Interruttore antincendio PROJOY PEFS-EL50H-10 – P2 – 5 stringhe
| Produttore | |
|---|---|
| Peso | 3,44 kg |
| CN | 85353010 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Peso | 3,44 kg |
| CN | 85353010 |
PROJOY PEFS Serie – Interruttore antincendio
L’interruttore antincendio PROJOY della serie PEFS è una soluzione avanzata progettata per aumentare la sicurezza degli impianti fotovoltaici. Si tratta di un interruttore di classe II, che garantisce l’isolamento fisico del circuito, riducendo al minimo il rischio di folgorazione durante le operazioni di manutenzione o in situazioni di emergenza. Offre un elevato grado di protezione IP65, assicurando affidabilità di funzionamento anche in condizioni esterne difficili.
Caratteristiche principali della serie PROJOY PEFS:
- Tensione massima del sistema fino a 1500 V DC.
- Corrente nominale da 16 A a 50H/55A (a seconda del modello).
- Configurazioni per 3, 4, 5 o 6/8/10 stringhe.
- Protezione contro gli archi elettrici (opzionale) e spegnimento automatico al superamento dei 70 °C.
- Realizzato con materiali ritardanti di fiamma (UL94-V0) e custodia con grado di protezione IP65.
- Funzione opzionale di recupero PID per aumentare l’efficienza del sistema.
A chi è consigliata?
La serie PROJOY PEFS è la scelta ideale per installatori di impianti fotovoltaici, proprietari di parchi fotovoltaici e per impianti commerciali e residenziali che richiedono i più elevati standard di sicurezza. Caratteristiche come l’isolamento fisico, la protezione dai sovratensioni, la resistenza ad alte temperature e all’umidità la rendono una soluzione affidabile per applicazioni esterne e condizioni operative impegnative.
| Parametro | PEFS-EL16-6/8/10-P2 | PEFS-EL25-6/8/10-P2 | PEFS-EL32-6/8/10-P2 | PEFS-EL40-6/8/10-P2 | PEFS-EL55-6/8/10-P2 | PEFS-EL40H-6/8/10-P2 | PEFS-EL50H-6/8/10-P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri principali | |||||||
| Tensione di sistema (Vdc) | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 |
| Corrente massima (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 40 | 50 |
| Numero di stringhe | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 |
| Poli | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 |
| Tensione nominale | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac |
| Dati tecnici | |||||||
| Corrente nominale | 16 | 25 | 32 | 40 | 55 | 40 | 50 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Spegnimento automatico per temperatura (°C) | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C |
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| Grado di protezione IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Classe di protezione | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Certificazioni | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Conformità alle normative | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 |
| Durata meccanica (cicli) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Durata elettrica (cicli) | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 |
| Funzione di recupero PID | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Protezione contro l’arco elettrico | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Dimensioni (mm) | |||||||
| Lunghezza | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Larghezza | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 |
| Altezza | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Modulo di recupero PID (opzionale) | |||||||
| Potenza statica (W) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
| Potenza di esercizio (W) | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W |
| Potenza massima (W) | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W |
| Tensione nominale di uscita verso massa (Vdc) | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Corrente di uscita nominale (mA) | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA |
| Corrente massima di corto circuito (mA) | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA |
| Requisiti per moduli PV e inverter | |||||||
| Tensione massima di sistema (V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Impedenza minima di isolamento (MΩ) | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ |
| Intervallo di temperatura di funzionamento (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Intervallo di umidità relativa di esercizio (%) | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% |
| Altitudine massima senza riduzione della potenza (m) | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| Tipo di modulo | Silicio cristallino | Silicio cristallino | Silicio cristallino | Silicio cristallino | Silicio cristallino | Silicio cristallino | Silicio cristallino |

