SOLAX modulo di controllo MCS0800
| Produttore | |
|---|---|
| CAN | |
| RS485 | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 27,78 kg |
| CN | 85371010 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| CAN | |
| RS485 | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 27,78 kg |
| CN | 85371010 |
SOLAX modulo di controllo MCS0800
Il Solax T-BAT-SYS-HV-S3.6 è una soluzione intelligente per l’accumulo di energia, che offre flessibilità e affidabilità. Grazie alla struttura modulare e all’ampia gamma di capacità, questo sistema può essere facilmente adattato alle esigenze individuali, garantendo un’alimentazione duratura ed efficiente.
Caratteristiche principali del Solax T-BAT-SYS-HV-S3.6:
- Capacità da 7,37 kWh a 47,92 kWh, con possibilità di espansione.
- Tecnologia esclusiva di riscaldamento della batteria, che garantisce il funzionamento a basse temperature.
- Elevata efficienza con oltre 6000 cicli di vita.
- Affidabilità grazie alle celle LiFePO4 e a processori ad alte prestazioni, con certificazione IP65.
- Gestione intelligente con diagnostica remota dei guasti e aggiornamenti.
- Design plug-and-play con moduli impilabili, che facilita l’installazione e l’espansione.
Per chi è una buona scelta?
Il sistema di accumulo Solax T-BAT-SYS-HV-S3.6 è la scelta ideale per utenti domestici e commerciali in cerca di una soluzione flessibile e scalabile per l’accumulo di energia. Si adatta perfettamente a impianti fotovoltaici, garantendo un’alimentazione stabile anche in condizioni termiche difficili, grazie al sistema di riscaldamento integrato.
| Parametro | T-BAT HS7.2 | T-BAT HS10.8 | T-BAT HS14.4 | T-BAT HS18.0 | T-BAT HS21.6 | T-BAT HS25.2 | T-BAT HS28.8 | T-BAT HS32.4 | T-BAT HS36.0 | T-BAT HS39.6 | T-BAT HS43.2 | T-BAT HS46.8 |
| PARAMETRI DEL SISTEMA | ||||||||||||
| Energia nominale | 7,37 kWh | 11,06 kWh | 14,75 kWh | 18,43 kWh | 22,12 kWh | 25,80 kWh | 29,49 kWh | 33,18 kWh | 36,86 kWh | 40,55 kWh | 44,24 kWh | 47,92 kWh |
| Energia utilizzabile (90% DOD) | 6,6 kWh | 10,0 kWh | 13,3 kWh | 16,6 kWh | 19,9 kWh | 23,2 kWh | 26,5 kWh | 29,9 kWh | 33,2 kWh | 36,5 kWh | 39,8 kWh | 43,1 kWh |
| Tensione nominale | 102,4 V | 153,6 V | 204,8 V | 256,0 V | 307.2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512,0 V | 563,2 V | 614,4 V | 665,6 V |
| Intervallo di tensione operativo | 90-116 V | 135-174 V | 180-232 V | 225-290 V | 270-349 V | 315-406 V | 360-465 V | 405-522 V | 450-580 V | 495-636 V | 540-695 V | 585 – 750 V |
| Corrente di carica/scarica consigliata | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A |
| Corrente massima di carica / scarica | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| Potenza nominale | 3,5 kW | 5,1 kW | 6,6 kW | 8,9 kW | 10,7 kW | 12,5 kW | 14,3 kW | 16,1 kW | 17,9 kW | 19,7 kW | 21,5 kW | 23,3 kW |
| Potenza massima | 5,3 kW | 7,6 kW | 10,2 kW | 12,8 kW | 15,3 kW | 17,9 kW | 20,4 kW | 23,0 kW | 25,6 kW | 28,1 kW | 30,7 kW | 33,2 kW |
| Profondità di scarica | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Interfaccia di comunicazione | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Dimensioni (lungh. x largh. x alt.) | 510 × 365 × 659,5 mm | 510 x 365 x 797 mm | 510 × 365 × 934,5 mm | 510 × 365 × 1072 mm | 510 × 365 × 1209,5 mm | 510 x 365 x 1347 mm | 510 × 365 × 1484,5 mm | 510 × 365 × 1572 mm | 510 × 365 × 1709,5 mm | 510 × 365 × 1847 mm | 510 × 365 × 1984,5 mm | 510 × 365 × 2122 mm |
| MODELLO DELLA BATTERIA | ||||||||||||
| Modello della batteria | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 |
| Tipo di batteria | Litio-ione (LFP) | Litio-ione (LFP) | Litio-ione (LFP) | Litio-ione (LFP) | Litio-ione (LFP) | Litio-ione (LFP) | Litio-ione (LFP) | Litio-ione (LFP) | Litio-ione (LFP) | Litio-ione (LFP) | Litio-ione (LFP) | Litio-ione (LFP) |
| Modulo batteria | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh |
| Dimensioni (lungh. x largh. x alt.) | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm |
| Peso | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| SCATOLA STANDARD | ||||||||||||
| Dimensioni (lungh. x largh. x alt.) | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm |
| Peso | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| SPECIFICHE GENERALI | ||||||||||||
| Installazione | Posizionamento a pavimento | Posizionamento a pavimento | Posizionamento a pavimento | Posizionamento a pavimento | Posizionamento a pavimento | Posizionamento a pavimento | Posizionamento a pavimento | Posizionamento a pavimento | Posizionamento a pavimento | Posizionamento a pavimento | Posizionamento a pavimento | Posizionamento a pavimento |
| Intervallo di temperatura di carica / scarica (senza riscaldamento) | 0–53°C (carica) -20–53°C (scarica) | 0–53°C (carica) -20–53°C (scarica) | 0–53°C (carica) -20–53°C (scarica) | 0–53°C (carica) -20–53°C (scarica) | 0–53°C (carica) -20–53°C (scarica) | 0–53°C (carica) -20–53°C (scarica) | 0–53°C (carica) -20–53°C (scarica) | 0–53°C (carica) -20–53°C (scarica) | 0–53°C (carica) -20–53°C (scarica) | 0–53°C (carica) -20–53°C (scarica) | 0–53°C (carica) -20–53°C (scarica) | 0–53°C (carica) -20–53°C (scarica) |
| Intervallo di temperatura di carica/scarica (con riscaldamento) | -30–53°C (carica / scarica) | -30–53°C (carica / scarica) | -30–53°C (carica / scarica) | -30–53°C (carica / scarica) | -30–53°C (carica / scarica) | -30–53°C (carica / scarica) | -30–53°C (carica / scarica) | -30–53°C (carica / scarica) | -30–53°C (carica / scarica) | -30–53°C (carica / scarica) | -30–53°C (carica / scarica) | -30–53°C (carica / scarica) |
| Altitudine massima operativa | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Ambiente | Esterno / Interno (*Le condizioni di installazione sono riportate nel manuale d’uso) | Esterno / Interno (*Le condizioni di installazione sono riportate nel manuale d’uso) | Esterno / Interno (*Le condizioni di installazione sono riportate nel manuale d’uso) | Esterno / Interno (*Le condizioni di installazione sono riportate nel manuale d’uso) | Esterno / Interno (*Le condizioni di installazione sono riportate nel manuale d’uso) | Esterno / Interno (*Le condizioni di installazione sono riportate nel manuale d’uso) | Esterno / Interno (*Le condizioni di installazione sono riportate nel manuale d’uso) | Esterno / Interno (*Le condizioni di installazione sono riportate nel manuale d’uso) | Esterno / Interno (*Le condizioni di installazione sono riportate nel manuale d’uso) | Esterno / Interno (*Le condizioni di installazione sono riportate nel manuale d’uso) | Esterno / Interno (*Le condizioni di installazione sono riportate nel manuale d’uso) | Esterno / Interno (*Le condizioni di installazione sono riportate nel manuale d’uso) |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Umidità relativa | 4-100% RH (condensazione) | 4-100% RH (condensazione) | 4-100% RH (condensazione) | 4-100% RH (condensazione) | 4-100% RH (condensazione) | 4-100% RH (condensazione) | 4-100% RH (condensazione) | 4-100% RH (condensazione) | 4-100% RH (condensazione) | 4-100% RH (condensazione) | 4-100% RH (condensazione) | 4-100% RH (condensazione) |
| STANDARD E CERTIFICAZIONE | ||||||||||||
| Certificazioni | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 |
Si prega di notare che la corrente di carica/scarica consigliata/massima e la potenza nominale/massima possono variare leggermente a seconda del modello dell’inverter, della temperatura e dello stato di carica (SOC).

