SOLAX modulo di controllo BMS MC0600
| Produttore | |
|---|---|
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 13,02 kg |
| CN | 85371010 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 13,02 kg |
| CN | 85371010 |
Batteria a Tripla Potenza 3.0 SolaX Power (T-BAT H 3.0 – T-BAT H 12.0)
La Batteria a Tripla Potenza 3.0 di SolaX Power è un sistema di accumulo avanzato basato sulla tecnologia LiFePO4 (30 Ah), tra le più sicure. Offre un ampio intervallo di temperatura operativa, bilanciamento termico intelligente e una lunga durata superiore a 6000 cicli. Il sistema è modulare, permettendo di adattare la capacità da 3,1 kWh a 12,3 kWh; la rapida installazione e il grado di protezione IP65 lo rendono una soluzione ideale per le abitazioni moderne.
Caratteristiche principali della Batteria a Tripla Potenza 3.0 SolaX Power:
- Massima sicurezza: Utilizzo di celle LiFePO4 (30 Ah), considerate tra le più sicure sul mercato, e assenza di metalli pesanti tossici e materiali corrosivi.
- Lunga durata e alte prestazioni: Oltre 6000 cicli a 90% DOD e efficienza energetica bidirezionale del 95%.
- Struttura modulare e scalabile: Possibilità di espandere il sistema aggiungendo moduli batteria (HV10230) all’unità principale (MC0600), offrendo un’energia totale da 3,1 kWh (T-BAT H 3.0) a 12,3 kWh (T-BAT H 12.0).
- Ampio intervallo operativo e robustezza: Intervallo di temperatura di esercizio da -30°C a 50°C, grado di protezione IP65 e bilanciamento termico intelligente che garantiscono affidabilità in diverse condizioni.
- Installazione rapida e semplice: Montaggio semplice e ridotto consumo energetico proprio del sistema.
- Comunicazione avanzata e certificazioni: Comunicazione via RS485/CAN2.0, indicatori LED per lo stato operativo e piena certificazione (CE/IEC62619/UN38.8/IEC62040).
Per chi è una buona scelta?
La Batteria a Tripla Potenza 3.0 SolaX Power è un’ottima soluzione per i proprietari di abitazioni unifamiliari che cercano un sistema di accumulo sicuro, efficiente e scalabile da integrare con l’impianto fotovoltaico. Grazie alla struttura modulare, è possibile partire con una capacità minore e ampliare il sistema con l’aumentare delle esigenze. La lunga durata, l’elevata efficienza e la resistenza a condizioni operative difficili la rendono una soluzione affidabile nel tempo, permettendo di massimizzare l’autoconsumo e aumentare l’indipendenza energetica.
| Parametro | T-BAT H 3.0 | T-BAT H 6.0* | T-BAT H 9.0* | T-BAT H 12.0* |
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale (V) | 102,4 | 204,8 | 307,2 | 409,6 |
| Intervallo di tensione operativa (V) | 90~116 | 180~232 | 270~348 | 360~464 |
| Energia totale (kWh) | 3,1 | 6,1 | 9,2 | 12,3 |
| Energia utilizzabile (kWh) | 2,8 | 5,5 | 8,3 | 11,0 |
| Capacità nominale (Ah) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Potenza nominale (kW) | 2,55 | 5,1 | 7,65 | 10,2 |
| Potenza massima (kW) | 3,1 | 6,1 | 10,2 | 12,3 |
| Corrente di carica/scarica raccomandata (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Corrente massima di carica/scarica (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Efficienza bidirezionale della batteria (%) | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Durata in cicli (90% DOD) | 6000 Cicli | 6000 Cicli | 6000 Cicli | 6000 Cicli |
| Durata prevista/Garanzia (anni) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Intervallo di temperatura per carica/scarica (°C) | -30 a 50 | -30 a 50 | -30 a 50 | -30 a 50 |
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -20 a 50 (3 mesi) 0 a 40 (1 anno) | -20 a 50 (3 mesi) 0 a 40 (1 anno) | -20 a 50 (3 mesi) 0 a 40 (1 anno) | -20 a 50 (3 mesi) 0 a 40 (1 anno) |
| Umidità (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Altitudine (m) | Inferiore a 3000 | Inferiore a 3000 | Inferiore a 3000 | Inferiore a 3000 |
| Protezione (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Sistema per inverter | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 |
| Comunicazione batteria-batteria/BMS | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 |
| Indicatore livello di carica principale | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) |
| LED indicatore modalità di funzionamento principale | 1 LED | 1 LED | 1 LED | 1 LED |
| Interruttore di sistema (on/off) | Pulsante*1 + Interruttore*1 | Pulsante*1 + Interruttore*1 | Pulsante*1 + Interruttore*1 | Pulsante*1 + Interruttore*1 |
| Certificazioni | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 |
| Classificazione dei materiali pericolosi | Classe 9 | Classe 9 | Classe 9 | Classe 9 |
| Dimensioni (L x A x P) (mm) – MC0600 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 |
| Dimensioni (L x A x P) (mm) – HV10230 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 |
| Peso (kg) – MC0600 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Peso (kg) – HV10230 (1 modulo) | +HV10230: 34,5 | +2*HV10230: 69 | +3*HV10230: 103,5 | +4*HV10230: 138 |
* MC0600: Unità principale (un MC0600 può essere collegato a 1~4 HV10230)
* HV10230: Modulo batteria secondario
Nota: T-BAT H 6.0, T-BAT H 9.0, T-BAT H 12.0 sono composti da un’unità MC0600 e rispettivamente 2, 3 o 4 unità HV10230.

