SOLAX batteria TB-HS51
| Produttore | |
|---|---|
| Capacità | |
| Numero di cicli di carica | |
| Tipo di cella della batteria | |
| Tensione del modulo | |
| Corrente di carica | |
| Corrente di scarica | |
| Profondità di scarica | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 50,6 kg |
| CN | 85076000 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Capacità | |
| Numero di cicli di carica | |
| Tipo di cella della batteria | |
| Tensione del modulo | |
| Corrente di carica | |
| Corrente di scarica | |
| Profondità di scarica | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 50,6 kg |
| CN | 85076000 |
Sistema di accumulatori ad alta tensione TSYS-HS51
Il TSYS-HS51 è un avanzato sistema di accumulatori ad alta tensione progettato per lo stoccaggio efficiente dell’energia. Utilizzando celle LiFePO4 e una gestione intelligente, offre una soluzione affidabile e flessibile per diverse esigenze energetiche. La sua struttura modulare consente una facile espansione e garantisce prestazioni durature.
Caratteristiche principali del TSYS-HS51:
- Ampia gamma di capacità: da 10,2 kWh fino a ben 66,5 kWh, con la flessibilità di espandere il sistema tramite collegamento in parallelo.
- Prestazioni di lunga durata: ciclo di vita superiore a 6000 cicli con il 90% di profondità di scarica (DoD), che garantisce funzionamento affidabile per anni.
- Gestione intelligente: diagnosi guasti da remoto, aggiornamenti software e manutenzione avanzata per un funzionamento ottimale e senza problemi.
- Resistenza eccezionale: grado di protezione IP66 e un’esclusiva tecnologia di riscaldamento della batteria che permette il funzionamento in un ampio intervallo di temperature da -30°C a 53°C.
- Installazione semplice e flessibile: struttura compatta e modulare impilabile, compatibile con inverter come il TCBox-70.
- Elevata sicurezza: basato su celle LiFePO4 stabili e conforme a rigidi standard di sicurezza come IEC62619 e VDE 2510.
Per chi è adatto?
Il sistema TSYS-HS51 è una scelta eccellente per proprietari di abitazioni e per piccole e medie imprese in cerca di una soluzione di accumulo energetico scalabile e affidabile. Si adatta perfettamente ai sistemi fotovoltaici, garantendo un uso efficiente dell’energia solare, indipendenza energetica e la possibilità di monitoraggio e gestione da remoto, anche in condizioni ambientali difficili.
| Parametro | T-HS10.2 | T-HS15.3 | T-HS20.4 | T-HS25.6 | T-HS30.7 | T-HS35.8 | T-HS40.9 | T-HS46.0 | T-HS51.2 | T-HS56.3 | T-HS61.4 | T-HS66.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECIFICHE DEL SISTEMA | ||||||||||||
| Numero di moduli | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Capacità nominale (kWh) | 10,2 | 15,3 | 20,4 | 25,6 | 30,7 | 35,8 | 40,9 | 46,0 | 51,2 | 56,3 | 61,4 | 66,5 |
| Energia utilizzabile (90% DOD) (kWh) | 9,1 | 13,7 | 18,3 | 23,0 | 27,6 | 32,2 | 36,8 | 41,4 | 46,0 | 50,6 | 55,2 | 59,8 |
| Tensione nominale (V) | 102,4 | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | 460,8 | 512,0 | 563,2 | 614,4 | 665,6 |
| Intervallo di tensione di funzionamento (V) | 85-116 | 128-174 | 170-232 | 212-289 | 255-347 | 297-405 | 340-463 | 382-520 | 424-578 | 467-636 | 509-694 | 552-750 |
| Corrente nominale di esercizio (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Corrente massima di esercizio (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Potenza nominale (kW) | 6,1 | 9,2 | 12,3 | 15,4 | 18,4 | 21,5 | 24,6 | 27,6 | 30,7 | 33,8 | 36,9 | 39,9 |
| Potenza massima (kW) | 7,2 | 10,8 | 14,3 | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 | 32,3 | 35,8 | 39,4 | 43,0 | 46,6 |
| Profondità di scarica (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Interfacce di comunicazione | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 |
| Dimensioni (largh. × alt. × prof.) (mm) | 600 × 621 × 376 | 600 × 789 × 376 | 600 × 957 × 376 | 600 × 1125 × 376 | 600 × 1293 × 376 | 600 × 1461 × 376 | 600 × 1629 × 376 | 600 × 1797 × 376 | 600 × 1965 × 376 | 600 × 2133 × 376 | 600 × 2301 × 376 | 600 × 2469 × 376 |
| SPECIFICHE DEL MODULO BATTERIA | ||||||||||||
| Modello modulo | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 |
| Tipo di cella | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Capacità del modulo (kWh) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Dimensioni del modulo (largh. × alt. × prof.) (mm) | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 |
| Ciclo di vita (90% DOD) (cicli) | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 |
| Tipo di installazione | Pacco orizzontale impilabile | Pacco orizzontale impilabile | Pacco orizzontale impilabile | Pacco orizzontale impilabile | Pacco orizzontale impilabile | Pacco orizzontale impilabile | Pacco orizzontale impilabile | Pacco orizzontale impilabile | Pacco orizzontale impilabile | Pacco orizzontale impilabile | Pacco orizzontale impilabile | Pacco orizzontale impilabile |
| SPECIFICHE DELLA SCATOLA DI SERVIZIO | ||||||||||||
| Dimensioni (largh. × alt. × prof.) (mm) | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 |
| Peso (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| SPECIFICHE GENERALI | ||||||||||||
| Installazione | A pavimento | A pavimento | A pavimento | A pavimento | A pavimento | A pavimento | A pavimento | A pavimento | A pavimento | A pavimento | A pavimento | A pavimento |
| Intervallo di temperatura di carica (senza riscaldamento) (°C) | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 |
| Intervallo di temperatura di scarica (senza riscaldamento) (°C) | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 |
| Intervallo di temperatura operativa (con riscaldamento) (°C) | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 |
| Umidità relativa (% UR) | 4-100 (condensazione) | 4-100 (condensazione) | 4-100 (condensazione) | 4-100 (condensazione) | 4-100 (condensazione) | 4-100 (condensazione) | 4-100 (condensazione) | 4-100 (condensazione) | 4-100 (condensazione) | 4-100 (condensazione) | 4-100 (condensazione) | 4-100 (condensazione) |
| Altitudine massima di esercizio (m) | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | |
| Ambiente | Esterno / interno | Esterno / interno | Esterno / interno | Esterno / interno | Esterno / interno | Esterno / interno | Esterno / interno | Esterno / interno | Esterno / interno | Esterno / interno | Esterno / interno | Esterno / interno |
| Grado di protezione | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| STANDARD E CERTIFICAZIONI | ||||||||||||
| Requisiti per le prove di trasporto | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 |
Le dimensioni del sistema per i modelli T-HS46.0 fino a T-HS66.5 sono state calcolate sulla base di un aumento costante dell’altezza per modulo, a causa di incoerenze nei dati del documento sorgente originale. Alcuni valori, come la corrente nominale e massima di esercizio, e i dati relativi ai singoli moduli e alla scatola di servizio, sono stati uniformati per tutte le varianti o dedotti sulla base delle informazioni disponibili e delle specifiche generali, a causa di ambiguità nel documento sorgente.

