Modulo TRINA Vertex S+ TSM-450NEG9R.28 BF
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Numero di BusBar | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 21 kg |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Numero di BusBar | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 21 kg |
Seria Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W
I pannelli fotovoltaici Trina Vertex S della serie TSM-NEG9R.28 425-450 W sono moduli tecnologicamente avanzati progettati per applicazioni nelle installazioni residenziali e commerciali. Grazie alla tecnologia del vetro doppio e all’alta efficienza energetica, questi moduli offrono durata, affidabilità e il massimo rendimento energetico.
Caratteristiche principali dei moduli della serie Vertex S TSM-NEG9R.28:
- Alta potenza e efficienza – la potenza massima del modulo raggiunge i 450 W, con un’efficienza fino al 22,5%, garantendo il massimo utilizzo dell’energia solare.
- Tolleranza positiva sulla potenza – i moduli presentano una tolleranza positiva sulla potenza di 0/+5 W, che aumenta l’efficienza del sistema.
- Dimensioni compatte, alta potenza – le dimensioni compatte del modulo consentono un facile montaggio, mentre la tecnologia multi-busbar aumenta l’assorbimento della luce e la generazione di elettricità.
- Resistenza a condizioni difficili – l’uso del vetro doppio garantisce un’elevata resistenza meccanica, resistenza al fuoco e adattabilità a condizioni ambientali difficili. I moduli resistono a carichi di neve fino a 5400 Pa e a venti fino a 4000 Pa.
- Massimo rendimento energetico – la tecnologia delle celle N assicura una minima degradazione della potenza nel primo anno (1%) e una degradazione annuale dello 0,4% negli anni 2-30.
- Applicazione universale – i moduli sono progettati per essere compatibili con i principali produttori di inverter e sistemi di montaggio, offrendo soluzioni d’installazione flessibili.
- Garanzia a lungo termine – garanzia di 25 anni sul prodotto e garanzia lineare di 30 anni sul mantenimento della potenza, assicurando stabilità all’investimento.
Per chi è una scelta ideale?
I moduli Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W rappresentano una soluzione eccellente per proprietari di abitazioni e investitori commerciali in cerca di moduli con la massima efficienza e durata. Grazie alla tecnologia del vetro doppio e alle dimensioni compatte, questi moduli sono perfetti per installazioni su tetti e in luoghi con condizioni ambientali difficili.
Vertex S+ | TSM-425 TSM-450
| Parametri elettrici (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Potenza Massima-Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Tolleranza Potenza-Pmax (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Tensione di Lavoro Massima-Vmp (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
| Corrente di Lavoro Massima-Imp (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 |
| Tensione del Circuito Aperto (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 |
| Corrente di Cortocircuito-Isc (A) | 10,56 | 10,63 | 10,70 | 10,72 | 10,77 | 10,82 |
| Efficienza del Modulo η (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Parametri elettrici (NOCT) | ||||||
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Potenza Massima-Pmax (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Tensione di Lavoro Massima-Vmp (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
| Corrente di Lavoro Massima-Imp (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 |
| Tensione del Circuito Aperto (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 |
| Corrente di Cortocircuito-Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 |
| Parametri meccanici | ||||||
| Cellula Fotovoltaica | Monocristallina | Monocristallina | Monocristallina | Monocristallina | Monocristallina | Monocristallina |
| Numero di celle | 144 celle | 144 celle | 144 celle | 144 celle | 144 celle | 144 celle |
| Dimensioni del Modulo | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm |
| Peso | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| Vetro Anteriore | 1,6 mm, Alta Trasparenza, Vetro Rinforzato con Rivestimento Antiriflesso AR | 1,6 mm, Alta Trasparenza, Vetro Rinforzato con Rivestimento Antiriflesso AR | 1,6 mm, Alta Trasparenza, Vetro Rinforzato con Rivestimento Antiriflesso AR | 1,6 mm, Alta Trasparenza, Vetro Rinforzato con Rivestimento Antiriflesso AR | 1,6 mm, Alta Trasparenza, Vetro Rinforzato con Rivestimento Antiriflesso AR | 1,6 mm, Alta Trasparenza, Vetro Rinforzato con Rivestimento Antiriflesso AR |
| Materiale di Sigillatura delle Celle | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Vetro Posteriore | 1,6 mm, Vetro ad Alta Trasparenza, Rinforzato Termicamente | 1,6 mm, Vetro ad Alta Trasparenza, Rinforzato Termicamente | 1,6 mm, Vetro ad Alta Trasparenza, Rinforzato Termicamente | 1,6 mm, Vetro ad Alta Trasparenza, Rinforzato Termicamente | 1,6 mm, Vetro ad Alta Trasparenza, Rinforzato Termicamente | 1,6 mm, Vetro ad Alta Trasparenza, Rinforzato Termicamente |
| Cornice | 30 mm in Alluminio Anodizzato, Nero | 30 mm in Alluminio Anodizzato, Nero | 30 mm in Alluminio Anodizzato, Nero | 30 mm in Alluminio Anodizzato, Nero | 30 mm in Alluminio Anodizzato, Nero | 30 mm in Alluminio Anodizzato, Nero |
| Scatola di Giunzione (J-Box) | Grado di protezione IP68 | Grado di protezione IP68 | Grado di protezione IP68 | Grado di protezione IP68 | Grado di protezione IP68 | Grado di protezione IP68 |
| Cavi di Collegamento |
Cavo Fotovoltaico 4,0 mm² Orizzontale: 1100/1100 mm Verticale: 280/350 mm |
Cavo Fotovoltaico 4,0 mm² Orizzontale: 1100/1100 mm Verticale: 280/350 mm |
Cavo Fotovoltaico 4,0 mm² Orizzontale: 1100/1100 mm Verticale: 280/350 mm |
Cavo Fotovoltaico 4,0 mm² Orizzontale: 1100/1100 mm Verticale: 280/350 mm |
Cavo Fotovoltaico 4,0 mm² Orizzontale: 1100/1100 mm Verticale: 280/350 mm |
Cavo Fotovoltaico 4,0 mm² Orizzontale: 1100/1100 mm Verticale: 280/350 mm |
| Connettore | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* |
| Indicatori di Temperatura | ||||||
| NOCT (Temperatura Nominale di Lavoro della Cellula) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Coefficiente di Temperatura Pmax | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C |
| Coefficiente di Temperatura Voc | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C |
| Coefficiente di Temperatura Isc | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C |
| Valori Limite | ||||||
| Temperatura di Lavoro | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C |
| Massima Tensione di Sistema | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) |
| Massima Protezione da Corrente | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Informazioni di Imballaggio | ||||||
| Numero di moduli per pallet | 36 unità | 36 unità | 36 unità | 36 unità | 36 unità | 36 unità |
| Numero di moduli per container 40′ | 936 unità | 936 unità | 936 unità | 936 unità | 936 unità | 936 unità |

