Modulo LONGI 440 – LR5-54HTH-440M BF – Blu medio / Classe corrente: L
| Produttore | |
|---|---|
| Spessore del telaio | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Garanzia del prodotto | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Colore della cornice | |
| Potenza | |
| Efficienza | |
| Larghezza | |
| Altezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Peso | 20,8 kg | 
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Spessore del telaio | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Garanzia del prodotto | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Colore della cornice | |
| Potenza | |
| Efficienza | |
| Larghezza | |
| Altezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Peso | 20,8 kg | 
Seria Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M
I moduli fotovoltaici Longi della serie Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M sono pannelli avanzati progettati per soddisfare le esigenze delle famiglie. Grazie all’alta qualità di realizzazione, al design moderno e all’elevata efficienza energetica, rappresentano la soluzione ideale per gli utenti alla ricerca di soluzioni fotovoltaiche affidabili ed esteticamente gradevoli.
Caratteristiche principali dei moduli della serie Hi-MO 6 LR5-54HTH:
- Alta efficienza – l’efficienza massima del modulo è del 22,5%, permettendo un utilizzo efficiente dell’energia solare anche su spazi limitati.
 - Tolleranza di potenza – i moduli hanno una tolleranza di potenza positiva compresa tra 0~3%, garantendo maggiori guadagni energetici.
 - Bassa perdita di potenza – la degradazione della potenza è inferiore all’1,5% nel primo anno e dello 0,40% all’anno negli anni 2-25, assicurando una stabilità delle prestazioni a lungo termine.
 - Adattamento alle esigenze delle famiglie – i moduli sono progettati per impianti fotovoltaici domestici, combinando prestazioni ed estetica.
 - Design moderno – il design minimalista dei moduli facilita la loro integrazione con l’architettura degli edifici, evidenziando il carattere moderno dell’installazione.
 - Affidabilità a lungo termine – garanzia di 15 anni sui materiali e sulla lavorazione e garanzia lineare di 25 anni sulle prestazioni offrono sicurezza per l’investimento.
 
Per chi è una buona scelta?
I moduli Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M rappresentano un’ottima scelta per le famiglie che cercano moduli con alte prestazioni, durata e un aspetto moderno. Grazie alla minima perdita di potenza e all’elevata tolleranza, questi pannelli offrono una produzione energetica stabile per molti anni, garantendo risparmio e affidabilità.
Specifiche tecniche Longi Solar LR5-54HTH-420 – LR5-54HTH-440M
| Parametri elettrici (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametro | LR5-54HTH-420M | LR5-54HTH-425M | LR5-54HTH-430M | LR5-54HTH-435M | LR5-54HTH-440M | 
| Potenza massima (Pmax) [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 
| Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 38,73 | 38,93 | 39,13 | 39,33 | 39,53 | 
| Corrente di cortocircuito (Isc) [A] | 14,00 | 14,07 | 14,15 | 14,22 | 14,30 | 
| Tensione nel punto di massima potenza (Vmp) [V] | 32,44 | 32,64 | 32,84 | 33,04 | 33,24 | 
| Corrente nel punto di massima potenza (Imp) [A] | 12,95 | 13,03 | 13,10 | 13,17 | 13,24 | 
| Efficienza del modulo [%] | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 
| Parametri elettrici (NOCT) | |||||
| Potenza massima (Pmax) [W] | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 | 
| Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 36,36 | 36,55 | 36,74 | 36,93 | 37,11 | 
| Corrente di cortocircuito (Isc) [A] | 11,31 | 11,36 | 11,43 | 11,49 | 11,55 | 
| Tensione nel punto di massima potenza (Vmp) [V] | 29,60 | 29,78 | 29,97 | 30,15 | 30,33 | 
| Corrente nel punto di massima potenza (Imp) [A] | 10,60 | 10,67 | 10,72 | 10,78 | 10,85 | 
| Parametri meccanici | |||||
| Distribuzione delle celle | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 
| Scatola di giunzione | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Filo di uscita | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 
| Vetro | Glass rinforzato monostrato da 3,2 mm | Glass rinforzato monostrato da 3,2 mm | Glass rinforzato monostrato da 3,2 mm | Glass rinforzato monostrato da 3,2 mm | Glass rinforzato monostrato da 3,2 mm | 
| Rama | Rame in lega anodizzata | Rame in lega anodizzata | Rame in lega anodizzata | Rame in lega anodizzata | Rame in lega anodizzata | 
| Peso | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 
| Dimensioni | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 
| Imballaggio | 36 pezzi su pallet / 216 pezzi in container standard 20’ / 936 pezzi in container alto 40’ | 36 pezzi su pallet / 216 pezzi in container standard 20’ / 936 pezzi in container alto 40’ | 36 pezzi su pallet / 216 pezzi in container standard 20’ / 936 pezzi in container alto 40’ | 36 pezzi su pallet / 216 pezzi in container standard 20’ / 936 pezzi in container alto 40’ | 36 pezzi su pallet / 216 pezzi in container standard 20’ / 936 pezzi in container alto 40’ | 
| Parametri di lavoro | |||||
| Temperatura di lavoro | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | 
| Tolleranza della potenza di uscita | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 
| Tolleranza per Voc e Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | 
| Massima tensione del sistema | 1500 V CC (IEC/UL) | 1500 V CC (IEC/UL) | 1500 V CC (IEC/UL) | 1500 V CC (IEC/UL) | 1500 V CC (IEC/UL) | 
| Massima protezione | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 
| Temperatura della cella in condizioni operative normalizzate (NOCT) | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 
| Classe di protezione | II | II | II | II | II | 
| Classe di resistenza al fuoco | Tipo 1 o 2 UL, Classe C IEC | Tipo 1 o 2 UL, Classe C IEC | Tipo 1 o 2 UL, Classe C IEC | Tipo 1 o 2 UL, Classe C IEC | Tipo 1 o 2 UL, Classe C IEC | 
| Carichi meccanici | |||||
| Carico statico frontale | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 
| Carico statico posteriore | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 
| Test di grandine | 25 mm, grandine a una velocità di 23 m/s | 25 mm, grandine a una velocità di 23 m/s | 25 mm, grandine a una velocità di 23 m/s | 25 mm, grandine a una velocità di 23 m/s | 25 mm, grandine a una velocità di 23 m/s | 
| Parametri termici (STC) | |||||
| Coefficiente di temperatura Isc | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | 
| Coefficiente di temperatura Voc | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | 
| Coefficiente di temperatura Pmax | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | 

