Modulo JINKO JKM460M-60HL4-V SF
SKU: F10C0121
EAN: 5905951589305
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Numero di BusBar | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 24,2 kg |
Prezzo netto
46,51 €
Grossolano
Grossolano
Datasheet Jinko JKM460M-60HL4-V SF
datasheet-jinko-jkm460m-60hl4-v-sf.pdf
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Numero di BusBar | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 24,2 kg |
Serie Tiger Pro 60HC 440–460 W
I moduli fotovoltaici Tiger Pro 60HC 440–460 W sono pannelli di tipo P altamente tecnologici, che offrono alta efficienza e affidabilità. Grazie alla tecnologia multi-busbar e alla maggiore resistenza meccanica e ambientale, questi moduli rappresentano un’ottima scelta per installazioni residenziali, commerciali e industriali.
Caratteristiche principali dei moduli della serie Tiger Pro 60HC:
- Tecnologia multi-busbar (MBB HC) – migliora la cattura della luce e l’immagazzinamento efficiente dell’energia, garantendo una maggiore potenza in uscita e affidabilità del modulo.
- Riduzione delle perdite legate ai punti caldi – un impianto elettrico ottimizzato riduce il rischio di punti caldi e abbassa la corrente operativa, migliorando l’efficienza e la durata.
- Resistenza al PID – garantisce protezione contro la degradazione causata dal potenziale (PID) grazie a un processo di produzione e controllo dei materiali ottimizzato.
- Maggiore resistenza meccanica – resistenza certificata al carico di vento (2400 Pa) e neve (5400 Pa) garantisce durata in condizioni meteorologiche estreme.
- Resistenza a condizioni esterne estreme – alta resistenza alla nebbia salina e all’ammoniaca rende i moduli adatti per applicazioni in diversi ambienti.
- Tolleranza di potenza positiva – intervallo di tolleranza di potenza 0~+3% assicura una maggiore efficienza energetica del sistema.
- Garanzie a lungo termine – garanzia di 12 anni sul prodotto e garanzia lineare di 25 anni sulla potenza con una degradazione annuale massima dello 0,55% garantiscono stabilità e sicurezza dell’investimento.
Per chi è una buona scelta?
I moduli Tiger Pro 60HC 440–460 W sono la soluzione ideale per gli utenti che cercano pannelli fotovoltaici ad alta efficienza, durata e affidabilità. Grazie a tecnologie avanzate e ampie possibilità di applicazione, questi pannelli si adattano sia a installazioni su tetti che a grandi progetti commerciali e industriali.
Datasheet Jinko JKM460M-60HL4-V SF
datasheet-jinko-jkm460m-60hl4-v-sf.pdf
Specifiche Integrate dei Moduli
| Specifiche (STC) & Parametri Elettrici (NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametro | JKM440M-60HL4 JKM440M-60HL4-V | JKM445M-60HL4 JKM445M-60HL4-V | JKM450M-60HL4 JKM450M-60HL4-V | JKM455M-60HL4 JKM455M-60HL4-V | JKM460M-60HL4 JKM460M-60HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Potenza massima (Pmax) [Wp] | 440 Wp | 327 Wp | 445 Wp | 331 Wp | 450 Wp | 335 Wp | 455 Wp | 339 Wp | 460 Wp | 342 Wp |
| Tensione al massimo punto di lavoro (Vmp) [V] | 33,72 V | 31,39 V | 33,82 V | 31,56 V | 33,91 V | 31,73 V | 34,06 V | 31,91 V | 34,20 V | 32,07 V |
| Corrente massima (Imp) [A] | 13,05 A | 10,43 A | 13,16 A | 10,49 A | 13,27 A | 10,55 A | 13,36 A | 10,61 A | 13,45 A | 10,67 A |
| Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 41,02 V | 38,72 V | 41,10 V | 38,79 V | 41,18 V | 38,87 V | 41,33 V | 39,01 V | 41,48 V | 39,15 V |
| Corrente di cortocircuito (Isc) [A] | 13,73 A | 11,09 A | 13,79 A | 11,14 A | 13,85 A | 11,19 A | 13,93 A | 11,25 A | 14,01 A | 11,32 A |
| Efficienza del modulo STC [%] | 20,39% | 20,62% | 20,85% | 21,08% | 21,32% | |||||
| Caratteristiche Meccaniche | ||||||||||
| Parametro | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | |||||
| Tipo di cella | Monocristallina tipo P | Monocristallina tipo P | Monocristallina tipo P | Monocristallina tipo P | Monocristallina tipo P | |||||
| Numero di celle | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | |||||
| Dimensioni [mm] | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | |||||
| Peso [kg] | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | |||||
| Vetro frontale | 3,2 mm, rivestimento antiriflesso, alto tasso di trasmissione, bassa contenuto di ferro, vetro temperato | 3,2 mm, rivestimento antiriflesso, alto tasso di trasmissione, bassa contenuto di ferro, vetro temperato | 3,2 mm, rivestimento antiriflesso, alto tasso di trasmissione, bassa contenuto di ferro, vetro temperato | 3,2 mm, rivestimento antiriflesso, alto tasso di trasmissione, bassa contenuto di ferro, vetro temperato | 3,2 mm, rivestimento antiriflesso, alto tasso di trasmissione, bassa contenuto di ferro, vetro temperato | |||||
| Rame | Alluminio anodizzato | Alluminio anodizzato | Alluminio anodizzato | Alluminio anodizzato | Alluminio anodizzato | |||||
| Scatola di giunzione | Grado di protezione IP68 | Grado di protezione IP68 | Grado di protezione IP68 | Grado di protezione IP68 | Grado di protezione IP68 | |||||
| Fili di uscita | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm o lunghezza personalizzabile | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm o lunghezza personalizzabile | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm o lunghezza personalizzabile | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm o lunghezza personalizzabile | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm o lunghezza personalizzabile | |||||
| Condizioni di lavoro | ||||||||||
| Parametro | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | |||||
| Temperatura di lavoro [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Temperatura di lavoro nominale (NOCT) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | |||||
| Tensione massima del sistema [V] | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | |||||
| Fusibile in serie massimo [A] | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | |||||
| Tolleranza di potenza | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | |||||
| Coefficiente di potenza di temperatura (Pmax) | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | |||||
| Coefficiente di tensione di temperatura (Voc) | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | |||||
| Coefficiente di corrente di temperatura (Isc) | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | |||||
| Resistenza Meccanica | ||||||||||
| Parametro | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | |||||
| Carico del vento | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | |||||
| Carico di neve | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | |||||
| Configurazione dell’Imballaggio | ||||||||||
| Parametro | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | |||||
| Pallet | 35 pezzi / pallet | 35 pezzi / pallet | 35 pezzi / pallet | 35 pezzi / pallet | 35 pezzi / pallet | |||||
| Stecco | 70 pezzi / stecco | 70 pezzi / stecco | 70 pezzi / stecco | 70 pezzi / stecco | 70 pezzi / stecco | |||||
| Contenitore 40’HQ | 840 pezzi / contenitore | 840 pezzi / contenitore | 840 pezzi / contenitore | 840 pezzi / contenitore | 840 pezzi / contenitore | |||||

