Modulo JA SOLAR JAM72S30-565/LR – Cornice argentata
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Numero di BusBar | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 28 kg |
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Numero di BusBar | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 28 kg |
Serie JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W)
I moduli fotovoltaici della serie JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) rappresentano una soluzione moderna basata su tecnologie avanzate, che combinano alta potenza e ottimale efficienza con un’eccezionale durabilità. Grazie alla precisa ottimizzazione della costruzione delle celle e all’impiego di materiali di alta qualità, questi moduli offrono parametri elettrici stabili anche in condizioni di bassa luminosità solare, massimizzando così la generazione di energia.
Caratteristiche principali dei moduli della serie JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W):
- Alta potenza ed efficienza – un intervallo di potenza da 560W a 585W e un’efficienza del modulo fino al 20,5% garantiscono una produzione energetica efficace.
- Funzionamento ottimale in condizioni difficili – un basso coefficiente di temperatura (potenza: -0,36%/°C, Voc: -0,29%/°C) e buoni parametri in condizioni NMOT assicurano un’alta efficienza anche in caso di bassa luminosità solare.
- Struttura resistente – i moduli sono dotati di vetro temperato da 3,2 mm con rivestimento antiriflesso, una solida cornice in alluminio anodizzato nero e un box di connessione con grado di protezione IP68, garantendo resistenza alle condizioni atmosferiche estreme.
- Certificazione complessiva – il prodotto soddisfa gli standard internazionali di qualità e sicurezza, come attestato da certificati e rigorosi test di laboratorio.
- Garanzia a lungo termine – garanzia di 30 anni sul prodotto e garanzia di 30 anni sulle prestazioni (primo anno di degrado: 1%, poi 0,375% all’anno, garantendo un minimo dell’88% di potenza dopo 30 anni) offrono una protezione per l’investimento.
Per chi è una buona scelta?
La serie JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) è la scelta ideale per i clienti che cercano alta potenza, affidabilità e un design moderno ed esteticamente gradevole per impianti fotovoltaici su tetto. Questi moduli si adattano perfettamente sia a sistemi fotovoltaici domestici che a progetti commerciali più grandi, offrendo una produzione di energia duratura e stabile anche in condizioni sfidanti.
| Parametro | JA Solar 560W JAM72S30‑LR | JA Solar 565W JAM72S30‑LR | JA Solar 570W JAM72S30‑LR | JA Solar 575W JAM72S30‑LR | JA Solar 580W JAM72S30‑LR | JA Solar 585W JAM72S30‑LR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche elettriche (STC) | ||||||
| Potenza nominale (Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 49,59 | 49,88 | 49,95 | 50,13 | 50,31 | 50,49 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) [A] | 14,25 | 14,31 | 14,37 | 14,44 | 14,50 | 14,56 |
| Tensione a Pmax (Vmpp) [V] | 41,49 | 41,68 | 41,87 | 42,05 | 42,24 | 42,42 |
| Corrente a Pmax (Impp) [A] | 13,50 | 13,56 | 13,62 | 13,67 | 13,73 | 13,79 |
| Efficienza del modulo (%) | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 |
| Coefficiente di temperatura Pmax (%/°C) | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| Coefficiente di temperatura Voc (%/°C) | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 |
| Coefficiente di temperatura Isc (%/°C) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Caratteristiche elettriche (NOCT) | ||||||
| Potenza nominale NOCT (Pmax) [W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 |
| Tensione a Pmax NOCT (Vmpp) [V] | 39,26 | 39,44 | 39,62 | 39,79 | 39,97 | 40,14 |
| Corrente a Pmax NOCT (Impp) [A] | 10,80 | 10,85 | 10,89 | 10,94 | 10,99 | 11,03 |
| Tensione a circuito aperto NOCT (Voc) [V] | 46,92 | 47,09 | 47,27 | 47,44 | 47,61 | 47,78 |
| Corrente di cortocircuito NOCT (Isc) [A] | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 | 11,70 | 11,65 |
| Caratteristiche meccaniche | ||||||
| Cellule solari | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) |
| Dimensioni (l x w x h) (mm) | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 |
| Peso (kg) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Scatola di giunzione | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Vetro anteriore | 3,2 mm vetro | 3,2 mm vetro | 3,2 mm vetro | 3,2 mm vetro | 3,2 mm vetro | 3,2 mm vetro |
| Telaio | Alluminio anodizzato nero | Alluminio anodizzato nero | Alluminio anodizzato nero | Alluminio anodizzato nero | Alluminio anodizzato nero | Alluminio anodizzato nero |
| Trasporto / Imballaggio | ||||||
| Numero di moduli per pallet | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Numero di moduli per container | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |

