Modulo di controllo HUAWEI LUNA2000-5-C0
SKU: F220U2
EAN: 5905951585017
| Produttore | |
|---|---|
| CAN | Sì |
| RS485 | Sì |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 15,9 kg |
Prezzo netto
825,98 €
Grossolano
Grossolano
Certificate 1 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
certificate-1-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Certificate 2 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
certificate-2-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Datasheet Huawei LUNA2000-5-C0 control unit
datasheet-huawei-luna2000-5-c0-control-unit.pdf
Warranty Huawei LUNA2000-5-C0 control unit
warranty-huawei-luna2000-5-c0-control-unit.pdf
User - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
user-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Warranty 1 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
warranty-1-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Warranty 2 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
warranty-2-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| CAN | Sì |
| RS485 | Sì |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 15,9 kg |
Magazzino energia Huawei LUNA2000-5/10/15-S0
Il magazzino energia Huawei LUNA2000 è una soluzione moderna progettata per famiglie e piccole installazioni commerciali. Grazie alla tecnologia avanzata del litio-ferro-fosfato (LFP), garantisce sicurezza, affidabilità ed efficienza nella conservazione dell’energia.
Caratteristiche principali:
- Maggiore energia utile – Profondità di scarica (DoD) al 100%, che consente di massimizzare l’uso dell’energia immagazzinata e ottimizzare il consumo a livello di pacchetto.
- Investimento flessibile – Struttura modulare con capacità di 5 kWh, che permette di scalare il sistema da 5 a 30 kWh, adattandolo alle esigenze individuali.
- Sicuro e affidabile – La batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) garantisce una lunga durata, un elevato livello di sicurezza e resistenza alle alte temperature.
- Installazione semplice – La struttura leggera del modulo di controllo (12 kg) e del modulo di magazzino energia (50 kg) consente un’installazione rapida e comoda.
- Avvio rapido – Il sistema viene automaticamente rilevato nell’app, semplificando la configurazione e accelerando il processo di implementazione.
- Ottima compatibilità – Progettato per lavorare con inverter monofase e trifase, permettendo un’ampia applicabilità in diversi sistemi PV.
Perché scegliere LUNA2000?
Huawei LUNA2000-5/10/15-S0 è la scelta ideale per gli utenti in cerca di un magazzino energia affidabile e scalabile, che garantisce massima efficienza e flessibilità d’uso. Grazie alle soluzioni tecnologiche innovative, il magazzino energia Huawei è in grado di soddisfare le esigenze energetiche sia attuali che future.
Certificate 1 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
certificate-1-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Certificate 2 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
certificate-2-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Datasheet Huawei LUNA2000-5-C0 control unit
datasheet-huawei-luna2000-5-c0-control-unit.pdf
Warranty Huawei LUNA2000-5-C0 control unit
warranty-huawei-luna2000-5-c0-control-unit.pdf
User - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
user-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Warranty 1 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
warranty-1-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Warranty 2 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
warranty-2-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
| LUNA2000-5-S0 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 | |
|---|---|---|---|
| Efficacia | |||
| Modulo di alimentazione | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 |
| Numero di moduli di controllo | 1 | 1 | 1 |
| Modulo di accumulo energia | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 |
| Capacità del modulo di controllo | 5 kWh | 5 kWh | 5 kWh |
| Numero di moduli di accumulo energia | 1 | 2 | 3 |
| Capacità utile del modulo di controllo | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
| Potenza massima in uscita | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Potenza di picco in uscita | 3,5 kW, 10 s | 7 kW, 10 s | 7 kW, 10 s |
| Tensione nominale (sistema monofase) | 450 V | 450 V | 450 V |
| Intervallo di tensione operativa (sistema monofase) | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V |
| Tensione nominale (sistema trifase) | 600 V | 600 V | 600 V |
| Intervallo di tensione operativa (sistema trifase) | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V |
| Comunicazione | |||
| Display | Indicatore di stato SOC, indicatore LED | Indicatore di stato SOC, indicatore LED | Indicatore di stato SOC, indicatore LED |
| Comunicazione | RS485 / CAN (solo per funzionamento parallelo) | RS485 / CAN (solo per funzionamento parallelo) | RS485 / CAN (solo per funzionamento parallelo) |
| Specifiche generali | |||
| Dimensioni (larg. x prof. x alt.) | 670 x 150 x 600 mm | 670 x 150 x 960 mm | 670 x 150 x 1320 mm |
| Peso (supporto a pavimento incluso) | 63,8 kg | 113,8 kg | 163,8 kg |
| Dimensioni del modulo di alimentazione | 670 x 150 x 240 mm | 670 x 150 x 240 mm | 670 x 150 x 240 mm |
| Peso del modulo di alimentazione | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
| Dimensioni del modulo di accumulo energia | 670 x 150 x 360 mm | 670 x 150 x 360 mm | 670 x 150 x 360 mm |
| Peso del modulo di accumulo energia | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Installazione | Supporto a pavimento (standard), montaggio a parete (opzionale) | Supporto a pavimento (standard), montaggio a parete (opzionale) | Supporto a pavimento (standard), montaggio a parete (opzionale) |
| Temperatura operativa | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C |
| Umidità relativa | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Raffreddamento | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale |
| Grado di protezione | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Emissione sonora | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Tecnologia delle celle | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Garanzia | 10 anni | 10 anni | 10 anni |
| Scalabilità | Massimo 2 sistemi operanti in parallelo | Massimo 2 sistemi operanti in parallelo | Massimo 2 sistemi operanti in parallelo |
| Inverter compatibili | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
| Conformità agli standard (maggiori informazioni disponibili su richiesta) | |||
| Certificazioni | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 |
| Ordinazione e fornitura dei componenti | |||
| Modello di ordinazione dei prodotti | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, supporti per montaggio a parete LUNA2000 | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, supporti per montaggio a parete LUNA2000 | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, supporti per montaggio a parete LUNA2000 |

