Modulo di controllo DEYE per il cluster di batterie ad alta tensione + GB-LBASE
SKU: F11D812
EAN: 5905951589756
Prezzo netto
703,68 €
Grossolano
Grossolano
Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
Dettagli del prodotto
Magazzino di energia Deye GB-L
Il magazzino di energia
Deye GB-L è un dispositivo innovativo che combina sicurezza, efficienza e tecnologia avanzata in un’unica soluzione compatta. Dotato di funzioni di gestione termica e monitoraggio intelligente, questo magazzino garantisce affidabilità e prestazioni durature in diverse condizioni.
Caratteristiche principali del magazzino di energia Deye GB-L:
- Sicurezza – Un sistema di protezione integrato contro gli incendi e un dispositivo di scarico dei gas di esplosione, che interrompono immediatamente la fonte di incendio quando necessario.
- Scalabilità – Moduli collegati in serie senza bisogno di collegamenti cablati.
- Gestione termica – Rilevazione della temperatura dei componenti chiave, come celle o spine di alimentazione.
- Ampia gamma di temperature di funzionamento – Funzione di riscaldamento opzionale che consente al dispositivo di operare in condizioni di bassa temperatura, adattandosi a applicazioni esigenti.
- Monitoraggio intelligente e visivo – Aggiornamenti remoti, invio di notifiche in tempo reale e visualizzazione dei dati su schermo LCD.
Per chi è una buona scelta?
Il magazzino di energia Deye GB-L è la soluzione ideale per utenti che richiedono affidabilità, sicurezza ed elasticità nello stoccaggio di energia. È perfetto per installazioni domestiche e commerciali, offrendo prestazioni elevate e protezione avanzata in un’ampia gamma di applicazioni.
Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
| Parametro | 2 moduli | 3 moduli | 4 moduli | 5 moduli | 6 moduli |
|---|---|---|---|---|---|
| Dati principali | |||||
| Chimica della cella | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energia del modulo (kWh) | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| Tensione nominale del modulo (V) | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| Capacità del modulo (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tensione nominale del sistema (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 614,4 |
| Tensione di esercizio del sistema (V) | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 |
| Energia del sistema (kWh) | 8,18 | 12,27 | 16,36 | 20,45 | 24,56 |
| Energia utile del sistema (kWh) | 7,36 | 11,04 | 14,72 | 18,40 | 22,10 |
| Corrente di carica/scarica (A) | Consigliata: 20 Nominale: 40 Pico di scarica (2 minuti, 25°C): 50 |
Consigliata: 20 Nominale: 40 Pico di scarica (2 minuti, 25°C): 50 |
Consigliata: 20 Nominale: 40 Pico di scarica (2 minuti, 25°C): 50 |
Consigliata: 20 Nominale: 40 Pico di scarica (2 minuti, 25°C): 50 |
Consigliata: 20 Nominale: 40 Pico di scarica (2 minuti, 25°C): 50 |
| Parametri di esercizio | |||||
| Intervallo di temperatura di esercizio (°C) | Carica: 0 ~ 55 / Scarica: -20 ~ 60 | Carica: 0 ~ 55 / Scarica: -20 ~ 60 | Carica: 0 ~ 55 / Scarica: -20 ~ 60 | Carica: 0 ~ 55 / Scarica: -20 ~ 60 | Carica: 0 ~ 55 / Scarica: -20 ~ 60 |
| Display LCD | SOC%, Potenza, Tensione totale | SOC%, Potenza, Tensione totale | SOC%, Potenza, Tensione totale | SOC%, Potenza, Tensione totale | SOC%, Potenza, Tensione totale |
| Porto di comunicazione | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Umidità | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
| Altitudine massima sul livello del mare | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Grado di protezione IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Temperatura di stoccaggio (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | |
| Dati fisici | |||||
| Dimensioni (Largh. × Prof. × Altezza, mm) | 540 × 385 × 650 | 540 × 385 × 870 | 540 × 385 × 1090 | 540 × 385 × 1310 | 540 × 385 × 1530 |
| Peso (kg) | 97 | 136 | 175 | 214 | 253 |
| Posizione di installazione | Installato a pavimento | Installato a pavimento | Installato a pavimento | Installato a pavimento | Installato a pavimento |
| Profondità di scarica consigliata | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Ciclo di vita, garanzia e certificazione | |||||
| Ciclo di vita | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 |
| Garanzia | 10 anni | 10 anni | 10 anni | 10 anni | 10 anni |
| Certificazione | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 |

