Modulo CECEP 410W CEC6-54-410MHV Tutto nero
SKU: F10H1
EAN: 5905951587844
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Numero di BusBar | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 21,5 kg |
Prezzo netto
52,31 €
Grossolano
Grossolano
Scheda tecnica CECEP 410W CEC6-54-410MHV Nera totale
unnamed-file-221-1-1.pdf
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Numero di BusBar | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 21,5 kg |
Modulo fotovoltaico CECEP QingTian CEC6-54MHV
Il modulo fotovoltaico
CECEP QingTian CEC6-54MHV è stato progettato per garantire un’alta efficienza energetica e durata in tutte le condizioni. Grazie alla tecnologia di produzione avanzata e alle eccellenti caratteristiche tecniche, questo modulo è la soluzione ideale per applicazioni residenziali e commerciali.
Caratteristiche principali del modulo:
- Efficienza del modulo fino al 21,3% – Alta efficienza nella conversione dell’energia.
- Resistenza a condizioni atmosferiche difficili – Resiste a carichi di vento (2400 Pa) e di neve (5400 Pa).
- Tolleranza di potenza garantita da 0 a +5 W – Assicura affidabilità e massima potenza in uscita.
- Eccellente funzionamento in condizioni di scarsa illuminazione – Maggiore efficienza in caso di tempo nuvoloso, al crepuscolo e all’alba.
Per chi è una buona scelta?
Il CECEP QingTian CEC6-54MHV è la soluzione per gli utenti che cercano alta qualità, affidabilità e prestazioni a lungo termine. Questo modulo soddisfa i requisiti sia delle installazioni residenziali che commerciali, garantendo un’ottimale produzione di energia e riducendo al minimo i costi di esercizio.
Scheda tecnica CECEP 410W CEC6-54-410MHV Nera totale
unnamed-file-221-1-1.pdf
| Parametri del Modulo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametri elettrici (Condizioni di prova standard) | CEC6-54-400MH | CEC6-54-400MHV | CEC6-54-405MH | CEC6-54-405MHV | CEC6-54-410MH | CEC6-54-410MHV | CEC6-54-415MH | CEC6-54-415MHV |
| Potenza massima Pmax (Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Tensione di lavoro massima Vmp (V) | 31,09 | 31,26 | 31,42 | 31,61 |
| Corrente di lavoro massima Imp (A) | 12,86 | 12,96 | 13,05 | 13,13 |
| Tensione a circuito aperto Voc (V) | 37,00 | 37,20 | 37,40 | 37,60 |
| Corrente di cortocircuito Isc (A) | 13,65 | 13,76 | 13,84 | 13,94 |
| Tensione massima del sistema Vdc (V) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| Efficienza del modulo (%) | 20,5% | 20,7% | 21,0% | 21,3% |
| Tolleranza della potenza (%) | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
| Test in Condizioni NMOT | ||||
| Potenza massima Pmax (Wp) | 298,9 | 302,7 | 306,4 | 310,1 |
| Tensione di lavoro massima Vmp (V) | 28,98 | 29,13 | 29,29 | 29,45 |
| Corrente di lavoro massima Imp (A) | 10,32 | 10,39 | 10,46 | 10,53 |
| Tensione a circuito aperto Voc (V) | 34,97 | 35,15 | 35,34 | 35,53 |
| Corrente di cortocircuito Isc (A) | 11,07 | 11,17 | 11,26 | 11,35 |
| Parametri Fisici | ||||
| Dimensioni (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Dimensioni dei fori di montaggio (mm) | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 |
| Lunghezza del cavo | 300 mm; Configurabile | 300 mm; Configurabile | 300 mm; Configurabile | 300 mm; Configurabile |
| Peso | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg |
| Caratteristica Meccanica | ||||
| Tipo di celle | 182 x 91 mm celle di silicio monocristallino, 108 celle (6 x 18) | 182 x 91 mm celle di silicio monocristallino, 108 celle (6 x 18) | 182 x 91 mm celle di silicio monocristallino, 108 celle (6 x 18) | 182 x 91 mm celle di silicio monocristallino, 108 celle (6 x 18) |
| Vetro | Vetro temperato a bassa ironia di 3,2 mm con alta trasmittanza luminosa | Vetro temperato a bassa ironia di 3,2 mm con alta trasmittanza luminosa | Vetro temperato a bassa ironia di 3,2 mm con alta trasmittanza luminosa | Vetro temperato a bassa ironia di 3,2 mm con alta trasmittanza luminosa |
| Cassa di connessione | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Parametri Limite | ||||
| Temperatura di esercizio | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C |
| Corrente massima del fusibile | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Indicatori di Temperatura | ||||
| Temperatura nominale di lavoro del modulo (NMOT) | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C |
| Coefficiente di temperatura della potenza massima Pmax (β %/°C) | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Coefficiente di temperatura della tensione a circuito aperto Voc (β %/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Coefficiente di temperatura della corrente di cortocircuito Isc (α %/°C) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Configurazione dell’Imballaggio | ||||
| Unità per pallet | 36 unità/pallet | 36 unità/pallet | 36 unità/pallet | 36 unità/pallet |
| Pallet per contenitore (40′ HQ) | 26 pallet per contenitore | 26 pallet per contenitore | 26 pallet per contenitore | 26 pallet per contenitore |
| Unità per contenitore (40′ HQ) | 936 unità/40’HQ | 936 unità/40’HQ | 936 unità/40’HQ | 936 unità/40’HQ |

