Modulo CANADIAN CS6L-455MS BF
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Numero di BusBar | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 24,2 kg |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Numero di BusBar | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 24,2 kg |
Canadian HiKu6 Mono PERC 445 W-465 W
La serie di moduli fotovoltaici HiKu6 Mono PERC offre una potenza da 445 W a 465 W e un’efficienza fino al 21,5%. Grazie alla tecnologia avanzata per la riduzione di LID/LETID e a una migliore gestione dell’ombreggiamento, questi moduli garantiscono un LCOE e costi di sistema inferiori, aumentando al contempo l’affidabilità. Sono la scelta ideale per impianti fotovoltaici che cercano elevate prestazioni e stabilità a lungo termine.
Caratteristiche principali di HiKu6 Mono PERC:
- Potenza del modulo fino a 465 W ed efficienza fino al 21,5%.
- Tecnologia di riduzione di LID/LETID, che riduce la perdita di potenza fino al 50%.
- Maggiore tolleranza all’ombreggiamento per migliorare le prestazioni in condizioni difficili.
- Resistenza a carichi da neve bagnata fino a 5400 Pa e al vento fino a 2400 Pa.
- Garanzia di 25 anni su materiali e manifattura e garanzia lineare di potenza per 25 anni.
- Minimizza l’impatto delle microfessure, aumentando la resistenza meccanica.
Per chi è una buona scelta?
I moduli HiKu6 Mono PERC sono una soluzione eccellente per i proprietari di abitazioni e per impianti commerciali che mirano a massimizzare la produzione di energia e ridurre i costi di gestione del sistema fotovoltaico. La loro tecnologia avanzata e l’elevata affidabilità li rendono ideali per progetti che richiedono stabilità e prestazioni a lungo termine, anche in condizioni di ombreggiamento variabile e carichi meccanici.
| Parametro | CS6L-445MS | CS6L-450MS | CS6L-455MS | CS6L-460MS | CS6L-465MS |
|---|---|---|---|---|---|
| DATI ELETTRICI | STC* | |||||
| Potenza nominale max (Pmax) (W) | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W |
| Tipo di cella | Monocristallina | Monocristallina | Monocristallina | Monocristallina | Monocristallina |
| Tensione operativa (Vmp) (V) | 34,2 V | 34,4 V | 34,6 V | 34,8 V | 35,0 V |
| Corrente operativa (Imp) (A) | 13,03 A | 13,10 A | 13,17 A | 13,24 A | 13,30 A |
| Tensione a circuito aperto (Voc) (V) | 40,8 V | 41,0 V | 41,2 V | 41,4 V | 41,6 V |
| Corrente di corto circuito (Isc) (A) | 13,86 A | 13,9 A | 13,95 A | 14,00 A | 14,09 A |
| Efficienza del modulo (%) | 20,6% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
| Tensione massima del sistema (V) | 1500 V (IEC/UL) o 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) o 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) o 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) o 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) o 1000 V (IEC/UL) |
| Corrente massima ammissibile del fusibile in stringa (A) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Tolleranza di potenza (%) | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W |
| DATI MECCANICI | |||||
| Dimensioni (mm) | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm |
| Peso (kg) | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg |
| Copertura anteriore | Vetro temperato con rivestimento antiriflesso di spessore 3,2 mm | Vetro temperato con rivestimento antiriflesso di spessore 3,2 mm | Vetro temperato con rivestimento antiriflesso di spessore 3,2 mm | Vetro temperato con rivestimento antiriflesso di spessore 3,2 mm | Vetro temperato con rivestimento antiriflesso di spessore 3,2 mm |
| Telaio | Lega di alluminio anodizzata | Lega di alluminio anodizzata | Lega di alluminio anodizzata | Lega di alluminio anodizzata | Lega di alluminio anodizzata |
| Scatola di giunzione J-Box | IP68, 3 diodi di bypass | IP68, 3 diodi di bypass | IP68, 3 diodi di bypass | IP68, 3 diodi di bypass | IP68, 3 diodi di bypass |
| Cavo (mm) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Connettore | T6, MC4, MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 o MC4-EVO2A |
| Lunghezza del cavo (compreso il connettore) (mm) | Orientamento verticale: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientamento orizzontale: 1100 mm* | Orientamento verticale: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientamento orizzontale: 1100 mm* | Orientamento verticale: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientamento orizzontale: 1100 mm* | Orientamento verticale: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientamento orizzontale: 1100 mm* | Orientamento verticale: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientamento orizzontale: 1100 mm* |
| Per pallet (pezzi) | 35 pezzi | 35 pezzi | 35 pezzi | 35 pezzi | 35 pezzi |
| In container (HQ 40′) (pezzi) | 840 pezzi | 840 pezzi | 840 pezzi | 840 pezzi | 840 pezzi |
| DATI ELETTRICI | NMOT* | |||||
| Potenza nominale max (Pmax) (W) | 334 W | 338 W | 341 W | 345 W | 349 W |
| Tensione operativa (Vmp) (V) | 32,1 V | 32,2 V | 32,4 V | 32,6 V | 32,8 V |
| Corrente operativa (Imp) (A) | 10,41 A | 10,47 A | 10,52 A | 10,58 A | 10,63 A |
| Tensione a circuito aperto (Voc) (V) | 38,6 V | 38,8 V | 38,9 V | 39,1 V | 39,3 V |
| Corrente di corto circuito (Isc) (A) | 11,18 A | 11,21 A | 11,25 A | 11,29 A | 11,36 A |
| Temperatura di funzionamento nominale del modulo (°C) | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C |
| CARATTERISTICHE TERMICHE | |||||
| Coefficiente di temperatura (Pmax) (%/°C) | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C |
| Coefficiente di temperatura (Voc) (%/°C) | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C |
| Coefficiente di temperatura (Isc) (%/°C) | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C |
*Le Condizioni Standard di Test (STC) sono: irraggiamento 1000 W/m², spettro AM 1,5 e temperatura della cella 25°C. La Temperatura Nominale di Funzionamento del Modulo (NMOT) corrisponde a: irraggiamento 800 W/m², spettro AM 1,5, temperatura ambiente 20°C e velocità del vento 1 m/s.

