Modulo batteria GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+ 3,27 kWh
| Produttore | |
|---|---|
| Capacità | |
| Numero di cicli di carica | |
| Tensione del modulo | |
| Corrente di carica | |
| Corrente di scarica | |
| Numero richiesto di moduli | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 45,66 kg |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Capacità | |
| Numero di cicli di carica | |
| Tensione del modulo | |
| Corrente di carica | |
| Corrente di scarica | |
| Numero richiesto di moduli | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 45,66 kg |
Goodwe Seria Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 kWh – Sistema di Accumulo Energetico ad Alte Tensioni
La serie Lynx Home F PLUS+ di Goodwe è una soluzione moderna e sicura per la gestione dell’energia negli impianti fotovoltaici domestici. Grazie alla tecnologia intelligente e alla capacità di fornire energia di riserva, il sistema di accumulo energetico non solo ottimizza il consumo di energia, ma offre anche un elevato livello di autonomia energetica. La struttura modulare consente un’installazione semplice, mentre le affidabili celle al litio-ferro-fosfato (LFP) garantiscono sicurezza e durata.
Caratteristiche principali del prodotto
- Celle LFP affidabili: Lunga vita utile e massima sicurezza grazie alla tecnologia litio-ferro-fosfato.
- Scalabilità: Supporto fino a 8 torri in parallelo, permettendo di ottenere una capacità fino a 131 kWh.
- Diagnostica remota e aggiornamenti: Possibilità di gestire e monitorare il funzionamento del dispositivo tramite l’inverter.
- Ampia gamma di capacità: Da 6,6 kWh a 16,4 kWh, ideale per diverse esigenze energetiche.
- Compatibilità: Funziona con inverter GoodWe BH/EH/BT/ET, conformi alle norme di sicurezza per l’uso delle batterie VDE 2510-50.
Per chi è una buona scelta?
Goodwe Lynx Home F PLUS+ è un’ottima scelta per i proprietari di case che cercano una soluzione affidabile e scalabile per la gestione dell’energia. Grazie alla possibilità di aumentare facilmente la capacità e alla compatibilità con sistemi fotovoltaici avanzati, questa serie è adatta sia per impianti di piccole dimensioni che per quelli più grandi, offrendo la massima autonomia e sicurezza energetica.
| Specifiche tecniche GOODWE Lynx Home F PLUS+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametro | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Energia utilizzabile (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Modulo di immagazzinamento dell’energia | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh |
| Numero di moduli | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tipo di cella | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Tensione nominale (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Intervallo di tensione di lavoro (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Corrente nominale di scarica/carica (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Potenza nominale (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento (°C) | Carica: 0 ~ +50; Scarica: -20 ~ +50 | Carica: 0 ~ +50; Scarica: -20 ~ +50 | Carica: 0 ~ +50; Scarica: -20 ~ +50 | Carica: 0 ~ +50; Scarica: -20 ~ +50 |
| Umidità relativa (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Massima altezza di funzionamento (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Comunicazione | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Peso (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Dimensioni (larg. × alt. × prof. mm) | 600 × 625 × 380 | 600 × 780 × 380 | 600 × 935 × 380 | 600 × 1090 × 380 |
| Grado di protezione IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Modalità di montaggio | Sul pavimento | Sul pavimento | Sul pavimento | Sul pavimento |
| Sicurezza | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| EMC | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Trasporto | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

