Modulo TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.25 Totale nero
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Doppio vetro | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1100 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Doppio vetro | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1100 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Moduli fotovoltaici Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 (430-455W)
I moduli Trina Solar Vertex S+ della serie TSM-NEG9R.25 sono pannelli fotovoltaici avanzati realizzati con tecnologia N-type i-TOPCon e una costruzione in vetro doppio (double glass). Uniscono elevate potenze di uscita fino a 455 W a un’eccezionale efficienza fino al 22,8% e un’affidabilità e un’estetica straordinarie. Grazie all’uso del vetro doppio, questi moduli offrono una maggiore resistenza meccanica, resistenza al fuoco e capacità di affrontare condizioni ambientali difficili, rappresentando una soluzione versatile e duratura per tetti residenziali e commerciali.
Caratteristiche principali dei moduli Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25:
- Tecnologia N-type i-TOPCon e vetro doppio: Garantisce un’elevata efficienza (fino al 22,8%), una bassa degradazione (solo l’1% nel primo anno, 0,4% all’anno negli anni 2-30), una maggiore resistenza al fuoco e alle condizioni ambientali e una durata maggiore.
- Alta potenza in dimensioni compatte: Potenza fino a 455 W grazie alla tecnologia di connessione tra le celle ad alta densità, che si traduce in costi di installazione inferiori (BOS).
- Affidabilità eccezionale: La costruzione “double glass” garantisce un’eccellente resistenza ai carichi di neve (fino a 5400 Pa) e vento (fino a 4000 Pa) e in condizioni esterne difficili.
- Garanzie lunghe e ampliate: Fino a 25 anni di garanzia sul prodotto e 30 anni di garanzia sulla potenza di uscita lineare (minimo 87,4% della potenza nominale dopo 30 anni).
- Design eccellente: I moduli sono progettati tenendo presente l’estetica, continuando il pluripremiato design nero di Trina Solar, si integrano perfettamente con vari tipi di tetti.
- Soluzione per tetti versatile: Compatibilità con i principali produttori di inverter, ottimizzatori e sistemi di montaggio, oltre a dimensioni ideali e peso contenuto che facilitano il trasporto e l’installazione.
Per chi è una buona scelta?
I moduli Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 sono un’ottima scelta per proprietari di case e aziende che cercano pannelli fotovoltaici di classe premium, che offrono un insieme di prestazioni molto elevate, straordinaria durata (grazie al vetro doppio) e un aspetto elegante. Sono ideali per gli investitori che apprezzano l’affidabilità a lungo termine, la sicurezza (resistenza al fuoco) e lunghi periodi di garanzia, massimizzando il ritorno sull’investimento.
Specifiche Trina Solar Vertex S+ Vetro Doppio N type i-TOPCon
| Parametro | TSM-430 NEG9R.25 | TSM-435 NEG9R.25 | TSM-440 NEG9R.25 | TSM-445 NEG9R.25 | TSM-450 NEG9R.25 | TSM-455 NEG9R.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARAMETRI ELETTRICI (STC) | ||||||
| Potenza Massima-PMAX (Wp)* | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Tolleranza della Potenza-PMAX (W)** | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Tensione di Lavoro Massima-VMPP (V) | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 45,0 |
| Corrente di Lavoro Massima-IMPP (A) | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 10,11 |
| Tensione a Circuito Aperto (V) | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 53,4 |
| Corrente di Cortocircuito-Isc (A) | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 | 10,77 |
| Efficienza del Modulo η m (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 |
| PARAMETRI ELETTRICI (NOCT) | ||||||
| Potenza Massima-PMAX (Wp) | 329 | 333 | 337 | 341 | 344 | 348 |
| Tensione di Lavoro Massima-VMPP (V) | 40,7 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 42,0 | 42,3 |
| Corrente di Lavoro Massima-IMPP (A) | 8,08 | 8,12 | 8,14 | 8,17 | 8,19 | 8,22 |
| Tensione a Circuito Aperto-Voc (V) | 48,7 | 49,1 | 49,5 | 49,9 | 50,2 | 50,6 |
| Corrente di Cortocircuito-Isc (A) | 8,54 | 8,58 | 8,60 | 8,63 | 8,66 | 8,68 |
| PARAMETRI MECCANICI | ||||||
| Cellule Fotovoltaiche | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon |
| Numero di celle | 144 celle | 144 celle | 144 celle | 144 celle | 144 celle | 144 celle |
| Dimensioni del Modulo | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm |
| Peso | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| Vetro Anteriore | 1,6 mm, Alta Trasparenza, Vetro Rinforzato con Rivestimento Antiriflesso AR | 1,6 mm, Alta Trasparenza, Vetro Rinforzato con Rivestimento Antiriflesso AR | 1,6 mm, Alta Trasparenza, Vetro Rinforzato con Rivestimento Antiriflesso AR | 1,6 mm, Alta Trasparenza, Vetro Rinforzato con Rivestimento Antiriflesso AR | 1,6 mm, Alta Trasparenza, Vetro Rinforzato con Rivestimento Antiriflesso AR | 1,6 mm, Alta Trasparenza, Vetro Rinforzato con Rivestimento Antiriflesso AR |
| Vetro Posteriore | 1,6 mm, Vetro ad Alta Trasparenza, Rinforzato Termicamente | 1,6 mm, Vetro ad Alta Trasparenza, Rinforzato Termicamente | 1,6 mm, Vetro ad Alta Trasparenza, Rinforzato Termicamente | 1,6 mm, Vetro ad Alta Trasparenza, Rinforzato Termicamente | 1,6 mm, Vetro ad Alta Trasparenza, Rinforzato Termicamente | 1,6 mm, Vetro ad Alta Trasparenza, Rinforzato Termicamente |
| Vernice | 30 mm Lega di Alluminio Anodizzato, Nero | 30 mm Lega di Alluminio Anodizzato, Nero | 30 mm Lega di Alluminio Anodizzato, Nero | 30 mm Lega di Alluminio Anodizzato, Nero | 30 mm Lega di Alluminio Anodizzato, Nero | 30 mm Lega di Alluminio Anodizzato, Nero |
| Scatola di Giunzione (J-Box) | grado di protezione IP68, 3 diodi bypass | grado di protezione IP68, 3 diodi bypass | grado di protezione IP68, 3 diodi bypass | grado di protezione IP68, 3 diodi bypass | grado di protezione IP68, 3 diodi bypass | grado di protezione IP68, 3 diodi bypass |
| Cavi di Collegamento | Cavo Fotovoltaico 4,0 mm², Orizzontale: 280/350 mm*, Verticale: 1100/1100 mm | Cavo Fotovoltaico 4,0 mm², Orizzontale: 280/350 mm*, Verticale: 1100/1100 mm | Cavo Fotovoltaico 4,0 mm², Orizzontale: 280/350 mm*, Verticale: 1100/1100 mm | Cavo Fotovoltaico 4,0 mm², Orizzontale: 280/350 mm*, Verticale: 1100/1100 mm | Cavo Fotovoltaico 4,0 mm², Orizzontale: 280/350 mm*, Verticale: 1100/1100 mm | Cavo Fotovoltaico 4,0 mm², Orizzontale: 280/350 mm*, Verticale: 1100/1100 mm |
| Connettore | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* |
| *Solo su richiesta speciale | ||||||
| INDICATORI TEMPERATIVI | ||||||
| NOCT (Temperatura Nominale di Lavoro della Cellula) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Coefficiente Temperatura PMAX | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Coefficiente Temperatura Voc | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C |
| Coefficiente Temperatura Isc | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C |
| VALORI LIMITE | ||||||
| Temperatura di Lavoro | -40 a +85 °C | -40 a +85 °C | -40 a +85 °C | -40 a +85 °C | -40 a +85 °C | -40 a +85 °C |
| Tensione Massima del Sistema | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Massima Protezione da Corrente | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| GARANZIA | ||||||
| Garanzia del Prodotto | 25 Anni | 25 Anni | 25 Anni | 25 Anni | 25 Anni | 25 Anni |
| Garanzia di Potenza | 30 Anni | 30 Anni | 30 Anni | 30 Anni | 30 Anni | 30 Anni |
| Max. degradazione nel primo anno | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Max. perdita di potenza annuale | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| INFORMAZIONI DI CARICO | ||||||
| Numero di moduli su un pallet | 36 Pezzi | 36 Pezzi | 36 Pezzi | 36 Pezzi | 36 Pezzi | 36 Pezzi |
| Numero di moduli in un container 40′ | 936 Pezzi | 936 Pezzi | 936 Pezzi | 936 Pezzi | 936 Pezzi | 936 Pezzi |
STC: Irraggiamento 1000W/m², Temperatura della cella 25°C, Massa d’aria AM 1.5. *Tolleranza della misura ±3%. ** Selezione di potenza: +3%.
NOCT: Irraggiamento 800W/m², Temperatura ambiente 20°C, Velocità del vento 1 m/s.

