Modulo Q-CELLS Q.PEAK DUO ML G10 410 W Cornice nera / OUTLET
| Produttore | |
|---|---|
| Efficienza | |
| Colore della cornice | |
| Altezza | |
| Numero di BusBar | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Larghezza | |
| Potenza | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Spessore del telaio | |
| Tipo di modulo | |
| Peso | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Efficienza | |
| Colore della cornice | |
| Altezza | |
| Numero di BusBar | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Larghezza | |
| Potenza | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Spessore del telaio | |
| Tipo di modulo | |
| Peso | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Modulo fotovoltaico Q.CELLS Q.PEAK DUO ML-G10 395-415W / OUTLET
La serie Q.PEAK DUO ML-G10 comprende moduli fotovoltaici ad alte prestazioni, progettati per massimizzare la produzione di energia negli impianti domestici. Grazie all’impiego della tecnologia avanzata Q.ANTUM DUO Z e alla disposizione delle celle senza spazi (zero-gap), il modulo raggiunge un’efficienza fino al 21,4%. È la combinazione di innovazione, ingegneria tedesca e durata eccezionale, pensata per gli utenti più esigenti.
Caratteristiche principali di Q.PEAK DUO ML-G10:
- Efficienza rivoluzionaria fino al 21,4%: La tecnologia Q.ANTUM DUO Z, insieme alla disposizione delle celle senza spazi (zero-gap), offre uno dei più alti livelli di efficienza sul mercato, permettendo di ottenere maggiore potenza dalla stessa superficie.
- Prestazioni durature e garantite: Garanzia lineare di potenza di 25 anni e tecnologie Anti LID, Anti PID e Hot-Spot Protect assicurano la tutela dell’investimento e rendimenti elevati per l’intera vita utile del modulo.
- Resistenza in condizioni estreme: Il telaio in una moderna lega di alluminio è progettato per sopportare carichi elevati di neve (fino a 5400 Pa) e vento (fino a 4000 Pa), garantendo affidabilità in qualsiasi condizione.
- Prestazioni eccellenti in ogni condizione meteorologica: Il modulo assicura rendimenti ottimali in tutte le condizioni climatiche, grazie al comportamento favorevole in condizioni di scarsa illuminazione e ad alte temperature.
- Qualità e sicurezza comprovate: Q CELLS è stato il primo produttore al mondo a completare il rigoroso programma di test “Quality Controlled PV” dell’ente indipendente TÜV Rheinland, a garanzia della massima qualità.
Per chi è una buona scelta?
È la soluzione ideale per i proprietari di case unifamiliari che cercano un prodotto premium in grado di garantire la massima produzione di energia da una superficie limitata del tetto. Grazie all’elevata resistenza alle condizioni atmosferiche e alle garanzie a lungo termine, il modulo Q.PEAK DUO ML-G10 rappresenta un investimento sicuro e conveniente per gli anni a venire. È la scelta perfetta per utenti consapevoli che apprezzano la qualità dell’ingegneria tedesca e l’affidabilità comprovata da certificazioni indipendenti.
| Parametro | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametri elettrici (STC) | |||||
| Potenza al punto MPP (PMPP) (W) | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) (A) | 11,13 | 11,16 | 11,19 | 11,22 | 11,26 |
| Tensione a circuito aperto (Uoc) (V) | 45,03 | 45,06 | 45,09 | 45,13 | 45,16 |
| Corrente al punto MPP (IMPP) (A) | 10,58 | 10,64 | 10,70 | 10,76 | 10,82 |
| Tensione al punto MPP (UMPP) (V) | 37,32 | 37,59 | 37,85 | 38,11 | 38,37 |
| Efficienza (%) | ≥20,1 | ≥20,4 | ≥20,6 | ≥20,9 | ≥21,1 |
| Parametri elettrici (NMOT) | |||||
| Potenza al punto MPP (PMPP) (W) | 296,4 | 300,1 | 303,9 | 307,6 | 311,4 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) (A) | 8,97 | 8,99 | 9,02 | 9,04 | 9,07 |
| Tensione a circuito aperto (Uoc) (V) | 42,46 | 42,49 | 42,52 | 42,56 | 42,59 |
| Corrente al punto MPP (IMPP) (A) | 8,33 | 8,38 | 8,43 | 8,48 | 8,53 |
| Tensione al punto MPP (UMPP) (V) | 35,59 | 35,82 | 36,04 | 36,27 | 36,49 |
| Specifiche meccaniche | |||||
| Dimensioni (mm) | 1879 x 1045 x 32 (compresa la cornice) | ||||
| Peso (kg) | 22,0 | ||||
| Vetro frontale | Vetro temprato da 3,2 mm con tecnologia antiriflesso | ||||
| Rivestimento posteriore | Pellicola multistrato | ||||
| Telaio | Nero, alluminio anodizzato | ||||
| Celle | 6 x 22 mezze celle solari monocristalline Q.ANTUM | ||||
| Scatola di connessione | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Classe di protezione IP67, con diodi bypass | ||||
| Cavo | Cavo solare 4 mm²; (+) ≥1250 mm, (-) ≥1250 mm | ||||
| Connettori | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | ||||
| Coefficienti di temperatura | |||||
| Coefficiente di temperatura della corrente Isc (α) (%/K) | +0,04 | ||||
| Coefficiente di temperatura della tensione Uoc (β) (%/K) | -0,27 | ||||
| Coefficiente di temperatura della potenza PMPP (γ) (%/K) | -0,34 | ||||
| Temperatura nominale di funzionamento del modulo (NMOT) (°C) | 43±3 | ||||
| Parametri per il collegamento al sistema | |||||
| Tensione massima del sistema (USYS) (V) | 1000 | ||||
| Corrente inversa massima (IR) (A) | 20 | ||||
| Carico massimo ammissibile (pressione/tensione) (Pa) | 3600 / 2660 | ||||
| Carico massimo di prova (pressione/tensione) (Pa) | 5400 / 4000 | ||||
| Classificazione del modulo PV | Classe II | ||||
| Classificazione della resistenza al fuoco | C / TYPE 2 | ||||
| Temperatura ammessa del modulo in funzionamento continuo (°C) | -40°C – +85°C | ||||



