Modulo LONGI 425 – LR5-54HTDB-425M Ultra nero / contatto posteriore
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza | |
| Efficienza | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Colore della cornice | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Tier 1 | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1200 mm |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Doppio vetro | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Tipo di modulo | |
| Modello | |
| Peso | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza | |
| Efficienza | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Colore della cornice | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Tier 1 | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1200 mm |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Doppio vetro | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Tipo di modulo | |
| Modello | |
| Peso | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Pannello Fotovoltaico LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB
Il pannello fotovoltaico LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB è la combinazione di un aspetto completamente nero raffinato con una qualità senza compromessi e tecnologia all’avanguardia. Progettato per privilegiare estetica e massima efficienza, offre una potenza compresa tra 420 W e 435 W e un’efficienza del modulo fino al 22,3%. È la soluzione ideale per chi cerca “Energia Verde per una vita migliore”, supportata da garanzie di lunga durata e numerose certificazioni che ne attestano gli standard più elevati.
Caratteristiche principali del Pannello Fotovoltaico LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB:
- Design elegante Ultra Black: L’aspetto completamente nero del modulo garantisce un’eccellente estetica, si integra perfettamente con l’architettura moderna e valorizza l’aspetto di qualsiasi impianto.
- Alta potenza ed efficienza: Intervallo di potenza da 420 W a 435 W e un’efficienza massima del modulo del 22,3%, che garantiscono ottime rese energetiche.
- Garanzie a lungo termine: Imponente garanzia di 25 anni sul prodotto e garanzia di 30 anni sulla perdita lineare di potenza, che assicura il mantenimento dell’86,9% della potenza dopo 30 anni.
- Bassa degradazione della potenza: Degrado massimo della potenza nel primo anno inferiore all’1,5% e solo lo 0,40% annuo negli anni dal 2 al 30, a dimostrazione dell’elevata durabilità.
- Resistenza meccanica: Struttura con doppio vetro (vetro temprato rivestito 2,0 mm + vetro parzialmente temprato 1,6 mm), resistenza a carichi statici fino a 6000 Pa (anteriore) e 3600 Pa (posteriore) e prova di grandine (palle da 25 mm a 23 m/s).
Per chi è una buona scelta?
Il pannello LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black è una scelta eccellente per i clienti che puntano non solo su alta efficienza e affidabilità, ma anche su un’estetica distintiva per il proprio impianto fotovoltaico. Si adatta perfettamente a progetti moderni di case unifamiliari e di edifici commerciali, dove l’aspetto ha un ruolo fondamentale. Garanzie lunghe, elevata efficienza e una costruzione robusta lo rendono una scelta sicura e conveniente per molti anni, fornendo energia verde e aumentando il valore dell’immobile.
| Parametro | LR5-54HTDB-420M | LR5-54HTDB-425M | LR5-54HTDB-430M | LR5-54HTDB-435M |
|---|---|---|---|---|
| PARAMETRI ELETTRICI (STC: AM1.5, 1000W/m², 25°C) | ||||
| Potenza massima (Pmax/W) | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 39.45 | 39.65 | 39.85 | 40.05 |
| Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 13.54 | 13.61 | 13.69 | 13.77 |
| Tensione a Pmax (Vmp/V) | 33.07 | 33.27 | 33.47 | 33.67 |
| Corrente a Pmax (Imp/A) | 12.71 | 12.78 | 12.85 | 12.92 |
| Efficienza del modulo (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| PARAMETRI ELETTRICI (NOCT: AM1.5, 800W/m², 20°C, 1m/s) | ||||
| Potenza massima (Pmax/W) | 313 | 317 | 321 | 325 |
| Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 37.04 | 37.23 | 37.42 | 37.60 |
| Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 10.94 | 10.99 | 11.06 | 11.12 |
| Tensione a Pmax (Vmp/V) | 30.18 | 30.36 | 30.54 | 30.72 |
| Corrente a Pmax (Imp/A) | 10.40 | 10.46 | 10.53 | 10.58 |
| PARAMETRI MECCANICI | ||||
| Numero celle | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Connettori | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Cavi di uscita | 4mm², ±1200mm (possibilità di personalizzare la lunghezza) | 4mm², ±1200mm (possibilità di personalizzare la lunghezza) | 4mm², ±1200mm (possibilità di personalizzare la lunghezza) | 4mm², ±1200mm (possibilità di personalizzare la lunghezza) |
| Vetro | Doppio vetro, vetro temprato rivestito 2.0mm + vetro parzialmente temprato 1.6mm | Doppio vetro, vetro temprato rivestito 2.0mm + vetro parzialmente temprato 1.6mm | Doppio vetro, vetro temprato rivestito 2.0mm + vetro parzialmente temprato 1.6mm | Doppio vetro, vetro temprato rivestito 2.0mm + vetro parzialmente temprato 1.6mm |
| Telaio | Telaio in lega di alluminio anodizzato | Telaio in lega di alluminio anodizzato | Telaio in lega di alluminio anodizzato | Telaio in lega di alluminio anodizzato |
| Peso (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Dimensioni (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 |
| Imballaggio | 36 pezzi per pallet | 36 pezzi per pallet | 36 pezzi per pallet | 36 pezzi per pallet |
| CONDIZIONI DI ESERCIZIO E CARICO | ||||
| Temperatura di esercizio (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Tolleranza della potenza in uscita (%) | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 |
| Tensione massima del sistema (V DC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Valore del fusibile (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Temperatura della cella in condizioni operative normali (NOCT) (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Classe di protezione | II | II | II | II |
| Classe di resistenza al fuoco | IEC Classe C | IEC Classe C | IEC Classe C | IEC Classe C |
| Carico statico massimo anteriore (Pa) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Carico statico massimo posteriore (Pa) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Test della sfera grandine | Sfera di grandine da 25mm a 23m/s | Sfera di grandine da 25mm a 23m/s | Sfera di grandine da 25mm a 23m/s | Sfera di grandine da 25mm a 23m/s |
| PARAMETRI TERMICI (STC) | ||||
| Coefficiente di temperatura Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Coefficiente di temperatura Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Coefficiente di temperatura Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 |

