Modulo di comunicazione – SOFAR – Registratore dati – Wi-Fi LSW-3 – RS485
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Peso | 0,1 kg |
| CN | 85049090 |
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3 è una serie di interfacce di comunicazione pensate per il monitoraggio remoto e la gestione degli inverter SOFAR SOLAR. Offrono diverse opzioni di connettività, come GPRS, WiFi, 4G ed Ethernet, garantendo flessibilità e affidabilità nella trasmissione dei dati. Progettati per un’installazione semplice e per resistere alle condizioni esterne, permettono agli utenti di monitorare la produzione di energia in tempo reale tramite l’app SOLARMAN APP.
Caratteristiche principali di SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3:
- Tecnologie di comunicazione disponibili: GPRS, WiFi, 4G, Ethernet (LAN).
- Indicatore LED esterno per una rapida verifica dello stato di connessione.
- Design Plug and Play alimentato direttamente dall’inverter, che elimina la necessità di un’alimentazione esterna.
- Resistenza alle intemperie grazie alla certificazione IP65, che assicura maggiore robustezza.
- Possibilità di monitorare la produzione di energia in qualsiasi momento tramite l’app mobile SOLARMAN APP.
- Ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a +85°C, che garantisce affidabilità in condizioni estreme.
Per chi è una buona scelta?
La serie SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3 è la soluzione ideale per gli installatori di impianti fotovoltaici e per gli utenti finali che necessitano di un sistema affidabile e di facile utilizzo per il monitoraggio remoto delle proprie installazioni. La varietà delle opzioni di connettività rende questi dispositivi adatti sia ad applicazioni residenziali che commerciali, dove sono fondamentali la continuità dei dati e la possibilità di reagire rapidamente a eventuali problemi, oltre alla facile integrazione con le infrastrutture esistenti.
| Parametro | LSG-3 | LSG-4 | LSW-3 | LS4G-3 | LSE-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Interfaccia di comunicazione remota | GPRS | GPRS | WiFi | 4G | LAN |
| Frequenza operativa | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | 2.142GHz~ 2.484GHz | 704-960MHz 1710-2690MHZ | 10M/100M |
| Rete adattiva | |||||
| Posizionamento satellitare | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m |
| Antenna GPRS esterna | Antenna a stilo | Antenna a stilo | Antenna a stilo | Antenna a stilo | Antenna a stilo |
| Interfaccia dati | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Tensione di esercizio | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V |
| Potenza operativa | 3W | 3W | 1.5W | 5W | 1W |
| SIM card | Chip card/MicroSIM | Chip card/MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM |
| Memoria | 2M Flash (2M-16M opzionale) | 2M Flash (2M-16M opzionale) | 2M Flash (2M-16M opzionale) | 2M Flash (2M-16M opzionale) | 2M Flash (2M-16M opzionale) |
| Temperatura di funzionamento | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Umidità di esercizio | < 90% (Senza condensazione) | < 90% (Senza condensazione) | < 90% (Senza condensazione) | < 90% (Senza condensazione) | < 90% (Senza condensazione) |
| Numero di connessioni | Uno | Uno | Uno | Uno | Uno |
| Velocità della comunicazione seriale | bps (1200-115200 bps configurabile) | bps (1200-115200 bps configurabile) | bps (1200-115200 bps configurabile) | bps (1200-115200 bps configurabile) | bps (1200-115200 bps configurabile) |
| Intervallo di acquisizione dati | Predefinito 5 min (1-15 min configurabile) | Predefinito 5 min (1-15 min configurabile) | Predefinito 5 min (1-15 min configurabile) | Predefinito 5 min (1-15 min configurabile) | Predefinito 5 min (1-15 min configurabile) |
| Configurazione d’uso | Set di comandi AT+ | Set di comandi AT+ | Set di comandi AT+ | Set di comandi AT+ | Set di comandi AT+ |
| Server remoto | APP/Web | APP/Web | APP/Web | APP/Web | APP/Web |
| Aggiornamento del software | Porta seriale locale | Porta seriale locale | Porta seriale locale | Porta seriale locale | Porta seriale locale |
| Altro | Aggiornamento remoto | Aggiornamento remoto | Aggiornamento remoto | Aggiornamento remoto | Aggiornamento remoto |
| Funzionalità | Controllo in tempo reale, Ripresa dei dati | Controllo in tempo reale, Ripresa dei dati | Controllo in tempo reale, Ripresa dei dati | Controllo in tempo reale, Ripresa dei dati | Controllo in tempo reale, Ripresa dei dati |

