Modulo – HYUNDAI – HiT-H460LE – completamente nero
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Doppio vetro | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1250 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Doppio vetro | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1250 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Serie HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series)
I moduli fotovoltaici della serie HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) sono una soluzione premium basata sulla tecnologia N‑Type HJT. Uniscono una struttura a eterogiunzione avanzata a un’elevata efficienza, un design completamente nero e una solida durata. Grazie a un’ingegneria precisa e a materiali di alta qualità, questi moduli offrono una maggiore produzione di energia anche con scarsa irradiazione solare.
Caratteristiche principali dei moduli della serie HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series):
- Tecnologia N‑Type HJT – garantisce un’elevata efficienza (fino al 23,0%) e ottime prestazioni anche con bassa irradiazione solare.
- Struttura di alta qualità – il frontale del modulo è realizzato in vetro semi-temperato da 1,6 mm con rivestimento antiriflesso; il vetro posteriore e il telaio in alluminio anodizzato assicurano resistenza a condizioni atmosferiche avverse.
- Basso coefficiente di temperatura – consente di mantenere prestazioni ottimali anche a elevate temperature.
- Certificazioni complete – i moduli sono certificati ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e conformi alle norme IEC 61215 e IEC 61730, a garanzia della loro qualità e sicurezza.
- Garanzia a lungo termine – 30 anni di garanzia prodotto e 30 anni di garanzia sulla performance (con una degradazione dell’1% nel primo anno e dello 0,3% annuo, che assicura almeno il 90,3% delle prestazioni dopo 30 anni).
Per chi è una scelta adatta?
La serie HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) è ideale per clienti che cercano moduli fotovoltaici ad alta efficienza, durevoli e dal design curato. Sono perfetti per impianti residenziali, dove contano non solo le prestazioni energetiche ma anche l’estetica, e risultano adatti anche in condizioni di limitata irradiazione solare, garantendo una produzione di energia affidabile e duratura.
| Parametro | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche elettriche (STC) | |||||
| Potenza nominale in uscita (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Corrente di corto circuito (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Tensione a Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Corrente a Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Efficienza del modulo (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Tolleranza Pmax (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Coefficiente di temperatura Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Coefficiente di temperatura Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Coefficiente di temperatura Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Caratteristiche elettriche (NMOT) | |||||
| Potenza nominale in uscita (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Corrente di corto circuito (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Tensione a Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Corrente a Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Caratteristiche meccaniche | |||||
| Dimensioni (mm) | 1,762 mm (Lung.) x 1,134 mm (Larg.) x 30 mm (Alt.) | ||||
| Peso (kg) | 21.8 | ||||
| Celle solari | N-Type HJT, 96 (6×16) celle monocristalline bifacciali half-cut | ||||
| Cavi di uscita | 4mm²/12AWG / (+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Lunghezza non standard | ||||
| Connettore | MC4(Stäubli Electrical connectors AG) / MC4-Evo2A(Stäubli Electrical connectors AG)/PV-H4(Ningbo huayu Photovoltaic Technology Co.,Ltd.) / Z4S-abcd(Zerun Co., LTD.) / ST4(Zhejiang Sinwo Solar Technology Co.,Ltd.) | ||||
| Costruzione | 3 parti, 3 diodi di bypass, grado di protezione IP68 | ||||
| Telaio | Frontale: vetro solare semi-temprato 1,6 mm con rivestimento antiriflesso ad alte prestazioni Posteriore: vetro semi-temprato 1,6 mm |
||||
| Telaio | Alluminio anodizzato nero | ||||
| Configurazioni di trasporto | |||||
| Dimensione del container (HC) | 40′ | ||||
| Pallet per container | 26 | ||||
| Moduli per pallet (pz.) | 36 | ||||
| Moduli per container (pz.) | 936 | ||||
| Parametri operativi | |||||
| Temperatura massima operativa del modulo (°C) | 44°C ± 2°C | ||||
| Temperatura di esercizio (°C) | -40°C~+85°C | ||||
| Tensione massima di sistema (V) | DC 1,500 V | ||||
| Corrente inversa massima (A) | 30A | ||||
| Carico di prova massimo (Pa) | Fronte 5,400 Pa / Retro 2,400 Pa | ||||

