Modulo – HYUNDAI – HiT-H455LE – completamente nero
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Doppio vetro | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1250 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Doppio vetro | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1250 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Moduli fotovoltaici HD HYUNDAI HeteroMax™ (LE-FB Series)
I moduli fotovoltaici HeteroMax™ della serie LE-FB di HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS utilizzano l’avanzata tecnologia Heterojunction (HJT) di tipo N, offrendo elevate prestazioni e ottimi parametri di generazione energetica. Progettati per massimizzare la produzione di energia anche in condizioni di scarsa illuminazione e a basse temperature, rappresentano la soluzione ideale per installazioni esigenti.
Caratteristiche principali di HeteroMax™ (LE-FB Series):
- Tecnologia N-Type HJT (eterogiunzione) che garantisce un’elevata efficienza fino al 23,0%.
- Eccellenti prestazioni in condizioni di bassa irradiazione e basso coefficiente di temperatura della potenza (-0,24%/K).
- Struttura robusta con doppio vetro e cornice in lega di alluminio anodizzato.
- Disponibili nelle versioni con potenze da 440 W a 460 W, con tolleranza di potenza 0~+5% (secondo STC).
- Garanzia prodotto di 30 anni e garanzia di prestazioni di 30 anni.
- Certificazioni CE, IEC 61215, IEC 61730 e sistemi di gestione ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
Per chi è una buona scelta?
I moduli HeteroMax™ della serie LE-FB sono una scelta eccellente per i proprietari di abitazioni che cercano soluzioni fotovoltaiche ad alte prestazioni e affidabili, in particolare nelle versioni Full Black per un aspetto estetico curato. Grazie all’efficienza in diverse condizioni di irradiazione e temperatura, e a una garanzia a lungo termine, risultano ideali per installazioni residenziali e commerciali dove la priorità è massimizzare la produzione di energia e la sicurezza dell’investimento.
| Parametro | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche elettriche (STC) | |||||
| Potenza nominale (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Corrente di corto circuito (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Tensione a Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Corrente a Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Efficienza del modulo (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Tolleranza Pmax (%) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Coefficiente di temperatura Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Coefficiente di temperatura Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Coefficiente di temperatura Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Caratteristiche elettriche (NMOT) | |||||
| Potenza nominale (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Corrente di corto circuito (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Tensione a Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Corrente a Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Caratteristiche meccaniche | |||||
| Dimensioni (mm) | 1 762 mm (lunghezza) x 1 134 mm (larghezza) x 30 mm (altezza) | ||||
| Peso (kg) | 21.8 | ||||
| Celle solari | N-Type HJT, 96 (6×16) celle bifacciali monocristalline a mezza cella | ||||
| Cavi di uscita | Cavo: 4mm²/12AWG / (+)1250 mm, (-)1250 mm / Lunghezza su richiesta | ||||
| Scatola di giunzione | 3 parti, 3 diodi di bypass, grado di protezione IP68 | ||||
| Costruzione | Fronte: vetro solare semi-temperato 1,6 mm con rivestimento antiriflesso e elevato taglio; Retro: vetro solare semi-temperato 1,6 mm | ||||
| Telaio | Lega di alluminio anodizzata nera | ||||
| Configurazioni di spedizione | |||||
| Dimensione container (HC) | 40′ | ||||
| Pallet per container | 26 | ||||
| Moduli per pallet (pz.) | 36 | ||||
| Moduli per container (pz.) | 936 | ||||
| Altri parametri | |||||
| Tensione massima del sistema (V) | DC 1,500 | ||||
| Corrente inversa massima (A) | 30 | ||||
| Carico di prova massimo (Pa) | Fronte 5,400 / Retro 2,400 | ||||
| Temperatura operativa del modulo (°C) | -40°C a +85°C | ||||
| Temperatura operativa nominale della cella (°C) | 44°C ± 2°C | ||||

