Modulo batteria – ECOFLOW – EF BD-5.1-S1 – 5 kWh – HV
| Produttore | |
|---|---|
| Capacità | |
| Numero di cicli di carica | |
| Tipo di cella della batteria | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 59,38 kg |
| CN | 85076000 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Capacità | |
| Numero di cicli di carica | |
| Tipo di cella della batteria | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 59,38 kg |
| CN | 85076000 |
Modulo batteria EcoFlow EF BD-5.1-S1 (5 kWh)
EcoFlow PowerOcean DC Fit è una soluzione unica che permette di integrare un accumulo di energia con un impianto fotovoltaico esistente. Consente di raggiungere facilmente e a costi contenuti l’autosufficienza energetica grazie alla possibilità di collegare batterie fino a 15 kWh senza dover sostituire l’inverter o il cablaggio in AC, riducendo così significativamente i tempi di installazione e i costi dell’investimento. Il sistema non richiede autorizzazioni per la connessione alla rete, risparmiando tempo di attesa.
Caratteristiche principali di EcoFlow PowerOcean DC Fit:
- Non è necessario installare un inverter di accumulo aggiuntivo.
- Possibilità di collegare batterie fino a 15 kWh senza sostituire l’inverter fotovoltaico esistente.
- Non è necessario sostituire il cablaggio AC, riducendo i tempi di installazione.
- Non è richiesta un’autorizzazione per la connessione alla rete, risparmiando tempo.
- Configurazioni flessibili delle batterie da 5,1 kWh a 15,3 kWh.
- Possibilità di installazione a pavimento o a parete.
Per chi è la scelta giusta?
EcoFlow PowerOcean DC Fit è la soluzione ideale per i proprietari di impianti fotovoltaici esistenti che vogliono aumentare la propria autosufficienza energetica e iniziare a immagazzinare gli eccessi di energia solare prodotta. Il sistema è adatto sia per uso domestico che commerciale, e la sua semplicità di installazione e i costi d’investimento inferiori rispetto alle soluzioni tradizionali lo rendono una scelta interessante per un’ampia gamma di utenti che desiderano ottimizzare il consumo energetico.
| Parametro | EcoFlow PowerOcean DC Fit (1 modulo batteria) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (2 moduli batteria) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (3 moduli batteria) |
| Parametri tecnici | |||
| Moduli | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 1, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 2, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 3, EF BD-B-S1 × 1 |
| Installazione | A pavimento / a parete | A pavimento / a parete | A pavimento / a parete |
| Capacità del modulo batteria | 5,1 kWh | 10,2 kWh | 15,3 kWh |
| Potenza massima in uscita | 3,3 kW | 5 kW | 5 kW |
| Potenza massima in ingresso | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Dimensioni (largh. x prof. x alt.) | 680 × 201 × 682 mm | 680 × 201 × 1078 mm | 680 × 201 × 1475 mm |
| Peso | 77,3 kg | 132,8 kg | 188,3 kg |
| Inverter di accumulo EcoFlow PowerOcean PV | |
| Modello | EF PD-5-S1 |
| Ingresso DC (PV) Potenza massima di carica in ingresso | 5 kW (2,5 kW per stringa)¹ |
| Ingresso DC (PV) Corrente massima di carica in ingresso | 12 A per stringa² |
| Ingresso DC (PV) Tensione massima d’ingresso (massimo assoluto) | 1000V |
| Ingresso DC (PV) Intervallo di tensione operativa | 150-800 V |
| Ingresso DC (PV) Corrente massima d’ingresso | 20 A per stringa |
| Ingresso DC (PV) Isc PV (massimo assoluto) | 21 A per stringa |
| Uscita DC (lato inverter) Tipo di inverter fotovoltaico supportato | Monofase/trifase |
| Uscita DC (lato inverter) Potenza di bypass | 15 kW per stringa |
| Uscita DC (lato inverter) Corrente massima in uscita | 20 A per stringa |
| Uscita DC (lato inverter) Tensione massima in uscita | 1000 V |
| Uscita DC (lato inverter) Potenza massima di scarica in uscita | 5 kW (2,5 kW per stringa)¹ |
| Uscita DC (lato inverter) Corrente massima di scarica in uscita | 12 A per stringa² |
| Uscita DC (lato inverter) Intervallo di tensione operativa in uscita | 150-800 V |
| Porta batteria Intervallo di tensione di scarica della batteria | 800-900 V |
| Porta batteria Corrente massima di scarica | 6,5 A |
| Porta batteria Potenza massima di scarica | 5,2 kW¹ |
| Porta batteria Intervallo di tensione di carica della batteria | 800-900 V |
| Porta batteria Corrente massima di carica | 6 A |
| Porta batteria Potenza massima di carica | 4,8 kW¹ |
| Protezione | |
| Test della resistenza d’isolamento in corrente continua | Sì |
| Protezione contro inversione di polarità dell’ingresso PV | Sì |
| Interruttore DC | Sì |
| Protezione da sovracorrente | Sì |
| Protezione da sovratensione/sottotensione | Sì |
| Protezione da temperatura bassa/alta | Sì |
| Dati generali | |
| Classe di protezione | I |
| Categoria di protezione contro le sovratensioni (OVC) | II (PV) |
| Temperatura di esercizio Da | -20 a 50°C |
| Umidità relativa durante l’esercizio | 4-100% (condensazione) |
| Altitudine di esercizio s.l.m. | <3000 m |
| Grado di protezione | IP65 |
| Livello di rumorosità | <35 dB |
| Metodo di comunicazione | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, RS485 |
| Wi-Fi | 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz; 17.47dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz; 7.68 dBm |
| Metodo di raffreddamento | Convezione naturale |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Conformità | |
| Certificazioni | CE, CB, TUV Mark |
| Norma di sicurezza | IEC/EN62109-1 |
| EMC | ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3 |
| Batteria LFP EcoFlow PowerOcean | |
| Modello batteria | EF BD-5.1-S1 |
| Base batteria | EF BD-B-S1 |
| Tensione nominale | 800 V |
| Intervallo di tensione operativa | 720-960 V |
| Tipo di cella | LFP |
| Capacità utilizzabile della batteria (scarica al 95%) | EF BD-5.1-S1 × 1: 4.8kWh EF BD-5.1-S1 × 2: 9.7kWh EF BD-5.1-S1 × 3: 14.5kWh |
| Temperatura di esercizio Da | -20 a 50°C |
| Altitudine di esercizio s.l.m. | <3000 m |
| Metodo di raffreddamento | Convezione naturale |
| Livello di rumorosità | <35 dB |
| Umidità relativa | 0%-100% (condensazione) |
| Modulo attivo di protezione antincendio a aerosol | Integrato |
| Grado di protezione | IP65 |
| Classe di protezione | I |
| Certificazioni | CE Mark |
| Norme di sicurezza | EN62619:2022, EN62040-1:2019, EN62477-1:2012, ISO13849-1:2015, VDE-AR-E-2510-50:2017-05 |
| Normativa di trasporto | UN38.3 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-6-4 |
Senza piedini regolabili. Il valore della potenza massima di scarica e della potenza massima di carica è stato misurato con 3 batterie installate. Se la tensione di carica o di scarica scende al di sotto di 208 V, l’unità non può raggiungere la potenza di 2,5 kW.

