Modulo AIKO-A475-MAH54Mw BF
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1200 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1200 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Moduli monocrystalline AIKO NEOSTAR 2N
La serie di moduli fotovoltaici AIKO NEOSTAR 2N è composta da pannelli solari monocrystalline di tipo N con innovativa tecnologia di celle ABC (All Back Contact). Offrendo una gamma di potenza da 450W a 485W, questi moduli si distinguono per la loro eccezionale efficienza, bassa degradazione e funzionalità avanzate di ottimizzazione, rendendoli una scelta eccellente per installazioni esigenti.
Caratteristiche principali dei moduli AIKO NEOSTAR 2N:
- Efficienza del modulo eccezionalmente alta (fino al 24,3%) grazie all’uso di celle di tipo N ABC.
- Degradazione della potenza molto bassa: ≤1% nel primo anno e ≤0,35% all’anno dal 2° al 30° anno.
- Ottimizzazione avanzata per ombreggiamento parziale, per migliori prestazioni in condizioni difficili.
- Miglior coefficiente di temperatura della potenza (-0,26%/°C), che garantisce una produzione energetica superiore ad alte temperature.
- Elevata resistenza alle microfessurazioni e costruzione robusta (carico statico fino a 5400Pa frontalmente).
- Aspetto estetico grazie a celle completamente nere e cornice, che migliora il valore visivo dell’installazione.
- Lunghe garanzie: 15 anni sul prodotto (con possibilità di estensione fino a 25 anni) e 30 anni di garanzia lineare sulla potenza.
A chi si adatta questa scelta?
I moduli AIKO NEOSTAR 2N sono la soluzione ideale per clienti residenziali e commerciali che danno priorità alla massima produzione energetica, all’affidabilità a lungo termine e all’estetica. La loro alta efficienza e bassa degradazione li rendono perfetti per installazioni in spazi limitati, dove ogni metro quadrato conta. Le funzionalità avanzate e le lunghe garanzie offrono tranquillità e un ritorno ottimale dell’investimento per molti anni a venire.
| Parametro | AIKO-A450-MAH54Mw | AIKO-A455-MAH54Mw | AIKO-A460-MAH54Mw | AIKO-A465-MAH54Mw | AIKO-A470-MAH54Mw | AIKO-A475-MAH54Mw | AIKO-A480-MAH54Mw | AIKO-A485-MAH54Mw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri Elettrici | ||||||||
| In condizioni STC (Condizioni Standard di Test: Irradiazione 1000W/m², temperatura del modulo 25°C, AM1.5) | ||||||||
| Potenza massima nominale (Pmax) (W) | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 |
| Tensione circuito aperto (Voc) (V) | 40.94 | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 | 41.30 | 41.36 |
| Tensione potenza massima (Vmp) (V) | 34.50 | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 | 34.86 | 34.92 |
| Corrente di corto circuito (Isc) (A) | 14.12 | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 | 14.41 |
| Corrente potenza massima (Imp) (A) | 13.05 | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 | 13.78 | 13.90 |
| Efficienza del modulo (%) | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.1 | 24.3 |
| Tolleranza di potenza (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| In condizioni NOCT (Temperatura Nominale di Operazione del Modulo: Irradiazione 800W/m², temperatura ambiente 20°C, velocità del vento 1m/s) | ||||||||
| Potenza massima nominale (Pmax) (W) | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 | 361 | 365 |
| Tensione circuito aperto (Voc) (V) | 38.66 | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.87 | 38.94 | 39.00 | 39.06 |
| Tensione potenza massima (Vmp) (V) | 32.58 | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 | 32.92 | 32.98 |
| Corrente di corto circuito (Isc) (A) | 11.42 | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 | 11.63 | 11.66 |
| Corrente potenza massima (Imp) (A) | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 | 10.80 | 10.90 | 10.99 | 11.09 |
| Parametri Meccanici | ||||||||
| Tipo di cella | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Vetro | Vetro temperato 3.2 mm | Vetro temperato 3.2 mm | Vetro temperato 3.2 mm | Vetro temperato 3.2 mm | Vetro temperato 3.2 mm | Vetro temperato 3.2 mm | Vetro temperato 3.2 mm | Vetro temperato 3.2 mm |
| Struttura | Alluminio anodizzato | Alluminio anodizzato | Alluminio anodizzato | Alluminio anodizzato | Alluminio anodizzato | Alluminio anodizzato | Alluminio anodizzato | Alluminio anodizzato |
| Cavo (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm |
| Numero di celle | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Scatola di giunzione | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass |
| Connettore | MC4 originale | MC4 originale | MC4 originale | MC4 originale | MC4 originale | MC4 originale | MC4 originale | MC4 originale |
| Peso (kg) | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% |
| Dimensioni (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Configurazione imballaggio | 37 pz/paletta / 222 pz/contenitore 20’GP / 962 pz/contenitore 40’HC | 37 pz/paletta / 222 pz/contenitore 20’GP / 962 pz/contenitore 40’HC | 37 pz/paletta / 222 pz/contenitore 20’GP / 962 pz/contenitore 40’HC | 37 pz/paletta / 222 pz/contenitore 20’GP / 962 pz/contenitore 40’HC | 37 pz/paletta / 222 pz/contenitore 20’GP / 962 pz/contenitore 40’HC | 37 pz/paletta / 222 pz/contenitore 20’GP / 962 pz/contenitore 40’HC | 37 pz/paletta / 222 pz/contenitore 20’GP / 962 pz/contenitore 40’HC | 37 pz/paletta / 222 pz/contenitore 20’GP / 962 pz/contenitore 40’HC |
| Condizioni di Lavoro | ||||||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Massima protezione in serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Classe di sicurezza | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Tolleranza Voc e Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Massima tensione di sistema (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Massimo carico statico, fronte (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Massimo carico statico, retro (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Test di grandine | Grandine di diametro 40 mm a 23 m/s | Grandine di diametro 40 mm a 23 m/s | Grandine di diametro 40 mm a 23 m/s | Grandine di diametro 40 mm a 23 m/s | Grandine di diametro 40 mm a 23 m/s | Grandine di diametro 40 mm a 23 m/s | Grandine di diametro 40 mm a 23 m/s | Grandine di diametro 40 mm a 23 m/s |
| Classe di resistenza al fuoco | IEC Classe C | IEC Classe C | IEC Classe C | IEC Classe C | IEC Classe C | IEC Classe C | IEC Classe C | IEC Classe C |
| Coefficiente di Temperatura (STC) | ||||||||
| Coefficiente di temperatura Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Coefficiente di temperatura Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Coefficiente di temperatura Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |

