Accumulo di energia – SOLAX – AELIO-P39B – 100 kWh
Dettagli del prodotto
| CN | 85076000 |
|---|
Accumulo di energia SOLAX AELIO P39B 100 kWh
AELIO-P è un sistema integrato di accumulo di energia che combina inverter avanzati con moduli batteria LFP flessibili. Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità, ottimizza la produzione fotovoltaica, supporta scenari on-grid e off-grid e offre una gestione intelligente.
Caratteristiche principali di Solax AELIO-P:
- Sovradimensionamento dell’ingresso PV fino al 200% e MPPT globale per un rendimento energetico ottimale.
- Configurazione flessibile dei moduli batteria LFP con capacità da 100 kWh a 200 kWh (scalabile anche a livello di MWh).
- Gestione intelligente basata su AI, con predisposizione per VPP e supporto per microreti e programmazioni.
- Affidabilità garantita con protezione antincendio a quattro livelli, scaricatori di sovratensione di tipo II (AC/DC) e grado di protezione IP66 per l’inverter.
- Supporto per funzionamento on-grid e off-grid con possibilità di espansione modulare e corrente massima di ingresso DC 40 A per i pannelli PV.
- Ampia gamma di temperature di esercizio da -30 a 55°C e alta efficienza (fino al 98,0%).
Per chi è una buona scelta?
Il sistema Solax AELIO-P è ideale per utenti residenziali e commerciali che cercano una soluzione efficiente e affidabile per l’accumulo di energia solare. Grazie alla scalabilità modulare, al supporto per scenari on-grid e off-grid e alle avanzate funzioni di gestione intelligente, si adatta perfettamente a impianti domestici, commerciali e industriali, garantendo stabilità dell’alimentazione e ottimizzazione dei costi energetici.
| Parametro | AELIO-P39B100 | AELIO-P39B200 | AELIO-P49B100 | AELIO-P49B200 |
|---|---|---|---|---|
| INGRESSI PV | ||||
| Potenza massima consigliata del generatore PV | 80 kWp | 80 kWp | 100 kWp | 100 kWp |
| Tensione massima in ingresso PV | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Tensione di avviamento | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Tensione nominale di ingresso PV | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V |
| Intervallo di tensione MPPT | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V |
| Numero di MPPT / numero di string per MPPT | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 |
| Corrente massima di ingresso per MPPT | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
| Corrente di corto circuito (Isc) PV per MPPT | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| INGRESSO / USCITA AC | ||||
| Potenza di uscita nominale | 39.0 kW | 39.0 kW | 49.0 kW | 49.0 kW |
| Corrente di uscita nominale | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Potenza apparente massima | 39.0 KVA | 39.0 KVA | 49.0 KVA | 49.0 KVA |
| Corrente di uscita massima continua | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Tensione AC nominale | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V |
| Frequenza AC nominale | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Intervallo regolabile del fattore di potenza | ~1 (0.8 induttivo a 0.8 capacitivo) | ~1 (0.8 induttivo a 0.8 capacitivo) | ~1 (0.8 induttivo a 0.8 capacitivo) | ~1 (0.8 induttivo a 0.8 capacitivo) |
| THDi (a potenza nominale) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| BATTERIA | ||||
| Tipo di celle | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah |
| Capacità nominale della batteria | 100 kWh | 200 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Tensione nominale della batteria | 358.4 V | 716.8 V | 358.4 V | 716.8 V |
| Intervallo di tensione della batteria | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V |
| Potenza nominale della batteria | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| Potenza di picco di carica / scarica | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| PARAMETRI PRINCIPALI | ||||
| Dimensioni (con inverter) (L x A x P) | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm |
| Dimensioni (senza inverter) (L x A x P) | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 x 1200 mm | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 x 2420 x 1200 mm |
| Peso (con inverter) | 1600 kg | 2800 kg | 1600 kg | 2800 kg |
| Peso (senza inverter) | 1500 kg | 2700 kg | 1500 kg | 2700 kg |
| Intervallo di temperatura operativa | -30~55°C | -30-50°C | -30~55°C | -30-50°C |
| Umidità relativa | 0~100% UR (senza condensazione) | 0~100% UR (senza condensazione) | 0~100% UR (senza condensazione) | 0~100% UR (senza condensazione) |
| Altitudine massima di esercizio | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento attivo ad aria intelligente | Raffreddamento attivo ad aria intelligente | Raffreddamento attivo ad aria intelligente | Raffreddamento attivo ad aria intelligente |
| Grado di protezione | Armadio: IP55; Inverter: IP66 | Armadio: IP55; Inverter: IP66 | Armadio: IP55; Inverter: IP66 | Armadio: IP55; Inverter: IP66 |

