Sistema di accumulo di energia – CHINT – PVSTAR – 12,5 kWh – HV – completo con BMS (PVS-HB12.5K-G2 + PVS BDU-A500-G2)
Grossolano
Dettagli del prodotto
Sistema di accumulo Chint PVSTAR PVS-HB12,5-G2 12,5 kWh
Il modulo batteria ad alta tensione della serie PVSTAR PVS-HB-G2 offre soluzioni flessibili di accumulo energetico con capacità da 7,5 kWh a 20 kWh. Grazie all’installazione semplice, alla struttura modulare e all’utilizzo della sicura tecnologia delle celle al litio-ferro-fosfato (LiFePO4), il sistema garantisce alta affidabilità e versatilità d’impiego.
Caratteristiche principali del PVSTAR PVS-HB-G2:
- Design modulare plug-and-play che facilita il collegamento rapido della batteria all’inverter.
- Montaggio rapido e semplice con strumenti di base e struttura stabile che previene il ribaltamento.
- Alta affidabilità grazie alla protezione IP65, al monitoraggio a livello di cella e a un BMS con protezioni complete.
- Tecnologia delle celle al litio-ferro-fosfato (LiFePO4).
- Possibilità di impilamento e ampliamento fino a 81,92 kWh (8 moduli in un sistema, 4 sistemi in parallelo).
- Monitoraggio online tramite l’app PVSTAR.
Per chi è una buona scelta?
Il sistema di accumulo energetico PVSTAR PVS-HB-G2 è la soluzione ideale per utenti residenziali e commerciali che cercano un modo affidabile per aumentare l’autoconsumo dell’energia solare, ottimizzare i consumi nelle ore di punta o sfruttare le differenze di prezzo (arbitraggio). La facilità di installazione, la scalabilità e la possibilità di monitoraggio remoto lo rendono uno strumento versatile per la gestione dell’energia.
| Parametro | PVS-HB 7.5K-G2 | PVS-HB 10K-G2 | PVS-HB 12.5K-G2 | PVS-HB 15K-G2 | PVS-HB 17.5K-G2 | PVS-HB 20K-G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati di ingresso della batteria | ||||||
| Modulo batteria di accumulo | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 |
| Modulo BDU | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 |
| Tipo di batteria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Numero moduli di alimentazione | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Capacità totale (kWh) | 7,68 | 10,24 | 12,80 | 15,36 | 17,92 | 20,48 |
| Capacità utilizzabile (kWh) | 6,91 | 9,21 | 11,52 | 13,82 | 16,12 | 18,43 |
| Tensione nominale (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 |
| Tensione di esercizio (V) | 120,0~175,2 | 160,0~233,6 | 200,0~292,0 | 240,0~350,4 | 280,0~408,8 | 320,0~467,2 |
| Corrente massima in ingresso (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Corrente massima in uscita (A) | 30 | 3o | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Potenza massima di carica/scarica (kW) | 3,84/4,61 | 5,12/6,14 | 6,40/7,68 | 7,68/9,21 | 8,96/10,75 | 10,24/12,28 |
| Parametri generali | ||||||
| Dimensioni (L/P/A) (mm) | 540 x 390 x 600 | 540 x 390 x 730 | 540 x 390 x 860 | 540 x 390 x 990 | 540 x 390 x 1120 | 540 x 390 x 1250 |
| Peso del modulo (kg) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Peso del sistema batterie (kg) | 106,5 | 137 | 167,5 | 198 | 228,5 | 259 |
| Luogo di installazione | Interno/esterno | Interno/esterno | Interno/esterno | Interno/esterno | Interno/esterno | Interno/esterno |
| Installazione | Supporto a pavimento (impilabile) | Supporto a pavimento (impilabile) | Supporto a pavimento (impilabile) | Supporto a pavimento (impilabile) | Supporto a pavimento (impilabile) | Supporto a pavimento (impilabile) |
| Intervallo di temperatura operativo | Carica: 0°C~50°C/Scarica: -20°C~50°C | Carica: 0°C~50°C/Scarica: -20°C~50°C | Carica: 0°C~50°C/Scarica: -20°C~50°C | Carica: 0°C~50°C/Scarica: -20°C~50°C | Carica: 0°C~50°C/Scarica: -20°C~50°C | Carica: 0°C~50°C/Scarica: -20°C~50°C |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio (°C) | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 |
| Metodo di raffreddamento | Naturale | Naturale | Naturale | Naturale | Naturale | Naturale |
| Grado di protezione | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Umidità relativa | Senza condensa | Senza condensa | Senza condensa | Senza condensa | Senza condensa | Senza condensa |
| Comunicazione | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Certificazioni e standard | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 |
| Numero cicli (cicli) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

