Caricabatterie – CHINT – PVSTAR – 11 kW – AC (PVS-AEVC011H/Cavo)
Grossolano
Dettagli del prodotto
Caricabatteria EV Chint PVSTAR 11 kW
I caricabatterie della serie PVS-AEVC di PVSTAR sono soluzioni intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici, disponibili in versioni monofase e trifase. Offrono funzionalità avanzate, come la programmazione della ricarica, la regolazione dinamica della potenza e un’interfaccia intuitiva tramite app mobile, garantendo comodità ed efficienza d’uso.
Caratteristiche principali di PVS-AEVC:
- Modalità di ricarica intelligenti (programmate, fuori dalle ore di punta) e regolazione dinamica della potenza.
- Configurazione e gestione rapide tramite l’app PVSTAR, disponibile via Wi‑Fi/Bluetooth (opzionalmente 4G).
- Elevata affidabilità grazie alle protezioni IP65 e IK10, che ne consentono l’installazione all’esterno, con certificazioni CE e TÜV.
- Modalità di avvio flessibili: app, tessera RFID, NFC o collega e ricarica.
- Funzione integrata di rilevamento guasti PEN e protezione da sovratensioni e cortocircuiti.
- Modelli con potenze nominali da 7,4 kW a 22 kW, con tensione d’ingresso 230 Vac o 400 Vac.
Per chi è una buona scelta?
La serie di caricabatterie PVS-AEVC è la scelta ideale per i proprietari di abitazioni unifamiliari, i gestori di immobili commerciali e le flotte di veicoli elettrici che cercano una soluzione di ricarica affidabile, intelligente e facile da usare. Le funzionalità avanzate di programmazione e di regolazione dinamica della potenza, unite all’elevata resistenza alle condizioni esterne, ne fanno un investimento eccellente per tutti gli utenti di veicoli elettrici che apprezzano comodità e sicurezza.
| Parametro | PVS-AEVC007H | PVS-AEVC011H | PVS-AEVC022H |
|---|---|---|---|
| Ingresso/Uscita | |||
| Potenza nominale (kW) | 7,4 | 11 | 22 |
| Tensione nominale d’ingresso | 230 Vac | 400 Vac | 400 Vac |
| Intervallo di tensione d’ingresso | 230 Vac ±15% | 400 Vac ±15% | 400 Vac ±15% |
| Corrente massima di uscita | 32 A | 16 A | 32 A |
| Protezione sovracorrente massima in uscita | 35,2 A | 17,6 A | 35,2 A |
| Frequenza nominale | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Potenza in standby (< W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Specifiche del cavo d’ingresso | 3* 6 mm² | 5*6 mm² | 5*6 mm² |
| Modalità di collegamento* | Cavo tipo 2 | Cavo tipo 2 | Cavo tipo 2 |
| Lunghezza del cavo | 5 m (opzionalmente 7,5 m) | 5 m (opzionalmente 7,5 m) | 5 m (opzionalmente 7,5 m) |
| Interfaccia utente | |||
| Modalità di avvio | App / Scheda RFID / NFC / Collega e carica | App / Scheda RFID / NFC / Collega e carica | App / Scheda RFID / NFC / Collega e carica |
| Modalità di rete | Wi‑Fi/Bluetooth (opzionale 4G) | Wi‑Fi/Bluetooth (opzionale 4G) | Wi‑Fi/Bluetooth (opzionale 4G) |
| Interfaccia di comunicazione esterna | RS485/LAN | RS485/LAN | RS485/LAN |
| Aggiornamento del firmware | Locale / OTA | Locale / OTA | Locale / OTA |
| Lettore RFID / NFC | Supportato | Supportato | Supportato |
| Protocollo di comunicazione | OCPP 1.6 J | OCPP 1.6 J | OCPP 1.6 J |
| Indicatore di stato | Striscia luminosa a LED | Striscia luminosa a LED | Striscia luminosa a LED |
| Ambiente operativo | |||
| Temperatura di esercizio (°C) | -25°C a 50°C | -25°C a 50°C | -25°C a 50°C |
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -40°C a 70°C | -40°C a 70°C | -40°C a 70°C |
| Raffreddamento | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale |
| Umidità relativa (%) | 5%-95% RH | 5%-95% RH | 5%-95% RH |
| Altitudine di esercizio (m) | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Meccanico | |||
| Protezione dagli urti | IK10 | IK10 | IK10 |
| Dimensioni (largh./alt./prof.) (mm) | 230 mm / 360 mm / 130 mm | 230 mm / 360 mm / 130 mm | 230 mm / 360 mm / 130 mm |
| Peso (kg) | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
| Modalità di installazione | Parete | Parete | Parete |
| Sicurezza | |||
| Protezione contro le sovratensioni | Supportato | Supportato | Supportato |
| Protezione contro le sottotensioni | Supportato | Supportato | Supportato |
| Protezione da sovracorrente | Supportato | Supportato | Supportato |
| Protezione da cortocircuito | Supportato | Supportato | Supportato |
| Protezione da surriscaldamento | Supportato | Supportato | Supportato |
| Protezione UV | Supportato | Supportato | Supportato |
| Protezione di terra | Supportato | Supportato | Supportato |
| Protezione contro le sovratensioni (EN60664) | Supportato (tipo III) | Supportato (tipo III) | Supportato (tipo III) |
| Protezione dalle correnti di dispersione | Supportato (AC 30mA, DC 6mA) | Supportato (AC 30mA, DC 6mA) | Supportato (AC 30mA, DC 6mA) |
| Certificazioni | |||
| Certificazioni | CE, TUV/EN/IEC 61851-1 | CE, TUV/EN/IEC 61851-1 | CE, TUV/EN/IEC 61851-1 |
| Protezione | |||
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 |
*Modalità di collegamento: Presa di tipo 2 e otturatore sono opzionali.

