KEHUA BCS 1750K-B-HUD
Grossolano
Dettagli del prodotto
Il tempo di consegna dell’ordine è di 60/90 giorni
Convertitore per accumulo di energia 1500Vdc Serie BCS-B-HUD (1250K-1725K)
I convertitori per accumulo di energia 1500Vdc della serie BCS-B-HUD (modelli BCS1250K-B-HUD, BCS1500K-B-HUD, BCS1725K-B-HUD) sono dispositivi tecnologicamente avanzati progettati per applicazioni in sistemi di accumulo su larga scala. Offrono un elevato livello di sicurezza grazie al rilevamento dell’isolamento online e all’adattamento a condizioni ambientali estreme. Dispongono di funzioni intelligenti, come il supporto per il collegamento in parallelo di più unità, l’avvio autonomo e un’elevata capacità di adattamento alla rete, rendendoli ideali per varie applicazioni, tra cui il livellamento del profilo di domanda e la modulazione della frequenza.
Caratteristiche principali dei Convertitori di Accumulo Serie BCS-B-HUD:
- Potenza elevata e alta efficienza: Modelli con potenza nominale da 1250 kW a 1725 kW (a 45°C), con efficienza PCS massima fino al 99%.
- Funzioni avanzate di sicurezza: Rilevamento dell’isolamento online, adattamento a condizioni estreme (alte temperature, atmosfera salina, freddo estremo) e protezione integrata del circuito secondario.
- Gestione intelligente e adattamento alla rete: Supporto per il collegamento in parallelo di più unità, avvio autonomo, funzione H/LVRT (High/Low Voltage Ride Through) che garantisce elevata capacità di adattamento alla rete e avvio regolare.
- Applicazioni versatili: Possibilità di impiego per il livellamento del profilo di domanda energetica (riduzione dei carichi di punta), modulazione della frequenza, connessione come rete ausiliaria per nuovi sistemi energetici, ecc.
- Progettazione semplice ed efficiente: Disposizione efficace che migliora l’utilizzo dello spazio, integrazione del circuito secondario, misure, protezione e comunicazione uniformi, semplificando installazione e gestione.
- Ampio intervallo operativo e robustezza: Temperatura di esercizio da -35°C a +60°C, grado di protezione IP55, raffreddamento intelligente ad aria forzata e possibilità di funzionamento fino a 4000 m di altitudine.
Per chi è una buona scelta?
I convertitori per accumulo della serie BCS-B-HUD sono la soluzione ideale per operatori di sistemi di accumulo su larga scala, sviluppatori di progetti energetici e imprese industriali che cercano dispositivi affidabili ed efficienti per la gestione dell’energia su vasta scala. Le loro funzioni avanzate di sicurezza, le capacità intelligenti di adattamento alla rete e la versatilità d’impiego li rendono eccellenti per la stabilizzazione della rete, l’ottimizzazione dei costi energetici e l’integrazione di fonti rinnovabili. L’elevata efficienza e la resistenza a condizioni difficili garantiscono un funzionamento efficace e duraturo nel tempo.
| Voce | BCS1250K-B-HUD | BCS1500K-B-HUD | BCS1725K-B-HUD |
|---|---|---|---|
| Ingresso in corrente continua | |||
| Tensione massima in corrente continua (Vdc) | 1500Vdc | 1500Vdc | 1500Vdc |
| Intervallo di tensione in corrente continua (Vdc) | 1000-1500Vdc | 1000-1500Vdc | 1000-1500Vdc |
| Corrente continua massima (A) | 1543A | 1683A | 1936A |
| Avviamento morbido | Sì | Sì | Sì |
| Uscita in corrente alternata (verso rete) | |||
| Potenza utile nominale in CA (kW@°C) | 1250kW@45°C | 1500kW@45°C | 1725kW@45°C |
| Potenza massima erogata in CA (kVA) | 1375kVA | 1650kVA | 1897.5kVA |
| Tensione nominale di rete (Vac) | 690Vac 3P3W+PE | 690Vac 3P3W+PE | 690Vac 3P3W+PE |
| Intervallo di tensione di rete (%) | -15%~10% (regolabile) | -15%~10% (regolabile) | -15%~10% (regolabile) |
| Frequenza di rete (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Corrente di uscita massima (A) | 1266A | 1381A | 1588A |
| Fattore di potenza | >0,99 (a potenza nominale) | >0,99 (a potenza nominale) | >0,99 (a potenza nominale) |
| Fattore di potenza regolabile | 1 (in anticipo)~1 (in ritardo) | 1 (in anticipo)~1 (in ritardo) | 1 (in anticipo)~1 (in ritardo) |
| THDI (%) | < 3% (a potenza nominale) | < 3% (a potenza nominale) | < 3% (a potenza nominale) |
| Uscita in corrente alternata (fuori rete) | |||
| Tensione nominale di uscita in CA (Vac) | 690Vac | 690Vac | 690Vac |
| Precisione della tensione di uscita (%) | 1% | 1% | 1% |
| Corrente di uscita massima (A) | 1266A | 1381A | 1588A |
| THDu (%) | <3% (Carico della boccola???) | <3% (Carico della boccola???) | <3% (Carico della boccola???) |
| Frequenza di potenza utile nominale (Hz) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Sovraccaricabilità / Capacità di sovraccarico (%) | 110% sovraccarico | 110% sovraccarico | 110% sovraccarico |
| Efficienza / Prestazioni PCS | |||
| Efficienza massima (%) | 99% | 99% | 99% |
| Dati generali | |||
| Modalità di isolamento | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| Grado di protezione IP | IP55 | IP55 | IP55 |
| Temperatura di esercizio (°C) | -35°C~60°C (>45°C riduzione dei valori nominali; riduzione del carico consentito) | -35°C~60°C (>45°C riduzione dei valori nominali; riduzione del carico consentito) | -35°C~60°C (>45°C riduzione dei valori nominali; riduzione del carico consentito) |
| Umidità relativa (%) | 0~100% (nessuna condensazione) | 0~100% (nessuna condensazione) | 0~100% (nessuna condensazione) |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento intelligente ad aria forzata | Raffreddamento intelligente ad aria forzata | Raffreddamento intelligente ad aria forzata |
| Dimensioni (Larghezza * Altezza x profondità) (mm) | 860x2270x1725mm | 860x2270x1725mm | 860x2270x1725mm |
| Peso (kg) | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Altitudine (m) | 4000m (>2000m realizzate su richiesta del cliente) | 4000m (>2000m realizzate su richiesta del cliente) | 4000m (>2000m realizzate su richiesta del cliente) |
| Display / Visualizzazione | Schermo touch | Schermo touch | Schermo touch |
| Protocollo di comunicazione | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 |
| Interfaccia di comunicazione | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet |
| Conformità a | IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727 | IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727 | IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727 |
Note:
- “Carico della boccola???” nel parametro THDu richiede verifica o precisazione, poiché il testo originale è ambiguo.

