Inverter SOLAX X3-Ibrido-6.0-D Wi-Fi + LAN
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| Modalità di funzionamento off-grid | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Corrente massima di ingresso per MPPT [A] | |
| Potenza massima in ingresso [W] | |
| Peso | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| Modalità di funzionamento off-grid | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Corrente massima di ingresso per MPPT [A] | |
| Potenza massima in ingresso [W] | |
| Peso | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X3-HYBRID G4
Il Solax X3-HYBRID G4 è un inverter ibrido trifase progettato per l’accumulo di energia. Offre un’ampia gamma di potenze da 5,0 a 15 kW, caratterizzandosi per l’elevata efficienza e per il grado di protezione IP65, che garantisce un funzionamento affidabile in diverse condizioni.
Caratteristiche principali dell’X3-HYBRID G4:
- Supporto per funzionamento parallelo sia connesso alla rete sia in modalità off-grid (funzionalità in sviluppo).
- Potenza PV massima fino al 150% della potenza nominale dell’inverter.
- Ricarica e scarica rapide della batteria con funzione UPS.
- Grado di protezione IP65 che consente l’installazione in condizioni difficili.
- Ampio intervallo di temperatura di esercizio da -35°C a 60°C.
- Funzione di gestione delle ombre per ottimizzare la produzione di energia.
Per chi è una buona scelta?
L’inverter Solax X3-HYBRID G4 è la soluzione ideale per utenti residenziali e commerciali che cercano un sistema di accumulo energetico efficiente con capacità di funzionamento in modalità di emergenza. La sua versatilità, l’elevata potenza di picco e la resistenza alle condizioni ambientali lo rendono perfetto per applicazioni che richiedono affidabilità e ottimizzazione del consumo di energia elettrica.
| Parametro | X3-Hybrid-5.0-D | X3-Hybrid-6.0-D | X3-Hybrid-8.0-D | X3-Hybrid-10.0-D | X3-Hybrid-12.0-D | X3-Hybrid-15.0-D | X3-Hybrid-5.0-M | X3-Hybrid-6.0-M | X3-Hybrid-8.0-M | X3-Hybrid-10.0-M | X3-Hybrid-12.0-M | X3-Hybrid-15.0-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESSO DC | ||||||||||||
| Potenza massima d’ingresso della stringa PV (W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Tensione massima d’ingresso PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensione di avvio (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tensione nominale d’ingresso (V) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 |
| Numero di MPPT/stringhe per MPPT | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) |
| Corrente massima d’ingresso (ingresso A/ingresso B) (A) | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 |
| Corrente di cortocircuito massima (ingresso A/ingresso B) (A) | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 |
| INGRESSO E USCITA AC | ||||||||||||
| Potenza nominale in uscita AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Corrente nominale in uscita AC (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Potenza apparente massima in uscita AC (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
| Corrente massima in uscita AC (A) | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 |
| Potenza apparente massima in ingresso AC (VA) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Corrente massima d’ingresso AC (A) | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Tensione nominale AC (V) | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 |
| Frequenza nominale di rete/intervallo di frequenza di rete (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Fattore di potenza | 0,8 anticipante 0,8 ritardante | 0,8 anticipante 0,8 ritardante | 0,8 anticipante 0,8 ritardante | 0,8 anticipante 0,8 ritardante | 0,8 anticipante 0,8 ritardante | 0,8 anticipante 0,8 ritardante | 0,8 anticipante 0,8 ritardante | 0,8 anticipante 0,8 ritardante | 0,8 anticipante 0,8 ritardante | 0,8 anticipante 0,8 ritardante | 0,8 anticipante 0,8 ritardante | 0,8 anticipante 0,8 ritardante |
| THDi (a potenza nominale) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
| DATI DELLA BATTERIA | ||||||||||||
| Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio | Batteria agli ioni di litio | Batteria agli ioni di litio | Batteria agli ioni di litio | Batteria agli ioni di litio | Batteria agli ioni di litio | Batteria agli ioni di litio | Batteria agli ioni di litio | Batteria agli ioni di litio | Batteria agli ioni di litio | Batteria agli ioni di litio | Batteria agli ioni di litio |
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 |
| Corrente continua massima di carica/scarica (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| USCITA EPS CON BATTERIA (FUORI RETE O BACK-UP) | ||||||||||||
| Potenza nominale in uscita (W)1 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Potenza apparente di picco (VA)1 | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s |
| Corrente continua massima (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Tensione nominale (V)/Frequenza (Hz) | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 |
| THDV (Carico lineare) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Tempo di commutazione alla modalità fuori rete (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Funzionamento in parallelo | Sì, 10 | Sì, 10 | Sì, 10 | Sì, 10 | Sì, 10 | Sì, 10 | Sì, 10 | Sì, 10 | Sì, 10 | Sì, 10 | Sì, 10 | Sì, 10 |
| DATI DEL SISTEMA | ||||||||||||
| Efficienza massima (%) | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Efficienza in rete (Europea) (%) | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| Efficienza carica/scarica batteria (%) | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 |
| Consumo energetico in standby (W) @Notte | <40W per modalità di standby caldo, < 5W per modalità di standby freddo | <40W per modalità di standby caldo, < 5W per modalità di standby freddo | <40W per modalità di standby caldo, < 5W per modalità di standby freddo | <40W per modalità di standby caldo, < 5W per modalità di standby freddo | <40W per modalità di standby caldo, < 5W per modalità di standby freddo | <40W per modalità di standby caldo, < 5W per modalità di standby freddo | <40W per modalità di standby caldo, < 5W per modalità di standby freddo | <40W per modalità di standby caldo, < 5W per modalità di standby freddo | <40W per modalità di standby caldo, < 5W per modalità di standby freddo | <40W per modalità di standby caldo, < 5W per modalità di standby freddo | <40W per modalità di standby caldo, < 5W per modalità di standby freddo | <40W per modalità di standby caldo, < 5W per modalità di standby freddo |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Intervallo di temperatura di esercizio (°C) | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 |
| Altitudine massima di esercizio (m) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Umidità (%) | 0~100 (condensa) | 0~100 (condensa) | 0~100 (condensa) | 0~100 (condensa) | 0~100 (condensa) | 0~100 (condensa) | 0~100 (condensa) | 0~100 (condensa) | 0~100 (condensa) | 0~100 (condensa) | 0~100 (condensa) | 0~100 (condensa) |
| Emissione sonora tipica (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 |
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 |
| Dimensioni (Larg. x Alt. x Prof.) (mm) | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 |
| Peso (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Raffreddamento | ||||||||||||
| Concetto di raffreddamento | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento Smart | Raffreddamento Smart | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento Smart | Raffreddamento Smart |
| Interfacce di comunicazione | ||||||||||||
| Interfacce di comunicazione | Contatore/WIFI (opzionale)/DRM/USB/Allarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contatore/WIFI (opzionale)/DRM/USB/Allarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contatore/WIFI (opzionale)/DRM/USB/Allarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contatore/WIFI (opzionale)/DRM/USB/Allarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contatore/WIFI (opzionale)/DRM/USB/Allarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contatore/WIFI (opzionale)/DRM/USB/Allarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contatore/WIFI (opzionale)/DRM/USB/Allarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contatore/WIFI (opzionale)/DRM/USB/Allarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contatore/WIFI (opzionale)/DRM/USB/Allarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contatore/WIFI (opzionale)/DRM/USB/Allarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contatore/WIFI (opzionale)/DRM/USB/Allarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contatore/WIFI (opzionale)/DRM/USB/Allarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 |
| Certificazioni | ||||||||||||
| Sicurezza | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 |
| Certificazione | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 e così via | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 e così via | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 e così via | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 e così via | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 e così via | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 e così via | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 e così via | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 e così via | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 e così via | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 e così via | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 e così via | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 e così via |

