Inverter – SOLAX – X1-MINI-3K-G4 Wi-Fi + LAN – monofase
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | 1 |
| Garanzia | |
| RS485 | Sì |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Opzionale |
| Peso | 7,44 kg |
| CN | 85044085 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | 1 |
| Garanzia | |
| RS485 | Sì |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Opzionale |
| Peso | 7,44 kg |
| CN | 85044085 |
Inverter Solax X1-MINI
L’inverter Solax X1-MINI è un inverter monofase on-grid unidirezionale, ideale per installazioni fotovoltaiche con potenze da 0,6 a 3,6 kW. Si caratterizza per un design compatto, alta efficienza e un ampio intervallo di tensioni MPPT, garantendo un utilizzo ottimale dell’energia solare.
Caratteristiche principali del Solax X1-MINI:
- Dimensioni ridotte e struttura compatta che facilitano l’installazione.
- Sovradimensionamento al 150% e sovraccarico al 110% per maggiore flessibilità e prestazioni.
- Corrente d’ingresso DC massima di 14 A per stringa, compatibile con diversi moduli fotovoltaici.
- Bassa tensione di avviamento e ampio intervallo MPPT (a partire da 45 V) per efficienza anche in condizioni di scarsa irradiamento.
- Protezione SPD integrata lato AC e DC per una maggiore sicurezza.
- Possibilità di aggiornamenti e manutenzione remota del sistema.
Per chi è una buona scelta?
L’inverter Solax X1-MINI è un’ottima scelta per i proprietari di case unifamiliari e per piccole installazioni commerciali che cercano una soluzione affidabile ed efficiente per la conversione dell’energia solare. La sua costruzione compatta, l’elevata efficienza (fino al 98%) e le protezioni avanzate lo rendono un investimento pratico e sicuro nelle energie rinnovabili.
| Parametro | X1-0.6-S-D(L)
X1-0.6-S-N(L) |
X1-0.7-S-D(L)
X1-0.7-S-N(L) |
X1-1.1-S-D(L)
X1-1.1-S-N(L) |
X1-1.5-S-D(L)
X1-1.5-S-N(L) |
X1-2.0-S-D(L)
X1-2.0-S-N(L) |
X1-2.5K-S-D(L)
X1-2.5K-S-N(L) |
X1-3K-S-D(L)
X1-3K-S-N(L) |
X1-3.3K-S-D(L)
X1-3.3K-S-N(L) |
X1-3.6K-S-D(L)
X1-3.6K-S-N(L) |
|
| INGRESSO DC | ||||||||||
| Potenza PV massima in ingresso (W) | 900 | 1050 | 1650 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 | 5400 | |
| Tensione PV massima in ingresso (V) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Tensione di avviamento (V) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Tensione nominale in ingresso (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Intervallo di tensione del tracker MPP (V) | 45-430 | 45-430 | 45-430 | 50-430 | 50-430 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | |
| Numero di tracker MPP/string per tracker MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Corrente PV massima in ingresso (A) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Corrente di cortocircuito PV ISC (A) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| USCITA AC | ||||||||||
| Potenza nominale in uscita AC (W) | 600 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3680 | |
| Corrente nominale in uscita AC (A) | 2,61 | 3,04 | 4,78 | 6,52 | 8,7 | 10,8 | 13,04 | 14,3 | 16 | |
| Potenza apparente massima in uscita (VA) | 660 (600 w przypadku VDE4105) | 770 | 1210 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 | 3680 | |
| Corrente massima in uscita AC (A) | 2,9 | 3,3 | 5,3 | 7,2 | 9,6 | 11,9 | 14,3 | 14,3 | 16 | |
| Tensione nominale AC/intervallo tensione AC (V) | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | |
| Frequenza nominale AC/intervallo frequenza AC (Hz) | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | |
| Intervallo fattore di potenza | Da anticipo 0,8 a ritardo 0,8 | Da anticipo 0,8 a ritardo 0,8 | Da anticipo 0,8 a ritardo 0,8 | Da anticipo 0,8 a ritardo 0,8 | Da anticipo 0,8 a ritardo 0,8 | Da anticipo 0,8 a ritardo 0,8 | Da anticipo 0,8 a ritardo 0,8 | Da anticipo 0,8 a ritardo 0,8 | Da anticipo 0,8 a ritardo 0,8 | |
| THDi (a pieno carico) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
| DATI DEL SISTEMA | ||||||||||
| Efficienza massima (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Efficienza europea (%) | 95,00 | 95,00 | 95,50 | 96,00 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | |
| Consumo in standby (W) di notte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grado di protezione | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Intervallo di temperatura ambiente durante il funzionamento (°C) | -25~+60 (riduzione dei parametri nominali sopra 45 °C) | -25~+60 (riduzione dei parametri nominali sopra 45 °C) | -25~+60 (riduzione dei parametri nominali sopra 45 °C) | -25~+60 (riduzione dei parametri nominali sopra 45 °C) | -25~+60 (riduzione dei parametri nominali sopra 45 °C) | -25~+60 (riduzione dei parametri nominali sopra 45 °C) | -25~+60 (riduzione dei parametri nominali sopra 45 °C) | -25~+60 (riduzione dei parametri nominali sopra 45 °C) | -25~+60 (riduzione dei parametri nominali sopra 45 °C) | |
| Altitudine massima di esercizio s.l.m. (m) | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | |
| Umidità (%) | 0-100 (condensazione) | 0-100 (condensazione) | 0-100 (condensazione) | 0-100 (condensazione) | 0-100 (condensazione) | 0-100 (condensazione) | 0-100 (condensazione) | 0-100 (condensazione) | 0-100 (condensazione) | |
| Emissione acustica tipica (dB) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Temperatura di conservazione (°C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | |
| Dimensioni (largh. x alt. x prof.) (mm) | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | |
| Peso netto (kg) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | |
| Interfacce di comunicazione | RS485/DRM/USB, opzionale: trasformatore di corrente/contatore | RS485/DRM/USB, opzionale: trasformatore di corrente/contatore | RS485/DRM/USB, opzionale: trasformatore di corrente/contatore | RS485/DRM/USB, opzionale: trasformatore di corrente/contatore | RS485/DRM/USB, opzionale: trasformatore di corrente/contatore | RS485/DRM/USB, opzionale: trasformatore di corrente/contatore | RS485/DRM/USB, opzionale: trasformatore di corrente/contatore | RS485/DRM/USB, opzionale: trasformatore di corrente/contatore | RS485/DRM/USB, opzionale: trasformatore di corrente/contatore | |
| Chiave hardware di monitoraggio opzionale | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | |
| Display | 2 indicatori LED + LCD (16 x 2)/app | 2 indicatori LED + LCD (16 x 2)/app | 2 indicatori LED + LCD (16 x 2)/app | 2 indicatori LED + LCD (16 x 2)/app | 2 indicatori LED + LCD (16 x 2)/app | 2 indicatori LED + LCD (16 x 2)/app | 2 indicatori LED + LCD (16 x 2)/app | 2 indicatori LED + LCD (16 x 2)/app | 2 indicatori LED + LCD (16 x 2)/app | |
| PROTEZIONI | ||||||||||
| Rete | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Protezione contro sovra/sottotensione | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Protezione contro sovracorrente | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Protezione isolamento DC | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Monitoraggio protezione guasto a terra | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Monitoraggio rete | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Monitoraggio impulsi DC | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Monitoraggio corrente di ritorno | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Rilevamento corrente residua | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Protezione anti-islanding | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Protezione contro surriscaldamento | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| SPD | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| NORME | ||||||||||
| Sicurezza | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | |
| Certificazioni | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | |
* La tensione AC e l’intervallo di frequenza possono variare in base alle diverse normative nazionali.

