Inverter – HUAWEI – SUN 2000-12K-MAP0 – ibrido – HV
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| Modalità di funzionamento off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | Sì |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Sì |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Corrente massima di ingresso per MPPT [A] | 16 A |
| Peso | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| Modalità di funzionamento off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | Sì |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Sì |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Corrente massima di ingresso per MPPT [A] | 16 A |
| Peso | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO
L’inverter ibrido HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO è una soluzione avanzata per la gestione dell’energia solare e dell’accumulo, che offre elevate prestazioni, flessibilità e sicurezza. Fornisce un’uscita tripla asimmetrica e la possibilità di funzionare con batterie LUNA2000, rendendolo la scelta ideale per impianti fotovoltaici moderni.
Caratteristiche principali HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO:
- Potenza PV massima da 9.000 Wp a 22.000 Wp, a seconda del modello.
- Supporto per sistemi di accumulo LUNA2000 (S0/S1) con intervallo di tensione operativa 600–980 V.
- Possibilità di sovraccarico fino al 110% della potenza nominale in modalità on-grid e fino al 200% in modalità off-grid.
- Supporto per uscita tripla asimmetrica, garantendo flessibilità nell’alimentazione.
- Funzioni avanzate di sicurezza, tra cui AFCI, rilevamento della temperatura dei connettori e protezione contro le sovratensioni di tipo II.
- Basso consumo in modalità notturna (inferiore a 5,5 W) e funzionamento silenzioso grazie alla convezione naturale (inferiore a 29 dB).
Per chi è una buona scelta?
Gli inverter HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO sono pensati per utenti residenziali e commerciali che cercano un sistema efficiente e affidabile per la gestione dell’energia. Grazie alla possibilità di funzionare con sistemi di accumulo e alla funzione di alimentazione di emergenza per tutta la casa (con SmartGuard), sono ideali per impianti dove è fondamentale massimizzare l’uso dell’energia solare e garantire la continuità di alimentazione in caso di interruzione della rete.
| Parametro | SUN2000-5K-MAPO | SUN2000-6K-MAPO | SUN2000-8K-MAPO | SUN2000-10K-MAPO | SUN2000-12K-MAPO |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresso (PV) | |||||
| Potenza PV raccomandata max (Wp) | 9,000 Wp | 11,000 Wp | 14,600 Wp | 18,000 Wp | 22,000 Wp |
| Tensione di ingresso max (V) | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V |
| Intervallo di tensione di funzionamento (V) | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V |
| Tensione di avviamento (V) | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V |
| Tensione nominale di ingresso (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Corrente massima ingresso per MPPT (A) | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Corrente di cortocircuito max (A) | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A |
| Numero di tracker MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ingressi max per MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ingresso (Batteria DC) | |||||
| Batteria compatibile | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Intervallo di tensione di funzionamento (V) | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
| Corrente di funzionamento max (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Potenza di carica max (W) | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W |
| Potenza di scarica max (W) | 5,500 W | 6,600 W | 8,800 W | 11,000 W | 12,000 W |
| Uscita (On Grid) | |||||
| Connessione alla rete | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase |
| Potenza nominale in uscita (W) | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Potenza apparente max (VA) | 5,500 VA | 6,600 VA | 8,800 VA | 11,000 VA | 13,200 VA |
| Tensione nominale in uscita (V) | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE |
| Capacità di sovraccarico | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |
| Frequenza nominale rete AC (Hz) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Corrente massima in uscita (A) | 8.3 A | 10.0 A | 13.3 A | 16.7 A | 20.2 A |
| Fattore di potenza regolabile | 0.8 capacitivo – 0.8 induttivo | 0.8 capacitivo – 0.8 induttivo | 0.8 capacitivo – 0.8 induttivo | 0.8 capacitivo – 0.8 induttivo | 0.8 capacitivo – 0.8 induttivo |
| Distorsione armonica totale max (%) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Dispositivo di backup compatibile | SmartGuard-63A-TO (3 fasi) | SmartGuard-63A-TO (3 fasi) | SmartGuard-63A-TO (3 fasi) | SmartGuard-63A-TO (3 fasi) | SmartGuard-63A-TO (3 fasi) |
| Uscita (Off Grid) | |||||
| Potenza nominale in uscita (W) | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Tensione nominale in uscita (V) | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE |
| Sovraccarico 110% | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo |
| Sovraccarico 150% | 5 min (trifase) / 5 min (monofase) | 5 min (trifase) / 5 min (monofase) | 5 min (trifase) / 5 min (monofase) | 1 min (trifase) / 5 min (monofase) | 1 min (trifase) / 5 min (monofase) |
| Sovraccarico 200% | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Tempo di commutazione automatico (ms) | 20 ms (con SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (con SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (con SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (con SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (con SmartGuard-63A-TO) |
| Carico asimmetrico | Sì, supporta al 100% carichi trifase asimmetrici | Sì, supporta al 100% carichi trifase asimmetrici | Sì, supporta al 100% carichi trifase asimmetrici | Sì, supporta al 100% carichi trifase asimmetrici | Sì, supporta al 100% carichi trifase asimmetrici |
| Funzioni di protezione | |||||
| Dispositivo di disconnessione lato DC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione anti-islanding | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da inversione di polarità DC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilevamento isolamento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da sovratensioni DC | Sì, compatibile con la classe di protezione TIPO II secondo EN/IEC 61643-11 | Sì, compatibile con la classe di protezione TIPO II secondo EN/IEC 61643-11 | Sì, compatibile con la classe di protezione TIPO II secondo EN/IEC 61643-11 | Sì, compatibile con la classe di protezione TIPO II secondo EN/IEC 61643-11 | Sì, compatibile con la classe di protezione TIPO II secondo EN/IEC 61643-11 |
| Protezione da sovratensioni AC | Sì, compatibile con la classe di protezione TIPO II secondo EN/IEC 61643-11 | Sì, compatibile con la classe di protezione TIPO II secondo EN/IEC 61643-11 | Sì, compatibile con la classe di protezione TIPO II secondo EN/IEC 61643-11 | Sì, compatibile con la classe di protezione TIPO II secondo EN/IEC 61643-11 | Sì, compatibile con la classe di protezione TIPO II secondo EN/IEC 61643-11 |
| Rilevamento corrente residua | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da sovracorrente AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da cortocircuito AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da sovratensione AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione arco | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilevamento temperatura del connettore | Sì (connettori PV e batteria) | Sì (connettori PV e batteria) | Sì (connettori PV e batteria) | Sì (connettori PV e batteria) | Sì (connettori PV e batteria) |
| Controllo del carico | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Carica batteria dalla rete | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Specifiche generali | |||||
| Efficienza massima (%) | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Efficienza ponderata europea (%) | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% | 98.2% |
| Intervallo temperatura di esercizio (°C) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) |
| Umidità relativa di esercizio (%) | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH |
| Altitudine massima sul livello del mare (m) | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m |
| Raffreddamento | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale |
| Livello di rumore (dB) | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB |
| Display | Indicatori LED; WLAN integrato + app FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrato + app FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrato + app FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrato + app FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrato + app FusionSolar |
| Comunicazione | RS485; WLAN / Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale) 4G/3G/2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale); EMMA (opzionale) | RS485; WLAN / Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale) 4G/3G/2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale); EMMA (opzionale) | RS485; WLAN / Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale) 4G/3G/2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale); EMMA (opzionale) | RS485; WLAN / Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale) 4G/3G/2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale); EMMA (opzionale) | RS485; WLAN / Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale) 4G/3G/2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale); EMMA (opzionale) |
| Peso (con staffe di montaggio) (kg) | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
| Dimensioni (con staffe di montaggio) (mm) | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm |
| Grado di protezione IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Potenza notturna (W) | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W |
| Compatibilità ottimizzatore | |||||
| Compatibilità ottimizzata | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Norme di connessione alla rete | |||||
| Norme | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |
*1 La tensione di ingresso massima è il limite superiore della tensione DC. Una tensione DC superiore può danneggiare l’inverter. *2 Una tensione di ingresso DC al di fuori dell’intervallo di funzionamento può causare un funzionamento anomalo dell’inverter.

