Inverter GROWATT SPH 10000TL3 BH UP
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| Modalità di funzionamento off-grid | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| CAN | |
| SPD Tipo II | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Corrente massima di ingresso per MPPT [A] | |
| Potenza massima in ingresso [W] | |
| Efficienza europea | |
| Peso | 35,52 kg |
| CN | 85044086 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| Modalità di funzionamento off-grid | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| CAN | |
| SPD Tipo II | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Corrente massima di ingresso per MPPT [A] | |
| Potenza massima in ingresso [W] | |
| Efficienza europea | |
| Peso | 35,52 kg |
| CN | 85044086 |
Inverter ibridi Growatt Serie SPH TL3-BH (SPH8000TL3-BH / SPH10000TL3-BH)
La serie Growatt SPH TL3-BH comprende inverter ibridi avanzati trifase progettati per una gestione intelligente dell’energia nelle abitazioni e nelle piccole imprese. Consentono un utilizzo efficiente dell’energia solare, collaborano con i sistemi di accumulo energetico e offrono una funzione di alimentazione di emergenza (Stand Alone). Grazie al design compatto e al raffreddamento naturale, garantiscono un funzionamento silenzioso e un’installazione semplice.
Caratteristiche principali degli inverter Growatt Serie SPH TL3-BH:
- Potenze di uscita AC disponibili di 8kW (SPH8000) o 10kW (SPH10000) con un’efficienza massima elevata del 98.2%.
- Funzione integrata di alimentazione di emergenza (Stand Alone) con un tempo di commutazione rapidissimo inferiore a 0.5 secondi.
- Ampio intervallo di tensione della batteria (100-550V) e compatibilità con batterie al litio da 5kWh a 50kWh.
- Funzionamento silenzioso (<35dB(A)) grazie al raffreddamento naturale senza ventole e alto grado di protezione IP65.
- Possibilità di impostare in modo flessibile i tempi di carica e scarica dell’accumulo energetico per ottimizzare il consumo.
- Protezione completa (DC, AC, sovratensione, messa a terra, anti-isola) e sistema avanzato di gestione della batteria (BMS).
Per chi è una buona scelta?
Gli inverter della serie Growatt SPH TL3-BH rappresentano un’ottima scelta per i proprietari di case monofamiliari e piccole imprese con impianti elettrici trifase. Sono ideali per coloro che desiderano non solo produrre energia tramite fotovoltaico, ma anche immagazzinarla efficacemente nelle batterie, aumentando l’autoconsumo, riducendo le bollette elettriche e assicurandosi indipendenza energetica e sicurezza grazie alla funzione di alimentazione di emergenza. Il funzionamento silenzioso e le dimensioni compatte ne facilitano l’installazione in diverse posizioni.
| Parametro | Growatt SPH8000TL3-BH | Growatt SPH10000TL3-BH |
|---|---|---|
| Dati di ingresso (Corrente continua – DC) | ||
| Potenza massima dei pannelli fotovoltaici (W) | 10400 | 13000 |
| Tensione nominale DC / Tensione massima DC (VDC) | 600 / 1000 | 600 / 1000 |
| Tensione di avvio (VDC) | 160 | 160 |
| Intervallo tensione di lavoro MPPT (V) | 160 – 1000 | 160 – 1000 |
| Numero di MPPT / Corrente massima per MPPT (A) | 2 / 1×12 | 2 / 1×12 |
| Dati di uscita (Corrente alternata – AC) | ||
| Potenza di uscita (W) | 8000 | 10000 |
| Potenza apparente massima (VA) | 8000 | 10000 |
| Tensione nominale di uscita (V) | 230 | 230 |
| Intervallo tensioni di uscita (V) | 310 ~ 476 | 310 ~ 476 |
| Intensità di corrente nominale (A) | 12.1 | 15.2 |
| Fattore di potenza | 1 | 1 |
| Numero di fasi | 3 | 3 |
| Displacement del fattore di potenza regolabile | 0.8 in leading … 0.8 in lagging | 0.8 in leading … 0.8 in lagging |
| THDI (%) | <3 | <3 |
| Collegamento AC | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Modalità STAND ALONE (Potenza AC) | ||
| Potenza massima di uscita (W) | 8000 | 10000 |
| Potenza apparente massima (VA) | 8000 | 10000 |
| Massima corrente di uscita (A) | 12.1 | 15.2 |
| Tensione nominale di uscita (V) | 230 / 400 | 230 / 400 |
| Frequenza nominale (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDv (%) | <3 | <3 |
| Tempo di commutazione (s) | <0.5 | <0.5 |
| Batteria (DC) | ||
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 100 ~ 550 | 100 ~ 550 |
| Massima corrente di carica e scarica (A) | 25 | 25 |
| Potenza di carica e scarica (W) | 8000 | 10000 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio | Batteria al litio |
| Capacità della batteria (kWh) | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 |
| Efficacia | ||
| Efficacia massima (%) | 98.2 | 98.2 |
| Efficacia europea (%) | 97.4 | 97.5 |
| Efficacia di carica/scarica della batteria (%) | 97.4 | 97.4 |
| Sicurezze | ||
| Interruttore DC | Sì | Sì |
| Protezione contro la polarità inversa DC | Sì | Sì |
| Protezione contro le sovratensioni DC | Tipo II | Tipo II |
| Protezione contro la polarità inversa della batteria | Sì | Sì |
| Protezione contro tensioni eccessive – varistore | Sì | Sì |
| Protezione contro le sovratensioni AC | Tipo II | Tipo II |
| Monitoraggio errori a terra | Sì | Sì |
| Monitoraggio parametri di rete | Sì | Sì |
| Sistema di monitoraggio integrato per cortocircuiti | Sì | Sì |
| Protezione contro correnti eccessive | Sì | Sì |
| Protezione anti-isola | Sì | Sì |
| Dati generali | ||
| Dimensioni (Larg./Alt./Prof.) (mm) | 505*453*198 | 505*453*198 |
| Peso (kg) | 28 | 28 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento (°C) | -25 … +60 | -25 … +60 |
| Emissione di rumore (dB(A)) | ≤ 35 | ≤ 35 |
| Altezza di funzionamento senza riduzione di potenza (m) | 3000 | 3000 |
| Autoconsumo notturno (W) | <13 | <13 |
| Topologia | Senzo trasformatore | Senzo trasformatore |
| Raffreddamento | Naturale | Naturale |
| Grado di protezione (IP) | IP65 | IP65 |
| Umidità relativa (%) | 100 | 100 |
| Caratteristiche generali | ||
| Collegamento DC | H4 | H4 |
| Collegamento AC | Induttanza del cavo + morsetto OT | Induttanza del cavo + morsetto OT |
| Display | LCD+LED | LCD+LED |
| Interfacce (RS232/RS485/CAN/USB/Opc:RF/WiFi/GPRS/LAN) | Sì/Sì/Sì/Sì/Opc/Opc/Opc/Opc | Sì/Sì/Sì/Sì/Opc/Opc/Opc/Opc |
| Garanzia (anni) | 5 (standard) / 10 (opzione) | 5 (standard) / 10 (opzione) |
| Certificazioni | ||
| Certificazioni | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 |

