Inverter – GROWATT – MIN 2500TL-XH – AFCI
Dettagli del prodotto
| Peso | 13,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Inverter Growatt serie MIN TL-XH
Gli inverter della serie Growatt MIN TL-XH sono soluzioni avanzate per la conversione dell’energia solare, progettate per massimizzare efficienza e affidabilità. Sono caratterizzati da un’elevata efficienza, dalla tecnologia con due inseguitori MPPT indipendenti e dalla possibilità di integrazione con sistemi di accumulo, rendendoli la scelta ideale per impianti fotovoltaici moderni.
Caratteristiche principali della serie Growatt MIN TL-XH:
- Efficienza massima di conversione fino al 98,4%.
- Due ingressi MPPT indipendenti per ottimizzare la resa dei pannelli.
- Sistema “Battery Ready” che consente l’integrazione con le batterie Growatt ARK XH (5,12 kWh – 17,9 kWh).
- Protezione AFCI che previene la formazione di archi elettrici, aumentando la sicurezza.
- Potenza in uscita AC da 2500 W a 6000 W, a seconda del modello.
- Interfaccia utente intuitiva con display touch OLED e monitoraggio opzionale via Wi‑Fi/app.
Per chi è una buona scelta?
Gli inverter Growatt MIN TL-XH sono pensati per i proprietari di abitazioni unifamiliari e per le piccole installazioni commerciali che cercano una soluzione efficiente e sicura per produrre energia dal sole. La possibilità di espandere l’impianto con un sistema di accumulo e le funzioni avanzate di sicurezza, come l’AFCI, li rendono ideali per chi apprezza affidabilità, flessibilità e la massimizzazione dell’autoconsumo.
| Parametro | MIN 2500TL-XH | MIN 3000TL-XH | MIN 3600TL-XH | MIN 4200TL-XH | MIN 4600TL-XH | MIN 5000TL-XH | MIN 6000TL-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati di ingresso (DC) | |||||||
| Potenza massima dei pannelli fotovoltaici (W) | 5000 | 6000 | 7200 | 8400 | 9200 | 10000 | 10000 |
| Tensione DC massima (V) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Tensione di avvio (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 70-500 | 70-500 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Tensione nominale (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Numero MPPT / Numero stringhe per MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Corrente massima per MPPT (A) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Corrente di cortocircuito massima (A) | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| Dati di ingresso DC – batteria | |||||||
| Batterie compatibili | Sistema batterie ARK XH (5,12 kWh-17,9 kWh) | ||||||
| Intervallo di tensione di funzionamento (V) | 360-500 | 360-500 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 |
| Corrente massima di funzionamento (A) | 17 | ||||||
| Potenza massima di carica (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Potenza massima di scarica (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Dati di uscita (AC) | |||||||
| Potenza in uscita AC (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Potenza apparente massima in uscita (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Tensione nominale AC (V) (*intervallo) | 230 (180-280V) | ||||||
| Frequenza AC (intervallo) (Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Corrente massima (A) | 11.3 | 13.6 | 16 | 19 | 20.9 | 22.7 | 27.2 |
| Fattore di potenza regolabile | 0,8 capacitivo…0,8 induttivo | ||||||
| THDi (%) | <3% | ||||||
| Connessione AC | 1 fase (L+N+PE) | ||||||
| Dati di uscita (Backup) | |||||||
| Potenza apparente massima (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Tensione nominale AC (V) | 230 | ||||||
| Frequenza rete AC (Hz) | 50/60Hz | ||||||
| Efficienza | |||||||
| Efficienza massima (%) | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| Efficienza europea (%) | 97,1 | 97,1 | 97,2 | 97,2 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| Efficienza MPPT (%) | 99,9 | ||||||
| Protezioni | |||||||
| Polarità invertita | Sì | ||||||
| Interruttore DC | Sì | ||||||
| Protezione da sovratensione AC/DC | Classe II / Classe III | ||||||
| Monitoraggio della resistenza di isolamento | Sì | ||||||
| Protezione da cortocircuito AC | Sì | ||||||
| Monitoraggio dei guasti a terra | Sì | ||||||
| Monitoraggio dei parametri di rete | Sì | ||||||
| Protezione anti-islanding | Sì | ||||||
| Sistema di monitoraggio delle correnti di dispersione | Sì | ||||||
| Protezione AFCI | Sì | ||||||
| Dati generali | |||||||
| Dimensioni (Larg / Alt / Prof) (mm) | 375/350/160mm | ||||||
| Peso (kg) | 10,8 | ||||||
| Intervallo di temperatura di esercizio (°C) | -25°C … +60°C | ||||||
| Altitudine operativa massima (m) | 4000 | ||||||
| Consumo notturno (W) | < 10W | ||||||
| Topologia | Senza trasformatore | ||||||
| Raffreddamento | Naturale | ||||||
| Grado di protezione IP | IP65 | ||||||
| Umidità relativa (%) | 0%-100% | ||||||
| Connettore DC | H4 | ||||||
| Connettore AC | Sì | ||||||
| Display | OLED+LED/Wi-Fi+APP | ||||||
| Interfacce (RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN) | Sì/Sì/Opzionale/Opzionale/Opzionale/Opzionale | ||||||
Garanzia: 10 anni. Certificazioni: CE, IEC62109, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, VFR 2019, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99. *L’intervallo di tensione e frequenza della corrente alternata può variare a seconda degli standard della rete elettrica del paese. Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. *La funzione di alimentazione di riserva richiede l’uso di batterie e di un interruttore ATS-S.

