Inverter GOODWE GW10KN-ET PLUS+ (16A)
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| Modalità di funzionamento off-grid | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| SPD Tipo III | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Corrente massima di ingresso per MPPT [A] | |
| Potenza massima in ingresso [W] | |
| Efficienza europea | |
| Peso | 29,06 kg |
| CN | 85044086 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| Modalità di funzionamento off-grid | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| SPD Tipo III | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Corrente massima di ingresso per MPPT [A] | |
| Potenza massima in ingresso [W] | |
| Efficienza europea | |
| Peso | 29,06 kg |
| CN | 85044086 |
Inverter ibridi GoodWe Serie ET PLUS+
La nuova serie ET PLUS+ di GoodWe è composta da inverter ibridi trifase ad alta tensione, progettati per un avanzato stoccaggio di energia. Consentono di raggiungere una maggiore indipendenza energetica e di massimizzare l’autoconsumo grazie a un intelligente controllo dei carichi e a una maggiore potenza di carica e scarica. Questi inverter, disponibili con potenze da 5 kW a 10 kW, rappresentano la soluzione ideale per moderni impianti fotovoltaici.
Caratteristiche principali degli inverter ibridi GoodWe Serie ET PLUS+:
- Controllo intelligente dei carichi e possibilità di gestire il funzionamento di apparecchiature come pompe di calore e caricabatterie per auto elettriche.
- Possibilità di sovradimensionamento della parte DC fino al 150%, consentendo di massimizzare il rendimento energetico dei pannelli fotovoltaici.
- Restituzione asimmetrica dell’energia alle singole fasi e funzione integrata di alimentazione di emergenza (backup) con rapido switch in modalità UPS.
- Costruzione silenziosa, senza ventole (sotto i 30 dB), che garantisce un alto comfort d’uso e affidabilità.
- Ampia gamma di potenze da 5 kW a 10 kW (modelli GW5KN-ET, GW6.5KN-ET, GW8KN-ET, GW10KN-ET), che consente di adattarsi a esigenze individuali.
- Alta efficienza massima fino al 98,20% e ottima prestazione di inseguimento del punto di massima potenza (MPPT) al 99,90%.
Per chi è una buona scelta?
Gli inverter della serie ET PLUS+ sono un’ottima scelta per i proprietari di case monofamiliari e piccole imprese che desiderano massimizzare l’autoconsumo dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e aumentare la propria indipendenza energetica. Grazie a funzioni come la gestione intelligente dei carichi, la possibilità di collegare un sistema di accumulo energetico, l’alimentazione di emergenza in modalità UPS e il funzionamento silenzioso, questa serie risponde perfettamente alle esigenze degli utenti che cercano soluzioni moderne, efficienti e affidabili per la gestione dell’energia nei loro edifici.
| Parametro | GW5KN-ET | GW6.5KN-ET | GW8KN-ET | GW10KN-ET |
|---|---|---|---|---|
| Parametri di ingresso della batteria | ||||
| Tipo di batteria | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Tensione nominale della batteria (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
| Tensione di avvio (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Numero di ingressi per la batteria | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Corrente di carica massima continua (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Corrente di scarica massima continua (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Potenza di carica massima (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Potenza di scarica massima (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Parametri di ingresso del sistema fotovoltaico | ||||
| Tensione massima in ingresso (V)*¹ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Intervallo di tensione di funzionamento MPPT (V)*² | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 |
| Tensione di avvio (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Tensione nominale in ingresso (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Corrente massima in ingresso su MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Corrente di cortocircuito massima su MPPT (A) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Numero di MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero di stringhe di moduli fotovoltaici su MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parametri di uscita AC (in rete) | ||||
| Potenza di uscita nominale (W) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Potenza apparente in uscita nominale alla rete elettrica (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Potenza apparente massima in uscita alla rete elettrica (VA)*² | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |
| Potenza apparente massima dalla rete elettrica (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |
| Tensione nominale di uscita (V) | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE |
| Intervallo di tensione di uscita (V) | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 |
| Frequenza nominale della rete AC (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Intervallo di frequenza della rete AC (Hz) | 45~65 | 45~65 | 45~65 | 45~65 |
| Corrente di uscita AC massima verso la rete elettrica (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Corrente AC massima dalla rete elettrica (A) | 15.2 | 19.7 | 22.7 | 22.7 |
| Intervallo di regolazione del fattore di potenza | ~1 (regolabile da 0.8 anticipato a 0.8 ritardato) | ~1 (regolabile da 0.8 anticipato a 0.8 ritardato) | ~1 (regolabile da 0.8 anticipato a 0.8 ritardato) | ~1 (regolabile da 0.8 anticipato a 0.8 ritardato) |
| Fattore di distorsione armonica THD | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Parametri di uscita AC (circuito di riserva) | ||||
| Potenza apparente nominale di riserva (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Potenza apparente massima in uscita senza rete (VA)*³ | 5000 (10000@60sec.) | 6500 (13000@60sec.) | 8000 (16000@60sec.) | 10000 (16500@60sec.) |
| Potenza apparente massima in uscita con rete (VA)*³ | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Corrente di uscita massima (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Tensione nominale di uscita (V) | 400/380 | 400/380 | 400/380 | 400/380 |
| Frequenza nominale di uscita (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Distorsioni THDv in uscita (a carico lineare) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Efficienza | ||||
| Efficienza massima (%) | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% |
| Efficienza europea (%) | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Efficienza massima della batteria a carico (%) | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Efficienza MPPT (%) | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Sicurezze | ||||
| Rilevamento della resistenza di isolamento PV | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Monitoraggio della corrente residua | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Protezione da polarità inversa nel circuito DC | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Protezione contro il funzionamento isolato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Protezione da sovracorrente nel circuito AC | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Protezione da cortocircuito nel circuito AC | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Protezione contro le sovratensioni nel circuito AC | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Interruttore di isolamento DC | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Limitatore di sovratensioni nel circuito DC | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II |
| Limitatore di sovratensioni nel circuito AC | Tipo III | Tipo III | Tipo III | Tipo III |
| Spegnimento remoto | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Dati generali | ||||
| Intervallo di temperatura operativa (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Umidità relativa (%) | 0~95% | 0~95% | 0~95% | 0~95% |
| Altitudine massima di lavoro sul livello del mare (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Metodo di raffreddamento | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale |
| Display | LED, APP | LED, APP | LED, APP | LED, APP |
| Comunicazione con BMS*⁴ | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Comunicazione con il contatore | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Comunicazione con il portale | WiFi / WiFi + LAN (Opzionale) / 4G (Opzionale) | WiFi / WiFi + LAN (Opzionale) / 4G (Opzionale) | WiFi / WiFi + LAN (Opzionale) / 4G (Opzionale) | WiFi / WiFi + LAN (Opzionale) / 4G (Opzionale) |
| Peso (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Dimensioni (larg. x alt. x prof. mm) | 415 x 516 × 180 | 415 x 516 × 180 | 415 x 516 × 180 | 415 x 516 × 180 |
| Topologia | Non isolato | Non isolato | Non isolato | Non isolato |
| Consumo energetico notturno (W)*⁵ | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Grado di protezione IP (IP) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Metodo di montaggio | Installazione a parete | Installazione a parete | Installazione a parete | Installazione a parete |
Note:
- *¹: Per un sistema 1000V, la tensione di lavoro massima è 950V.
- *²: In base alle normative locali sulla rete.
- *³: Sono raggiungibili solo quando l’energia fotovoltaica e la batteria sono sufficienti.
- *⁴: La comunicazione CAN è configurata di default. Se viene utilizzata la comunicazione RS485, occorre sostituire la linea di comunicazione appropriata.
- *⁵: Non è prevista uscita di riserva.
- *: Non tutti i certificati e standard sono elencati, controlla il sito ufficiale per i dettagli.
- *: Gli ultimi certificati sono disponibili sul sito web di GoodWe.

