Inverter – FoxESS – T3 – G3
Dettagli del prodotto
| Peso | 21,52 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Inverter trifase FoxESS Serie T(G3)
La serie di inverter T(G3) è una soluzione trifase ad alte prestazioni pensata per impianti domestici e commerciali di piccole dimensioni. Offrono una maggiore efficienza e flessibilità, traducendosi in periodi più lunghi di produzione di energia. Questi inverter sono disponibili in un ampio intervallo di potenze da 3 kW a 25 kW.
Caratteristiche principali Serie T(G3):
- Elevata efficienza massima pari al 98,6% e bassa tensione di avviamento.
- Possibilità di espansione con i sistemi di accumulo energetico FoxESS (richiede un dispositivo aggiuntivo).
- Grado di protezione IP65, che consente l’installazione all’esterno.
- Monitoraggio remoto delle prestazioni dell’impianto in tempo reale tramite app per smartphone o portale online.
- Ampia gamma di tensione MPPT, da 140 a 1000 Vdc, con possibilità di funzionamento in gamme più basse a pieno carico (140-850 Vdc).
- Numerose protezioni integrate, tra cui contro cortocircuiti, sovracorrenti, sovratensioni e protezione AFCI.
Per chi è una buona scelta?
Gli inverter FoxESS Serie T(G3) sono la scelta ideale per i proprietari di abitazioni e le piccole imprese che cercano un sistema affidabile ed efficiente per la produzione di energia solare. La loro versatilità, la possibilità di integrazione con accumuli energetici e l’elevata efficienza li rendono una soluzione eccellente per ottimizzare la produzione di energia e aumentare l’indipendenza energetica.
| Parametro | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| INGRESSO | ||||||||||||
| Potenza DC massima raccomandata (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Tensione DC massima (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Tensione nominale di esercizio DC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Corrente d’ingresso massima (ingresso A/ingresso B) (A) | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Corrente di cortocircuito massima (ingresso A/ingresso B) (A) | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| Intervallo di tensione MPPT (Vdc) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Intervallo di tensione MPPT (a pieno carico) (Vdc) | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Tensione di avviamento (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Numero di punti MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero di ingressi per MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| USCITA | ||||||||||||
| Potenza nominale in uscita (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Potenza apparente massima AC (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Tensione di rete nominale (Vac) | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Frequenza di rete nominale AC (Hz) | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 |
| Corrente nominale AC (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Corrente massima AC (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Intervallo di regolazione del fattore di potenza | 1 (Regolazione da 0,8 in anticipo a -0,8 in ritardo) | 1 (Regolazione da 0,8 in anticipo a -0,8 in ritardo) | 1 (Regolazione da 0,8 in anticipo a -0,8 in ritardo) | 1 (Regolazione da 0,8 in anticipo a -0,8 in ritardo) | 1 (Regolazione da 0,8 in anticipo a -0,8 in ritardo) | 1 (Regolazione da 0,8 in anticipo a -0,8 in ritardo) | 1 (Regolazione da 0,8 in anticipo a -0,8 in ritardo) | 1 (Regolazione da 0,8 in anticipo a -0,8 in ritardo) | 1 (Regolazione da 0,8 in anticipo a -0,8 in ritardo) | 1 (Regolazione da 0,8 in anticipo a -0,8 in ritardo) | 1 (Regolazione da 0,8 in anticipo a -0,8 in ritardo) | 1 (Regolazione da 0,8 in anticipo a -0,8 in ritardo) |
| THD (distorsione armonica totale) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| EFFICIENZA | ||||||||||||
| Efficienza MPPT (%) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| Efficienza europea (%) | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Efficienza massima (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| PROTEZIONE | ||||||||||||
| Protezione contro la polarità inversa DC | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Protezione anti-isola | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Monitoraggio della resistenza di isolamento | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Monitoraggio della corrente di dispersione (corrente residua) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Protezione contro i cortocircuiti AC | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Protezione da sovracorrente AC | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Protezione da sovratensione in uscita AC | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Protezione da sovratensioni | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) |
| Protezione termica | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Interruttore DC integrato | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Protezione AFCI | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| STANDARD | ||||||||||||
| Sicurezza | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
| Certificazioni | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 |
| DATI GENERALI | ||||||||||||
| Dimensioni (LxAxP) (mm) | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 |
| Peso (kg) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Raffreddamento | Convezione | Convezione | Convezione | Convezione | Convezione | Convezione | Convezione | Convezione forzata (ventilatori) | Convezione forzata (ventilatori) | Convezione forzata (ventilatori) | Convezione forzata (ventilatori) | Convezione forzata (ventilatori) |
| Classe di protezione | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologia | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore |
| Categoria sovratensione | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) |
| Livello di rumore | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Intervallo di temperatura di esercizio (°C) | -25….. +60°C (riduzione oltre +45°C) | -25….. +60°C (riduzione oltre +45°C) | -25….. +60°C (riduzione oltre +45°C) | -25….. +60°C (riduzione oltre +45°C) | -25….. +60°C (riduzione oltre +45°C) | -25….. +60°C (riduzione oltre +45°C) | -25….. +60°C (riduzione oltre +45°C) | -25….. +60°C (riduzione oltre +45°C) | -25….. +60°C (riduzione oltre +45°C) | -25….. +60°C (riduzione oltre +45°C) | -25….. +60°C (riduzione oltre +45°C) | -25….. +60°C (riduzione oltre +45°C) |
| Intervallo temperatura di stoccaggio (°C) | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Altitudine massima d’esercizio (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Umidità | 0-100% (senza condensa) | 0-100% (senza condensa) | 0-100% (senza condensa) | 0-100% (senza condensa) | 0-100% (senza condensa) | 0-100% (senza condensa) | 0-100% (senza condensa) | 0-100% (senza condensa) | 0-100% (senza condensa) | 0-100% (senza condensa) | 0-100% (senza condensa) | 0-100% (senza condensa) |
| Consumo proprio (notturno) (W) | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Classe di inquinamento | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Modulo di monitoraggio | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Comunicazione | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opzionale)/4G (opzionale)/ LAN (opzionale) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opzionale)/4G (opzionale)/ LAN (opzionale) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opzionale)/4G (opzionale)/ LAN (opzionale) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opzionale)/4G (opzionale)/ LAN (opzionale) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opzionale)/4G (opzionale)/ LAN (opzionale) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opzionale)/4G (opzionale)/ LAN (opzionale) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opzionale)/4G (opzionale)/ LAN (opzionale) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opzionale)/4G (opzionale)/ LAN (opzionale) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opzionale)/4G (opzionale)/ LAN (opzionale) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opzionale)/4G (opzionale)/ LAN (opzionale) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opzionale)/4G (opzionale)/ LAN (opzionale) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opzionale)/4G (opzionale)/ LAN (opzionale) |
| Visualizzazione | Contatore energia, DRM, Aggiornamento USB, Arresto di emergenza | Contatore energia, DRM, Aggiornamento USB, Arresto di emergenza | Contatore energia, DRM, Aggiornamento USB, Arresto di emergenza | Contatore energia, DRM, Aggiornamento USB, Arresto di emergenza | Contatore energia, DRM, Aggiornamento USB, Arresto di emergenza | Contatore energia, DRM, Aggiornamento USB, Arresto di emergenza | Contatore energia, DRM, Aggiornamento USB, Arresto di emergenza | Contatore energia, DRM, Aggiornamento USB, Arresto di emergenza | Contatore energia, DRM, Aggiornamento USB, Arresto di emergenza | Contatore energia, DRM, Aggiornamento USB, Arresto di emergenza | Contatore energia, DRM, Aggiornamento USB, Arresto di emergenza | Contatore energia, DRM, Aggiornamento USB, Arresto di emergenza |

