Inverter – FoxESS – S2500 – monofase
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Potenza massima in ingresso [W] | |
| Efficienza europea | |
| Peso | 10,8 kg |
| CN | 85044085 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Potenza massima in ingresso [W] | |
| Efficienza europea | |
| Peso | 10,8 kg |
| CN | 85044085 |
FoxESS Serie S(G2) 700-3300 – Inverter monofase con un MPPT
Gli inverter FoxESS Serie S(G2) sono dispositivi raffinati, potenti e versatili, che offrono prestazioni elevate in un design compatto. Con un ingresso MPPT e un’efficienza fino al 97,4%, i modelli di questa serie sono ideali per impianti fotovoltaici di piccole e medie dimensioni. Grazie alla bassa tensione di avviamento e alla protezione IP65, si adattano perfettamente a diverse condizioni ambientali, offrendo affidabilità e flessibilità per installazioni sia interne che esterne.
Caratteristiche principali del prodotto
- Alta efficienza: Efficienza del 97,4% con un ampio intervallo di tensione MPPT e bassa tensione di avviamento.
- Facile integrazione: Ottimizzato per funzionare con i sistemi di accumulo FoxESS (richiede accessori aggiuntivi).
- Protezione IP65: Resistente alle intemperie, ideale per installazioni esterne.
- Monitoraggio remoto: Controllo del sistema tramite app per smartphone o portale online.
- Design compatto: Dimensioni ridotte e struttura leggera facilitano l’installazione e il trasporto.
Per chi è una buona scelta?
FoxESS Serie S(G2) 700-3300 è un’ottima scelta per i proprietari di abitazioni unifamiliari e per piccoli impianti commerciali. Grazie alle dimensioni compatte e all’elevata efficienza, questi inverter sono ideali per installazioni in spazi ridotti. Le funzioni avanzate di monitoraggio e la flessibilità d’installazione rendono il prodotto adatto sia a nuovi impianti fotovoltaici sia all’ammodernamento di sistemi esistenti.
| Ingresso PV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametro | S700 G2 | S1000 G2 | S1500 G2 | S2000 G2 | S2500 G2 | S3000 G2 | S3300 G2 |
| Potenza DC massima raccomandata [W] | 1050 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 |
| Tensione DC massima [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tensione operativa nominale DC [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Corrente di ingresso massima [A] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Corrente di cortocircuito massima [A] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Gamma di tensione MPPT [V] | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 |
| Tensione di avviamento [V] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Numero di tracker MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stringhe per tracker MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uscita AC | |||||||
| Potenza nominale AC [W] | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Potenza apparente massima AC [VA] | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 |
| Tensione di rete nominale [Vac] | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Frequenza di rete nominale [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Corrente nominale AC [A] | 3,0 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 10,9 | 13,0 | 14,3 |
| Corrente massima AC [A] | 3,5 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,3 | 14,3 |
| Fattore di potenza | 1 (Regolabile da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo) | 1 (Regolabile da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo) | 1 (Regolabile da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo) | 1 (Regolabile da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo) | 1 (Regolabile da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo) | 1 (Regolabile da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo) | 1 (Regolabile da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo) |
| THDi (potenza nominale) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Efficienza | |||||||
| Efficienza MPPT [%] | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| Efficienza Euro [%] | 96,50% | 96,50% | 96,50% | 96,80% | 96,80% | 96,80% | 96,80% |
| Efficienza massima [%] | 97,20% | 97,20% | 97,30% | 97,40% | 97,40% | 97,40% | 97,40% |
| Protezioni | |||||||
| Protezione contro inversione di polarità DC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione anti-islanding | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio dell’isolamento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione differenziale | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da cortocircuito AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da sovracorrente in uscita AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da sovratensione in uscita AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da sovratensioni | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da temperatura | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Interruttore DC integrato | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Normativa | |||||||
| Sicurezza | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
| Certificazioni | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 |
| Dati generali | |||||||
| Dimensioni (L*A*P) [mm] | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 |
| Peso [kg] | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Raffreddamento | Naturale (convezione) | Naturale (convezione) | Naturale (convezione) | Naturale (convezione) | Naturale (convezione) | Naturale (convezione) | Naturale (convezione) |
| Topologia | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore |
| Grado di protezione (secondo IEC60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Categoria di sovratensione | III (lato AC), II (lato PV) | III (lato AC), II (lato PV) | III (lato AC), II (lato PV) | III (lato AC), II (lato PV) | III (lato AC), II (lato PV) | III (lato AC), II (lato PV) | III (lato AC), II (lato PV) |
| Rumorosità (tipica) [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Altezza massima di esercizio [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Intervallo di temperatura di esercizio [°C] | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 |
| Umidità | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) |
| Consumo proprio (notte) [W] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | ||
| Modulo di monitoraggio | WIFI (standard) / GPRS (opzionale) / LAN (opzionale) | WIFI (standard) / GPRS (opzionale) / LAN (opzionale) | WIFI (standard) / GPRS (opzionale) / LAN (opzionale) | WIFI (standard) / GPRS (opzionale) / LAN (opzionale) | WIFI (standard) / GPRS (opzionale) / LAN (opzionale) | WIFI (standard) / GPRS (opzionale) / LAN (opzionale) | WIFI (standard) / GPRS (opzionale) / LAN (opzionale) |
| Comunicazione | RS485, contatore, TA, allarme ISO | RS485, contatore, TA, allarme ISO | RS485, contatore, TA, allarme ISO | RS485, contatore, TA, allarme ISO | RS485, contatore, TA, allarme ISO | RS485, contatore, TA, allarme ISO | RS485, contatore, TA, allarme ISO |
| Display | Schermo LCD, tasto touch, App mobile, Web, Menu PL | Schermo LCD, tasto touch, App mobile, Web, Menu PL | Schermo LCD, tasto touch, App mobile, Web, Menu PL | Schermo LCD, tasto touch, App mobile, Web, Menu PL | Schermo LCD, tasto touch, App mobile, Web, Menu PL | Schermo LCD, tasto touch, App mobile, Web, Menu PL | Schermo LCD, tasto touch, App mobile, Web, Menu PL |
| Garanzia | 12 anni | 12 anni | 12 anni | 12 anni | 12 anni | 12 anni | 12 anni |
| Compatibile con ottimizzatori di potenza | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |

