Inverter – DEYE – SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 – ibrido – Alta tensione
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| Modalità di funzionamento off-grid | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Corrente massima di ingresso per MPPT [A] | |
| Potenza massima in ingresso [W] | |
| Efficienza europea | |
| Peso | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| Modalità di funzionamento off-grid | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Corrente massima di ingresso per MPPT [A] | |
| Potenza massima in ingresso [W] | |
| Efficienza europea | |
| Peso | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Inverter ibrido trifase Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2
L’inverter ibrido Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2 è una soluzione avanzata per la gestione dell’energia, che consente il funzionamento sia in rete che in isola (off-grid). Offre un elevato grado di affidabilità e flessibilità grazie alla possibilità di lavorare con batterie ad alta tensione e all’integrazione con impianti fotovoltaici esistenti.
Caratteristiche principali SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2:
- Uscita 100% indipendente per ogni fase, per la massima flessibilità.
- Facile modifica dell’accoppiamento AC negli impianti solari esistenti.
- Fino a 16 inverter in parallelo in modalità di rete e in isola, con supporto per più batterie in parallelo.
- Batteria ad alta tensione (intervallo 160–700 V) che assicura maggiore efficienza del sistema.
- 6 periodi di carica/scarica della batteria per una gestione ottimale dell’energia.
- Supporto per l’accumulo di energia da generatore diesel, aumentando l’affidabilità dell’alimentazione.
A chi è adatto?
Questo inverter è ideale per proprietari di abitazioni e per impianti commerciali che cercano una soluzione efficiente e flessibile per la gestione dell’energia solare. Si adatta perfettamente a sistemi che richiedono il funzionamento in isola, offrendo possibilità di espansione e integrazione con l’infrastruttura esistente. Funzionalità come il supporto per più batterie e l’uscita bilanciata per fase lo rendono una scelta versatile per gli impianti fotovoltaici moderni.
| Parametro | SUN-5K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dati di ingresso della batteria | |||||
| Tipo di batteria | Piombo-acido o agli ioni di litio | Piombo-acido o agli ioni di litio | Piombo-acido o agli ioni di litio | Piombo-acido o agli ioni di litio | Piombo-acido o agli ioni di litio |
| Intervallo di tensione batteria (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Corrente massima di carica (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Corrente massima di scarica (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Strategia di carica per batterie Li-ion | Auto-adattamento al BMS | Auto-adattamento al BMS | Auto-adattamento al BMS | Auto-adattamento al BMS | Auto-adattamento al BMS |
| Numero di porte batteria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dati ingresso PV | |||||
| Potenza PV massima accessibile (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Potenza massima in ingresso PV (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Tensione massima in ingresso PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensione di avvio (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Tensione nominale di ingresso DC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Corrente massima in ingresso PV (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
| Corrente massima di corto circuito (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| Numero MPP/Numero di stringhe MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| Dati ingresso/uscita AC | |||||
| Potenza attiva nominale AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Potenza apparente massima AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Corrente nominale ingresso/uscita AC (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Corrente massima ingresso/uscita AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Corrente massima bypass porta Rete->Carico (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Potenza di picco (off-grid) (W) | 2 volte la potenza nominale, 10s | 2 volte la potenza nominale, 10s | 2 volte la potenza nominale, 10s | 2 volte la potenza nominale, 10s | 2 volte la potenza nominale, 10s |
| Fattore di potenza | 0.8 in anticipo fino a 0.8 in ritardo | 0.8 in anticipo fino a 0.8 in ritardo | 0.8 in anticipo fino a 0.8 in ritardo | 0.8 in anticipo fino a 0.8 in ritardo | 0.8 in anticipo fino a 0.8 in ritardo |
| Tensione nominale ingresso/uscita/intervallo (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Frequenza nominale di rete (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Modalità di connessione alla rete | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Distorsione armonica totale di corrente (THD) | <3% (a potenza nominale) | <3% (a potenza nominale) | <3% (a potenza nominale) | <3% (a potenza nominale) | <3% (a potenza nominale) |
| Corrente di ingresso DC | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Prestazioni | |||||
| Efficienza massima | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Efficienza europea | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| Efficienza MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Protezione | |||||
| Livello di protezione contro i sovratensioni | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Integrato | Protezione contro inversione di polarità DC, Protezione da sovracorrente in uscita AC, Protezione da sovratensione in uscita AC, Protezione da cortocircuito in uscita AC, Protezione termica, Rilevamento dell’impedenza di isolamento, Monitoraggio dei componenti DC, Dispositivo differenziale (AFCI), Interruttore DC, Protezione anti-islanding, Rilevamento della corrente residua | ||||
| Comunicazione | |||||
| Display LCD/LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
| Interfaccia di comunicazione | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Modalità di monitoraggio | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzionale) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzionale) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzionale) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzionale) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzionale) |
| Dati generali | |||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | da -40 a +60°C, >45°C riduzione dei valori nominali | da -40 a +60°C, >45°C riduzione dei valori nominali | da -40 a +60°C, >45°C riduzione dei valori nominali | da -40 a +60°C, >45°C riduzione dei valori nominali | da -40 a +60°C, >45°C riduzione dei valori nominali |
| Umidità ambientale consentita | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Altitudine massima di installazione | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Livello di rumore (dB) | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB |
| Topologia dell’inverter | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore |
| Categoria di sovratensione | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Peso (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Dimensioni cabinet (largh.x alt.x prof. mm) | 376×470×244.5(Senza connettori e staffe di montaggio) | 376×470×244.5(Senza connettori e staffe di montaggio) | 376×470×244.5(Senza connettori e staffe di montaggio) | 376×470×244.5(Senza connettori e staffe di montaggio) | 376×470×244.5(Senza connettori e staffe di montaggio) |
| Grado di protezione IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria intelligente | Raffreddamento ad aria intelligente | Raffreddamento ad aria intelligente | Raffreddamento ad aria intelligente | Raffreddamento ad aria intelligente |
| Garanzia | Periodo di garanzia di 5 anni/10 anni in base alle condizioni di installazione dell’inverter. I dettagli sono disponibili nelle condizioni generali di garanzia. | Periodo di garanzia di 5 anni/10 anni in base alle condizioni di installazione dell’inverter. I dettagli sono disponibili nelle condizioni generali di garanzia. | Periodo di garanzia di 5 anni/10 anni in base alle condizioni di installazione dell’inverter. I dettagli sono disponibili nelle condizioni generali di garanzia. | Periodo di garanzia di 5 anni/10 anni in base alle condizioni di installazione dell’inverter. I dettagli sono disponibili nelle condizioni generali di garanzia. | Periodo di garanzia di 5 anni/10 anni in base alle condizioni di installazione dell’inverter. I dettagli sono disponibili nelle condizioni generali di garanzia. |
| Norme di connessione alla rete | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Sicurezza EMC/Normativa | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

