Inverter FoxESS T8 – G3 / trifase
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Potenza massima in ingresso [W] | |
| Peso | 21,68 kg |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Potenza massima in ingresso [W] | |
| Peso | 21,68 kg |
FoxESS Serie T(G3) 3-25 – Inverter trifase per installazioni domestiche e commerciali
La Serie T(G3) di FoxESS è composta da inverter trifase moderni, ideali per installazioni residenziali e piccole applicazioni commerciali. Si caratterizzano per un’efficienza senza pari, flessibilità e versatilità, garantendo il massimo potenziale di generazione energetica. Con potenze che vanno da 3kW a 25kW, questi prodotti sono perfetti per le più varie configurazioni di sistemi fotovoltaici.
Caratteristiche principali del prodotto
- Alta efficienza: Massima efficienza fino al 98,6% con bassa tensione di avvio e un ampio range di tensione.
- Possibilità di espansione: Ottimizzati per lavorare con i sistemi di accumulo FoxESS (richiede un dispositivo aggiuntivo).
- Classe IP65: Resistenza a condizioni atmosferiche difficili, ideale per installazioni all’aperto.
- Monitoraggio remoto: Monitoraggio del sistema in tempo reale tramite app mobile o portale online.
Per chi è una buona scelta?
La FoxESS Serie T(G3) 3-25 è una scelta eccellente per i proprietari di case che cercano una soluzione affidabile per la gestione dell’energia, e per le piccole aziende commerciali in cerca di un sistema fotovoltaico flessibile ed efficiente. Grazie alla sua versatilità e alla possibilità di integrazione con sistemi di accumulo, i prodotti di questa serie soddisfano le esigenze degli utenti più esigenti.
| Ingresso | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametro | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| Potenza DC massima raccomandata [W] | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Tensione DC massima [V] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Tensione operativa nominale DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Massima corrente di ingresso (ingresso A / ingresso B) [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Massima corrente di cortocircuito (ingresso A / ingresso B) [A] | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| Intervallo di tensione MPPT [Vdc] | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Intervallo di tensione MPPT (a carico completo) [Vdc] | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Tensione di avviamento [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Numero di punti MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero di ingressi per MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Uscita | ||||||||||||
| Potenza nominale di uscita [W] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Potenza apparente massima AC [VA] | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Tensione nominale della rete [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V |
| Frequenza nominale della rete AC [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Corrente nominale AC [A] | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Corrente massima AC [A] | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Intervallo di regolazione del fattore di potenza | 1 (Regolazione da 0,8 – sovraeccitazione a -0,8 – sottoeccitazione) | 1 (Regolazione da 0,8 – sovraeccitazione a -0,8 – sottoeccitazione) | 1 (Regolazione da 0,8 – sovraeccitazione a -0,8 – sottoeccitazione) | 1 (Regolazione da 0,8 – sovraeccitazione a -0,8 – sottoeccitazione) | 1 (Regolazione da 0,8 – sovraeccitazione a -0,8 – sottoeccitazione) | 1 (Regolazione da 0,8 – sovraeccitazione a -0,8 – sottoeccitazione) | 1 (Regolazione da 0,8 – sovraeccitazione a -0,8 – sottoeccitazione) | 1 (Regolazione da 0,8 – sovraeccitazione a -0,8 – sottoeccitazione) | 1 (Regolazione da 0,8 – sovraeccitazione a -0,8 – sottoeccitazione) | 1 (Regolazione da 0,8 – sovraeccitazione a -0,8 – sottoeccitazione) | 1 (Regolazione da 0,8 – sovraeccitazione a -0,8 – sottoeccitazione) | 1 (Regolazione da 0,8 – sovraeccitazione a -0,8 – sottoeccitazione) |
| Contenuto di armoniche THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Efficienza | ||||||||||||
| Efficienza MPPT [%] | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Efficienza europea [%] | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Massima efficienza [%] | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Protezione | ||||||||||||
| Protezione da polarità inversa DC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro il funzionamento isolato | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio dell’isolamento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio della corrente di dispersione (corrente residua) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da cortocircuito AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da sovracorrente in uscita AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da sovratensione in uscita AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro le sovratensioni | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione termica | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Interruttore DC integrato | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | سì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione AFCI | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Standard | ||||||||||||
| Sicurezza | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | |
| Certificazione | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | |||
| Dati generali | ||||||||||||
| Dimensioni (LxHxP) [mm] | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 |
| Peso [kg] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Raffreddamento | Convezione | Convezione | Convezione | Convezione | Convezione | Convezione | Convezione | Convezione forzata (ventilatori) | Convezione forzata (ventilatori) | Convezione forzata (ventilatori) | Convezione forzata (ventilatori) | Convezione forzata (ventilatori) |
| Classe di protezione | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologia | Senza trasformatori | Senza trasformatori | Senza trasformatori | Senza trasformatori | Senza trasformatori | Senza trasformatori | Senza trasformatori | Senza trasformatori | Senza trasformatori | Senza trasformatori | Senza trasformatori | Senza trasformatori |
| Categoria di sovratensione | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) |
| Livello di rumore [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Intervallo di temperatura operativa [°C] | -25…… +60°C (riduzione a +45°C) | -25…… +60°C (riduzione a +45°C) | -25…… +60°C (riduzione a +45°C) | -25…… +60°C (riduzione a +45°C) | -25…… +60°C (riduzione a +45°C) | -25…… +60°C (riduzione a +45°C) | -25…… +60°C (riduzione a +45°C) | -25…… +60°C (riduzione a +45°C) | -25…… +60°C (riduzione a +45°C) | -25…… +60°C (riduzione a +45°C) | -25…… +60°C (riduzione a +45°C) | -25…… +60°C (riduzione a +45°C) |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio [°C] | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Massima altezza di lavoro [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Umidità | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) |
| Consumo proprio (notte) [W] | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Livello di inquinamento | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Modulo di monitoraggio | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opzionale)/4G (opzionale)/LAN (opzionale) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opzionale)/4G (opzionale)/LAN (opzionale) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opzionale)/4G (opzionale)/LAN (opzionale) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opzionale)/4G (opzionale)/LAN (opzionale) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opzionale)/4G (opzionale)/LAN (opzionale) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opzionale)/4G (opzionale)/LAN (opzionale) | ||||||
| Comunicazione | Contatore energia, DRM, aggiornamento USB, E-stop | Contatore energia, DRM, aggiornamento USB, E-stop | Contatore energia, DRM, aggiornamento USB, E-stop | Contatore energia, DRM, aggiornamento USB, E-stop | Contatore energia, DRM, aggiornamento USB, E-stop | Contatore energia, DRM, aggiornamento USB, E-stop | ||||||
| Display | Display LCD, tasto touch, app, pagina web | Display LCD, tasto touch, app, pagina web | Display LCD, tasto touch, app, pagina web | Display LCD, tasto touch, app, pagina web | Display LCD, tasto touch, app, pagina web | Display LCD, tasto touch, app, pagina web | ||||||

