Inverter DEYE SUN-5K-SG04LP3-EU
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| SPD Tipo III | |
| Peso | 47,5 kg |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| SPD Tipo III | |
| Peso | 47,5 kg |
Inverter ibrido trifase Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
La serie di inverter ibridi trifase Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU è una soluzione dedicata per impianti fotovoltaici avanzati. Dotati di funzioni di gestione dell’energia all’avanguardia e della possibilità di operare sia in modalità on-grid che off-grid, questi inverter offrono affidabilità e flessibilità adattate alle esigenze di utenti industriali e domestici.
Caratteristiche principali degli inverter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU:
- Gestione della potenza sbilanciata – 100% di potenza sbilanciata per ogni fase, potenza massima in uscita fino al 50% della potenza nominale per garantire un funzionamento stabile ed efficiente.
- Flessibilità di connessione – la possibilità di collegarsi sia a corrente continua che alternata consente l’aggiornamento di sistemi solari esistenti.
- Supporto per più batterie – fino a 16 batterie collegate in parallelo garantiscono grande scalabilità e affidabilità nella conservazione dell’energia.
- Corrente massima di carica/scarica 240A – alta efficienza energetica nei processi di carica e scarica delle batterie.
- Batteria a bassa tensione 48V – la separazione del trasformatore aumenta la sicurezza e l’affidabilità del sistema.
- 6 periodi di carica/scarica – gestione dell’energia flessibile adattata alle diverse esigenze degli utenti.
- Supporto per l’accumulo di energia da generatori diesel – aumenta l’indipendenza energetica e consente l’integrazione con sistemi di alimentazione di emergenza.
Per chi è una buona scelta?
Gli inverter ibridi trifase Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU sono la soluzione ideale per grandi impianti industriali, commerciali e per abitazioni di alto livello. Grazie alle funzionalità avanzate di gestione dell’energia, alla scalabilità e all’elevata affidabilità, questi dispositivi soddisferanno le esigenze degli utenti più esigenti.
| Modello | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Dati di ingresso della batteria | |||||
| Tipo di batteria | Piombo-acido o litio-ione | Piombo-acido o litio-ione | Piombo-acido o litio-ione | Piombo-acido o litio-ione | Piombo-acido o litio-ione |
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Max. Corrente di carica (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. Corrente di scarica (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Sensore di temperatura esterno | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Curve di carica | 3 fasi / bilanciamento | 3 fasi / bilanciamento | 3 fasi / bilanciamento | 3 fasi / bilanciamento | 3 fasi / bilanciamento |
| Strategia di carica per batteria litio-ione | Auto-adattamento al sistema BMS | Auto-adattamento al sistema BMS | Auto-adattamento al sistema BMS | Auto-adattamento al sistema BMS | Auto-adattamento al sistema BMS |
| Dati di ingresso del circuito PV | |||||
| Max. Potenza di ingresso DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Tensione nominale di ingresso PV (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Tensione di avviamento (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| Intervallo tensione DC a pieno carico (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| Corrente di ingresso PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Max. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Numero di MPPT / Circuiti su MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| Dati di uscita AC | |||||
| Uscita AC nominale e potenza UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. Potenza di uscita AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Corrente nominale di uscita AC (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Max. Corrente alternata (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Corrente continua massima (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Potenza di picco (fuori rete) | 2 volte la potenza nominale, 10 S | 2 volte la potenza nominale, 10 S | 2 volte la potenza nominale, 10 S | 2 volte la potenza nominale, 10 S | 2 volte la potenza nominale, 10 S |
| Fattore di potenza | 0,8 in leading fino a 0,8 in lagging | 0,8 in leading fino a 0,8 in lagging | 0,8 in leading fino a 0,8 in lagging | 0,8 in leading fino a 0,8 in lagging | 0,8 in leading fino a 0,8 in lagging |
| Frequenza e tensione di uscita | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Tipo di rete | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase |
| Corrente di iniezione DC (mA) | TTHD < 3% (carico lineare < 1,5%) | TTHD < 3% (carico lineare < 1,5%) | TTHD < 3% (carico lineare < 1,5%) | TTHD < 3% (carico lineare < 1,5%) | TTHD < 3% (carico lineare < 1,5%) |
| Efficienza | |||||
| Max. Efficienza | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Efficienza Euro | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Efficienza MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Protezione | |||||
| Integrazione | Protezione contro le scariche atmosferiche all’ingresso PV, protezione contro il funzionamento isolato, protezione contro la polarità inversa all’ingresso dei stringa PV, rilevamento della resistenza di isolamento, modulo di monitoraggio della corrente residua, protezione contro la corrente eccessiva in uscita, protezione contro cortocircuiti in uscita, protezione contro sovratensioni | Protezione contro le scariche atmosferiche all’ingresso PV, protezione contro il funzionamento isolato, protezione contro la polarità inversa all’ingresso dei stringa PV, rilevamento della resistenza di isolamento, modulo di monitoraggio della corrente residua, protezione contro la corrente eccessiva in uscita, protezione contro cortocircuiti in uscita, protezione contro sovratensioni | Protezione contro le scariche atmosferiche all’ingresso PV, protezione contro il funzionamento isolato, protezione contro la polarità inversa all’ingresso dei stringa PV, rilevamento della resistenza di isolamento, modulo di monitoraggio della corrente residua, protezione contro la corrente eccessiva in uscita, protezione contro cortocircuiti in uscita, protezione contro sovratensioni | Protezione contro le scariche atmosferiche all’ingresso PV, protezione contro il funzionamento isolato, protezione contro la polarità inversa all’ingresso dei stringa PV, rilevamento della resistenza di isolamento, modulo di monitoraggio della corrente residua, protezione contro la corrente eccessiva in uscita, protezione contro cortocircuiti in uscita, protezione contro sovratensioni | Protezione contro le scariche atmosferiche all’ingresso PV, protezione contro il funzionamento isolato, protezione contro la polarità inversa all’ingresso dei stringa PV, rilevamento della resistenza di isolamento, modulo di monitoraggio della corrente residua, protezione contro la corrente eccessiva in uscita, protezione contro cortocircuiti in uscita, protezione contro sovratensioni |
| Protezione da sovratensione d’uscita | DC tipo II/AC tipo III | DC tipo II/AC tipo III | DC tipo II/AC tipo III | DC tipo II/AC tipo III | DC tipo II/AC tipo III |
| Certificati e normative | |||||
| Regolazione di rete | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Sicurezza EMC / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Dati generali | |||||
| Intervallo di temperature di funzionamento (°C) | -45~60℃, >45℃ riduzione | -45~60℃, >45℃ riduzione | -45~60℃, >45℃ riduzione | -45~60℃, >45℃ riduzione | -45~60℃, >45℃ riduzione |
| Raffreddamento | Raffreddamento intelligente | Raffreddamento intelligente | Raffreddamento intelligente | Raffreddamento intelligente | Raffreddamento intelligente |
| Rumore (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Comunicazione con BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Peso (kg) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| Dimensioni (mm) | 422 larg. x 699,3 alt. x 279 prof. | 422 larg. x 699,3 alt. x 279 prof. | 422 larg. x 699,3 alt. x 279 prof. | 422 larg. x 699,3 alt. x 279 prof. | 422 larg. x 699,3 alt. x 279 prof. |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Stile di installazione | Installazione a parete | Installazione a parete | Installazione a parete | Installazione a parete | Installazione a parete |
| Garanzia | |||||
| Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni |

