Inverter TIGO TSI-10K3D – Inverter Ibrido per Stoccaggio Energetico da 10 kW / Trifase
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| Peso dell’imballaggio | |
| Wi-Fi | |
| Peso | 34,5 kg |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| Peso dell’imballaggio | |
| Wi-Fi | |
| Peso | 34,5 kg |
Inverter Tigo EI
Gli inverter Tigo EI sono dispositivi inverter moderni, progettati per ottimizzare i sistemi fotovoltaici. Grazie all’integrazione intelligente con la piattaforma Tigo Energy Intelligence, gli inverter garantiscono una conversione efficiente dell’energia e un controllo preciso del flusso di potenza in impianti di diverse dimensioni.
Caratteristiche principali degli Inverter Tigo EI:
- Multi-MPPT – I doppi tracker MPPT consentono la connessione ottimale dei pannelli fotovoltaici per massimizzare l’efficienza.
- Alta potenza in uscita – I modelli TSI-6K3D, TSI-10K3D e TSI-15K3D offrono potenze variabili, adattate alle esigenze degli impianti.
- Tempo di risposta veloce – Un tempo di commutazione inferiore a 10 ms garantisce stabilità e affidabilità del sistema.
- Funzionamento sicuro e alta efficienza – Le avanzate protezioni e il basso livello di distorsione della corrente (THDi <3%) assicurano un funzionamento efficace e sicuro.
- Monitoraggio remoto – L’integrazione con la piattaforma Tigo EI consente il monitoraggio costante e la rapida diagnosi di eventuali guasti.
Per chi sono queste soluzioni ideali?
Gli Inverter Tigo EI rappresentano una scelta eccellente per installatori e proprietari di sistemi fotovoltaici che cercano flessibilità e affidabilità nella conversione dell’energia. Questi dispositivi si adattano perfettamente sia ad impianti domestici di piccole dimensioni che a grandi progetti commerciali, garantendo una gestione efficace della potenza e stabilità operativa anche in condizioni sfidanti.
| Inverter | |||
|---|---|---|---|
| Modello | TSI-6K3D | TSI-10K3D | TSI-15K3D |
| Numero di tracker MPPT | 2 | 2 | 2 |
| Numero di stringhe (MMPT 1/MPPT 2) | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Massima Potenza in ingresso PV su MPPT (W) | 5000 | 10500/6000 | 11000/7000 |
| Massima Tensione in ingresso PV (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Tensione di avvio (V) | 200 V | 200 V | 200 V |
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 180 – 950 V | 180 – 950 V | 180 – 950 V |
| Massima corrente in ingresso su MPPT (A) | 16 | 26/16 | 26/16 |
| Massima corrente di cortocircuito su MPPT (A) | 20 | 30/20 | 30/20 |
| Ingresso e uscita AC | |||
| Potenza nominale di uscita AC (W) | 6000 | 10000 | 15000 |
| Massima Potenza apparente in uscita AC (VA) | 6600 | 11000 | 15000 |
| Massima corrente in uscita AC (A) | 9,7 A | 16,1 A | 24,1 A |
| Massima Potenza in ingresso AC (W) | 12000 | 20000 | 20000 |
| Massima corrente in ingresso AC (A) | 19,3 A | 32 A | 32 A |
| Tensione nominale AC (V) | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V |
| Frequenza di rete (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fattore di potenza | 0,8 in anticipo – 0,8 in ritardo | 0,8 in anticipo – 0,8 in ritardo | 0,8 in anticipo – 0,8 in ritardo |
| THDi | <3% | <3% | <3% |
| Dati della batteria | |||
| Tipo di Batteria | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 180 – 800 V | 180 – 800 V | 180 – 800 V |
| Massima carica/scarica continua (A) | 30/30 A | 30/30 A | 30/30 A |
| Uscita Off-grid (con batteria) | |||
| Potenza nominale in uscita (VA) | 6000 VA | 10000 VA | 15000 VA |
| Potenza apparente di picco (VA) | 9000, 60sec | 15000, 60sec | 16500, 60sec |
| Massima corrente continua (A) | 8,7 A | 14,5 A | 21,8 A |
| THDv | <3% | <3% | <3% |
| Tempo di commutazione (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Dati di sistema | |||
| Massima efficienza / Euro (%) | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% |
| Efficienza di carica/scarica della batteria (%) | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% |
| Consumo in modalità standby (W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura di lavoro (°C) | -35° a 60° (riduzione dei valori nominali >45°) | -35° a 60° (riduzione dei valori nominali >45°) | -35° a 60° (riduzione dei valori nominali >45°) |
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -20° a 70° | -20° a 70° | -20° a 70° |
| Massima altezza operativa (m) | <3000 m | <3000 m | <3000 m |
| Umidità (%) | 0 – 100% senza condensazione | 0 – 100% senza condensazione | 0 – 100% senza condensazione |
| Emissione di rumore (dB) | <40 dB | <45 dB | <45 dB |
| Raffreddamento | Convezione naturale | Convezione naturale | Flusso d’aria forzato |
| Dimensioni (LxAxP) (mm) | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm |
| Peso (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Interfaccia | RS485, Ethernet, WiFi, interfaccia LCD, app Tigo EI | RS485, Ethernet, WiFi, interfaccia LCD, app Tigo EI | RS485, Ethernet, WiFi, interfaccia LCD, app Tigo EI |
| Standard di sicurezza | |||
| Normative di sicurezza | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Certificazioni | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 |

