Inverter SOFAR 3300 TL – G3 / monofase
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| Peso | 8 kg |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| Peso | 8 kg |
Sofar 1.1k~3.3kTL-G3 – Inverter monofase con MPPT singolo
Sofar 1.1k~3.3kTL-G3 è un inverter monofase moderno progettato per piccole installazioni fotovoltaiche. Grazie a funzionalità avanzate e a un design compatto, è ideale per l’uso domestico, garantendo efficienza e affidabilità.
Caratteristiche principali:
- Overload DC 1.4: Permette un uso più efficace dei pannelli fotovoltaici.
- Protezione IP65: Resistente a polvere e acqua, consente l’installazione sia all’interno che all’esterno degli edifici.
- Massima efficienza: Alta efficienza fino al 97,7%.
- Installazione semplice: Design leggero che consente un montaggio rapido.
- Monitoraggio intelligente: Supporto RS485, WiFi e GPRS (opzionale) per una gestione facile del sistema.
Perché scegliere Sofar 1.1k~3.3kTL-G3?
L’inverter Sofar della serie 1.1k~3.3kTL-G3 rappresenta un connubio di funzionalità e semplicità. La funzione integrata di zero export consente di utilizzare completamente l’energia prodotta senza restituirla alla rete, traducendosi in risparmi e in una migliore gestione dell’energia. Grazie al monitoraggio intuitivo, gli utenti hanno il pieno controllo sul funzionamento del sistema, mentre il design compatto e leggero rende l’apparecchio facile da usare e da installare. La protezione di classe IP65 garantisce affidabilità anche in condizioni atmosferiche difficili.
| Scheda dati | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresso (DC) | |||||||
| Potenza massima raccomandata in ingresso PV (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Numero di MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero di ingressi DC | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| Massima tensione in ingresso (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Tensione di avviamento (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tensione nominale in ingresso (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Intervallo di tensione operativa MPPT (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Intervallo di tensione MPPT alla piena potenza (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| Massimo corrente in ingresso MPPT (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 30/15 |
| Massimo corrente di cortocircuito al MPPT (A) | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 45/22.5 |
| Uscita (AC) | |||||||
| Potenza nominale (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Massima potenza AC (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Massimo corrente in uscita (A) | 4,8 | 6.4 | 8.0 | 9,6 | 12.8 | 15,9 | 19,1 |
| Tensione nominale in rete (Vac) | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 |
| Intervallo di tensione di rete (Vac) | 310 – 480 Vac (secondo la normativa locale) | 310 – 480 Vac (secondo la normativa locale) | 310 – 480 Vac (secondo la normativa locale) | 310 – 480 Vac (secondo la normativa locale) | 310 – 480 Vac (secondo la normativa locale) | 310 – 480 Vac (secondo la normativa locale) | 310 – 480 Vac (secondo la normativa locale) |
| Frequenza nominale di rete (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Intervallo di frequenza di rete (Hz) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (secondo la normativa locale) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (secondo la normativa locale) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (secondo la normativa locale) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (secondo la normativa locale) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (secondo la normativa locale) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (secondo la normativa locale) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (secondo la normativa locale) |
| Intervallo attivo di regolazione della potenza | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Fattore di potenza | 1 valore di default (regolabile +/-0.8) | 1 valore di default (regolabile +/-0.8) | 1 valore di default (regolabile +/-0.8) | 1 valore di default (regolabile +/-0.8) | 1 valore di default (regolabile +/-0.8) | 1 valore di default (regolabile +/-0.8) | 1 valore di default (regolabile +/-0.8) |
| Efficienza | |||||||
| Massima efficienza (%) | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| Efficienza europea (%) | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Protezione | |||||||
| Protezione contro la polarità inversa DC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro il funzionamento isolato | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro la corrente residua | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro la mancanza di messa a terra | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio degli errori della stringa del sistema PV | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Blocco dell’uscita di energia | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Interruttore DC | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| SPD in ingresso/uscita | PV: standard tipo II, AC: standard tipo II | PV: standard tipo II, AC: standard tipo II | PV: standard tipo II, AC: standard tipo II | PV: standard tipo II, AC: standard tipo II | PV: standard tipo II, AC: standard tipo II | PV: standard tipo II, AC: standard tipo II | PV: standard tipo II, AC: standard tipo II |
| Comunicazione | |||||||
| Modalità di comunicazione standard | RS485 / WiFi / Bluetooth, opzionale: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opzionale: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opzionale: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opzionale: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opzionale: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opzionale: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opzionale: Ethernet |
| Dati generali | |||||||
| Intervallo di temperatura ambiente | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C |
| Consumo di energia durante la notte (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topologia | Senze trasformatore | Senze trasformatore | Senze trasformatore | Senze trasformatore | Senze trasformatore | Senze trasformatore | Senze trasformatore |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Intervallo di umidità relativa consentita | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| Massima altezza di funzionamento | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Rumore | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB |
| Peso (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Raffreddamento | Naturale | Naturale | Naturale | Naturale | Naturale | Naturale | Naturale |
| Dimensioni (mm) | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 |
| Display | LCD, applicazione tramite Bluetooth | LCD, applicazione tramite Bluetooth | LCD, applicazione tramite Bluetooth | LCD, applicazione tramite Bluetooth | LCD, applicazione tramite Bluetooth | LCD, applicazione tramite Bluetooth | LCD, applicazione tramite Bluetooth |
| Standard | |||||||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Normative di sicurezza | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) |
| Normative sulla rete | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 |

