Inverter HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (alta corrente)
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| Peso | 21,2 kg |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| Peso | 21,2 kg |
Inverter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Gli inverter Huawei della serie SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 sono dispositivi moderni progettati per applicazioni in impianti fotovoltaici di medie e grandi dimensioni. Grazie a funzioni avanzate, come la protezione supportata da intelligenza artificiale, la possibilità di collegare batterie e una comunicazione flessibile, offrono la massima efficienza e sicurezza del sistema.
Caratteristiche principali degli inverter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1:
- Protezione attiva – Protezione contro le archi elettrici supportata da intelligenza artificiale, per garantire la sicurezza dell’installazione.
- Maggiore efficienza – Fino al 30% in più di energia prodotta grazie all’uso di ottimizzatori, aumentando significativamente l’efficienza del sistema.
- Comunicazione flessibile – Supporto per tecnologie WLAN, Fast Ethernet e 4G che consente monitoraggio e gestione avanzati del sistema in tempo reale.
- Design compatto – Aspetto elegante e compatto che rende l’inverter facile da installare e si integra perfettamente con diversi tipi di impianti.
A chi è adatto?
Gli inverter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 sono la scelta ideale per impianti commerciali e industriali di medie e grandi dimensioni che richiedono alte prestazioni e sicurezza. La possibilità di integrazione con sistemi di accumulo energetico e la protezione avanzata li rendono perfetti per sistemi fotovoltaici sofisticati.
| Specifiche tecniche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametro | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Efficienza | ||||||
| Efficienza massima | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Efficienza europea | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Ingresso (PV) | ||||||
| Potenza massima consigliata PV | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Tensione massima di ingresso | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Intervallo di tensione operativa | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Tensione di avvio | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Tensione nominale in ingresso | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Massima corrente MPPT | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Massima corrente di cortocircuito MPPT | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| Numero di MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Massima quantità di ingressi MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ingresso (Batteria DC) | ||||||
| Batteria compatibile | Sistema di accumulo energia HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema di accumulo energia HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema di accumulo energia HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema di accumulo energia HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema di accumulo energia HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema di accumulo energia HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Intervallo di tensione operativa | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Massima corrente operativa | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Massima potenza di carica | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Massima potenza di scarica | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Uscita (Rete) | ||||||
| Connessione di rete | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase |
| Potenza nominale in uscita | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Massima potenza apparente | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Tensione nominale in uscita | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Frequenza nominale della rete AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Massimo corrente in uscita | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Intervallo di regolazione del fattore di potenza | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato |
| THD, coefficiente di distorsione armonica totale | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Uscita (Alimentazione di emergenza tramite Backup Box-B1) | ||||||
| Massima potenza apparente | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Tensione nominale in uscita | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Massimo corrente in uscita | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Intervallo di regolazione del fattore di potenza | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato |
| Caratteristiche e Sicurezza | ||||||
| Dispositivo di disconnessione sul lato ingresso | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da funzionamento isolato | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro la polarità inversa DC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio dello stato di isolamento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Parafusate contro le sovratensioni DC | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 |
| Parafusate contro le sovratensioni AC | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 |
| Monitoraggio delle correnti differenziali (RCMU) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da sovracorrente AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro il cortocircuito AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro le sovratensioni AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro l’arco elettrico | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ricevitore per controllo remoto | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Funzione integrata di recupero PID | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro la ricarica della batteria dalla rete | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dati generali | ||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Umidità relativa | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Altitudine massima di funzionamento | 0 – 4000 m (Riduzione dei parametri nominali oltre i 2000 m) | 0 – 4000 m (Riduzione dei parametri nominali oltre i 2000 m) | 0 – 4000 m (Riduzione dei parametri nominali oltre i 2000 m) | 0 – 4000 m (Riduzione dei parametri nominali oltre i 2000 m) | 0 – 4000 m (Riduzione dei parametri nominali oltre i 2000 m) | 0 – 4000 m (Riduzione dei parametri nominali oltre i 2000 m) |
| Raffreddamento | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale |
| Display | Indicatori LED; WLAN integrato e app FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrato e app FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrato e app FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrato e app FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrato e app FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrato e app FusionSolar |
| Comunicazione | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) |
| Peso (con supporto di montaggio) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Dimensioni (con supporto di montaggio) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Compatibilità con l’ottimizzatore | ||||||
| Ottimizzatore compatibile | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Conformità alle norme (maggiori dettagli disponibili su richiesta) | ||||||
| Certificazione | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Normative per la connessione alla rete | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

