Inverter HUAWEI SUN 2000-4.6KTL-L1 / 1-fase
| Produttore | |
|---|---|
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Peso | 14 kg |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Peso | 14 kg |
Inverter Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Gli inverter della serie Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 sono dispositivi innovativi progettati per impianti fotovoltaici, che offrono un’alta efficienza energetica e una protezione avanzata del sistema. Grazie all’adozione di tecnologie supportate dall’intelligenza artificiale, questi inverter monofase sono perfetti per installazioni domestiche e piccole installazioni commerciali.
Caratteristiche principali degli inverter Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1:
- Protezione attiva – Protezione avanzata contro l’arco elettrico supportata dall’intelligenza artificiale, che aumenta la sicurezza dell’installazione.
- Maggiore efficienza – Fino al 30% in più di produzione energetica grazie all’uso di ottimizzatori energetici.
- Doppia potenza – Possibilità di integrazione con sistemi di stoccaggio dell’energia, raddoppiando l’efficienza e aumentando l’autosufficienza energetica.
- Supporto per ottimizzatori – Gestione precisa della produzione di energia per massimizzare l’efficienza anche in condizioni di ombreggiamento parziale.
- Design compatto – Aspetto elegante e dimensioni ridotte rendono l’inverter ideale per ogni installazione.
Per chi è una buona scelta?
Gli inverter Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 sono un’ottima scelta per le abitazioni e le piccole installazioni commerciali che cercano alta efficienza, affidabilità e protezione avanzata del sistema. Grazie alla possibilità di integrazione con sistemi di stoccaggio dell’energia, questi inverter consentono di aumentare l’autosufficienza energetica e ridurre i costi operativi.
| Specifiche tecniche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametro | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Massima efficienza | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Efficienza europea ponderata | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Ingresso (PV) | |||||||
| Potenza massima consigliata PV | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Tensione massima di ingresso | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Tensione di avvio | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Intervallo di tensione operativa su MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Tensione nominale in ingresso | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Massima corrente operativa su MPPT | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Massima corrente di cortocircuito su MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Numero di MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero di ingressi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ingresso (Batteria DC) | |||||||
| Batteria compatibile | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Intervallo di tensione operativa | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Massima corrente operativa | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Massima potenza di carica | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Massima potenza di scarica @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Massima potenza di scarica @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Batteria compatibile | Sistema di accumulo energia HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema di accumulo energia HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema di accumulo energia HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema di accumulo energia HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema di accumulo energia HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema di accumulo energia HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema di accumulo energia HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Intervallo di tensione operativa | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Massima corrente operativa | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Massima potenza di carica | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Uscita | |||||||
| Connessione di rete | Monofase | Monofase | Monofase | Monofase | Monofase | Monofase | Monofase |
| Potenza nominale in uscita | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 6000 W |
| Massima potenza apparente | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Tensione nominale in uscita | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Frequenza nominale della rete AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Massimo corrente in uscita | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27,3 A |
| Intervallo di regolazione del fattore di potenza | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato |
| THD, coefficiente di distorsione armonica totale | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Interfaccia di alimentazione aggiuntiva | Sì (tramite Backup Box-5000) | Sì (tramite Backup Box-5000) | Sì (tramite Backup Box-5000) | Sì (tramite Backup Box-5000) | Sì (tramite Backup Box-5000) | Sì (tramite Backup Box-5000) | Sì (tramite Backup Box-5000) |
| Sicurezza | |||||||
| Protezione da funzionamento isolato | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro la polarità inversa DC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio dello stato di isolamento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Parafusate contro le sovratensioni DC | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 |
| Parafusate contro le sovratensioni AC | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II secondo EN / IEC 61643-11 |
| Monitoraggio delle correnti differenziali (RCMU) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da sovracorrente AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro il cortocircuito AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro le sovratensioni AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro il surriscaldamento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro l’arco elettrico | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Prevenzione del caricamento della batteria dalla rete | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dati generali | |||||||
| Intervallo di temperature operative | -25°C ~ +60°C (Riduzione della potenza nominale sopra i 45°C @ Potenza nominale in uscita) | -25°C ~ +60°C (Riduzione della potenza nominale sopra i 45°C @ Potenza nominale in uscita) | -25°C ~ +60°C (Riduzione della potenza nominale sopra i 45°C @ Potenza nominale in uscita) | -25°C ~ +60°C (Riduzione della potenza nominale sopra i 45°C @ Potenza nominale in uscita) | -25°C ~ +60°C (Riduzione della potenza nominale sopra i 45°C @ Potenza nominale in uscita) | -25°C ~ +60°C (Riduzione della potenza nominale sopra i 45°C @ Potenza nominale in uscita) | -25°C ~ +60°C (Riduzione della potenza nominale sopra i 45°C @ Potenza nominale in uscita) |
| Umidità relativa | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Altitudine operativa | 0 – 4000 m (Riduzione delle specifiche nominali sopra i 2000 m) | 0 – 4000 m (Riduzione delle specifiche nominali sopra i 2000 m) | 0 – 4000 m (Riduzione delle specifiche nominali sopra i 2000 m) | 0 – 4000 m (Riduzione delle specifiche nominali sopra i 2000 m) | 0 – 4000 m (Riduzione delle specifiche nominali sopra i 2000 m) | 0 – 4000 m (Riduzione delle specifiche nominali sopra i 2000 m) | 0 – 4000 m (Riduzione delle specifiche nominali sopra i 2000 m) |
| Raffreddamento | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale |
| Display | Indicatori LED; WLAN integrato e app FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrato e app FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrato e app FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrato e app FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrato e app FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrato e app FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrato e app FusionSolar |
| Comunicazione | RS485, modulo WLAN integrato; Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale); 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) | RS485, modulo WLAN integrato; Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale); 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) | RS485, modulo WLAN integrato; Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale); 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) | RS485, modulo WLAN integrato; Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale); 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) | RS485, modulo WLAN integrato; Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale); 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) | RS485, modulo WLAN integrato; Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale); 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) | RS485, modulo WLAN integrato; Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale); 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) |
| Peso (con supporto di montaggio) | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg |
| Dimensioni (con supporto di montaggio) | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Compatibilità con l’ottimizzatore | |||||||
| Ottimizzatore compatibile con MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Conformità alle norme | |||||||
| Sicurezza | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normative per la connessione alla rete | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

