Inverter HUAWEI SUN 2000-36KTL-M3
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Peso | 51 kg |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Peso | 51 kg |
Inverter Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3
Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3 è un inverter avanzato progettato per applicazioni commerciali e industriali, che offre la massima efficienza e affidabilità. Grazie a funzionalità avanzate di monitoraggio e protezione, garantisce un funzionamento stabile e sicuro dei sistemi fotovoltaici.
Caratteristiche principali:
- Intelligente– Il monitoraggio intelligente di 8 stringhe consente una gestione e diagnosi precise del sistema FV, aumentando l’efficienza della gestione dell’energia.
- Efficiente– Un’efficienza massima del 98,7% minimizza le perdite energetiche, massimizzando la produzione dell’impianto fotovoltaico.
- Sicuro– La progettazione senza fusibili riduce il rischio di guasti e abbassa i costi di manutenzione del sistema.
- Affidabile– I dispositivi di protezione da sovratensioni di tipo II per correnti DC e AC garantiscono l’affidabilità del sistema anche in condizioni meteorologiche avverse.
Perché scegliere SUN2000-30/36/40KTL-M3?
Gli inverter Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3 sono la soluzione ideale per progetti che richiedono elevate prestazioni e avanzate funzioni di sicurezza. Grazie al monitoraggio intelligente e a una progettazione adatta a applicazioni industriali intensive, questa serie garantisce affidabilità e massimi benefici energetici.
| Specifiche tecniche | |||
|---|---|---|---|
| Modello | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
| Efficienza | |||
| Massima efficienza | 98,7% | 98,7% | 98,7% |
| Efficienza europea | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Ingresso | |||
| Tensione massima in ingresso | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Corrente di lavoro massima MPPT | 26 A | 26 A | 26 A |
| Corrente di cortocircuito massima MPPT | 40 A | 40 A | 40 A |
| Tensione di avvio | 200 V | 200 V | 200 V |
| Intervallo di tensione di lavoro MPPT | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V |
| Tensione nominale in ingresso | 600 V | 600 V | 600 V |
| Numero di ingressi | 8 | 8 | 8 |
| Numero di MPPT | 4 | 4 | 4 |
| Uscita | |||
| Potenza attiva nominale AC | 30 000 W | 36 000 W | 40 000 W |
| Potenza apparente massima AC | 33 000 VA | 40 000 VA | 44 000 VA |
| Tensione nominale di rete AC | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE |
| Frequenza nominale di rete AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Corrente di uscita nominale | 43,3 A | 52,0 A | 57,8 A |
| Corrente di uscita massima | 47,9 A | 58,0 A | 63,8 A |
| Intervallo di regolazione del fattore di potenza | 0,8 ind. … 0,8 pos. | 0,8 ind. … 0,8 pos. | 0,8 ind. … 0,8 pos. |
| Coefficiente di distorsione armonica THD | < 3% | < 3% | < 3% |
| Sicurezze | |||
| Dispositivo di disconnessione lato ingresso (Interruttore di isolamento DC) | Sì | Sì | Sì |
| Sicurezza contro il funzionamento isolato | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro le sovracorrenti AC | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro la polarità inversa DC | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio dei guasti della serie PV (Monitoraggio del guasto della stringa PV) | Sì | Sì | Sì |
| Parafreddo DC | Sì | Sì | Sì |
| Parafreddo AC | Sì | Sì | Sì |
| Misurazione della resistenza d’isolamento DC | Sì | Sì | Sì |
| Unità di monitoraggio della corrente di dispersione (RCMU) | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro arco elettrico (AFCI) | Sì | Sì | Sì |
| Controllo remoto RRCR (Controllo Ricevitore Ripple) | Sì | Sì | Sì |
| Rigenerazione PID (Recupero PID Integrato) | Sì | Sì | Sì |
| Comunicazione | |||
| Display | Segnalazione LED, WLAN integrato + applicazione FusionSolar | Segnalazione LED, WLAN integrato + applicazione FusionSolar | Segnalazione LED, WLAN integrato + applicazione FusionSolar |
| RS485 | Sì | Sì | Sì |
| Modulo Smart Dongle | WLAN/Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale), 4G/3G/2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) | WLAN/Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale), 4G/3G/2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) | WLAN/Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale), 4G/3G/2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) |
| Monitoraggio BUS (MBUS) | Sì (trasformatore di isolamento richiesto) | Sì (trasformatore di isolamento richiesto) | Sì (trasformatore di isolamento richiesto) |
| Generale | |||
| Dimensioni (L x A x P) | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm |
| Peso (con piastra di montaggio) | 43 kg | 43 kg | 43 kg |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C |
| Metodo di raffreddamento | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale |
| Altitudine massima di installazione | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Umidità relativa massima | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% |
| Tipo di connettore DC | Staubli MC4 | Staubli MC4 | Staubli MC4 |
| Tipo di connettore AC | Connettore impermeabile + spina OT/DT | Connettore impermeabile + spina OT/DT | Connettore impermeabile + spina OT/DT |
| Grado di protezione | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Topologia | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore |
| Consumo energetico notturno | <= 5,5 W | <= 5,5 W | <= 5,5 W |
| Ottimizzatore compatibile | |||
| Ottimizzatore compatibile (MBUS DC) | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Conformità alle normative | |||
| Sicurezza | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 |
| Normative di interfaccia | IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turchia, EN-50438-Irlanda, C10/11, MEA, Risoluzione No.7, EN-50549 |
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turchia, EN-50438-Irlanda, C10/11, MEA, Risoluzione No.7, EN-50549 |
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turchia, EN-50438-Irlanda, C10/11, MEA, Risoluzione No.7, EN-50549 |

