Inverter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (alta corrente)
SKU: F220P2
EAN: 5905951581927
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Peso | 30,2 kg |
Prezzo netto
852,61 €
Grossolano
Grossolano
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Peso | 30,2 kg |
Inverter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Alta Corrente)
Gli inverter della serie Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 sono soluzioni moderne progettate per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni. Fatti pensando alla sicurezza, all’efficienza e alla flessibilità, sono perfetti per applicazioni commerciali e industriali.
Caratteristiche principali degli inverter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Protezione attiva – La funzione integrata di protezione da arco elettrico, supportata dall’intelligenza artificiale, garantisce il massimo livello di sicurezza per l’impianto.
- Maggiore efficienza – Grazie all’uso di ottimizzatori, il sistema offre un guadagno energetico fino al 30% superiore, massimizzando l’efficienza operativa.
- Comunicazione flessibile – Il supporto per comunicazioni WLAN, Fast Ethernet e 4G consente un monitoraggio preciso del sistema in tempo reale.
- Design compatto – La struttura leggera e compatta facilita l’installazione e si integra perfettamente con vari tipi di impianti.
Per chi è una buona scelta?
Gli inverter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 sono un’ottima scelta per grandi impianti commerciali e industriali. Funzioni avanzate di protezione, flessibilità nella comunicazione e un’eccezionale efficienza rendono questa soluzione ideale per utenti esigenti che apprezzano l’affidabilità e le tecnologie moderne.
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
| Efficacia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Efficacia massima (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Efficacia europea (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Ingresso | ||||
| Potenza massima raccomandata PV (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Tensione massima in ingresso (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Intervallo di tensione di lavoro (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Tensione di avvio (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tensione nominale in ingresso (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Massima corrente di lavoro MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Massimo corrente di cortocircuito MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Numero di MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Massimo numero di ingressi MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Uscita | ||||
| Collegamento alla rete | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase |
| Potenza nominale in uscita (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Potenza apparente massima (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Tensione nominale di uscita (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Frequenza di rete nominale AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Massima corrente in uscita (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Intervallo di regolazione del fattore di potenza | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato | 0,8 anticipato… 0,8 ritardato |
| Fattore di distorsione armonica THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Caratteristiche e protezioni | ||||
| Dispositivo di disconnessione sul lato ingresso | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da funzionamento isolato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da sovracorrente AC | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da cortocircuito AC | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro le sovratensioni AC | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da polarità inversa DC | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro le sovratensioni DC | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II |
| Protezione contro le sovratensioni AC | Sì, tipo II conforme a EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II conforme a EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II conforme a EN / IEC 61643-11 | Sì, tipo II conforme a EN / IEC 61643-11 |
| Unità di monitoraggio della corrente di guasto | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro l’arco elettrico | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ricevitore per controllo remoto | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dati generali | ||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Umidità relativa (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Massima altezza di funzionamento (m) | 0 – 4000 (Diminuzione delle prestazioni nominali sopra i 2000 m) | 0 – 4000 (Diminuzione delle prestazioni nominali sopra i 2000 m) | 0 – 4000 (Diminuzione delle prestazioni nominali sopra i 2000 m) | 0 – 4000 (Diminuzione delle prestazioni nominali sopra i 2000 m) |
| Raffreddamento | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale |
| Display | Indicatori LED; WLAN integrata + app FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrata + app FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrata + app FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrata + app FusionSolar |
| Comunicazione | RS485; WLAN/Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale) 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) | RS485; WLAN/Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale) 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) | RS485; WLAN/Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale) 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) | RS485; WLAN/Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale) 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) |
| Peso (kg) | 25 (con supporto di montaggio) | 25 (con supporto di montaggio) | 25 (con supporto di montaggio) | 25 (con supporto di montaggio) |
| Dimensioni (mm) | 525 x 470 x 262 (con supporto di montaggio) | 525 x 470 x 262 (con supporto di montaggio) | 525 x 470 x 262 (con supporto di montaggio) | 525 x 470 x 262 (con supporto di montaggio) |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Consumo di energia notturno (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standard | ||||
| Sicurezza | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normative relative alla connessione alla rete | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

