Inverter FRONIUS Symo 8.2-3-M
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| Peso | 24,65 kg |
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| Peso | 24,65 kg |
Inverter Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Fronius Symo è un inverter di rete trifase moderno, disponibile in un ampio intervallo di potenza da 3.0 kW a 20.0 kW. Grazie alla tecnologia senza trasformatore e alla soluzione SuperFlex Design, l’apparecchio è perfetto per impianti fotovoltaici su tetti di forme o orientamenti diversi. Il prodotto è stato progettato per garantire la massima flessibilità ed efficienza.
Caratteristiche principali:
- Sistema di montaggio SnapINverter: Facilita un’installazione e manutenzione rapide e comode dell’inverter.
- Comunicazione Ethernet e WiFi: Integrazione facile con altri sistemi e accesso alla gestione tramite internet.
- Dynamic Peak Manager: Algoritmo innovativo che assicura il massimo utilizzo dell’energia solare in diverse condizioni di illuminazione.
- SuperFlex Design: Flessibilità nella progettazione del sistema, ideale per tetti di forme irregolari o orientamenti diversi dei moduli.
- Limitazione dell’uscita di energia: Funzionalità che consente il controllo dell’esportazione di energia nella rete per soddisfare i requisiti locali.
Perché scegliere l’inverter Fronius Symo?
Gli inverter Fronius Symo si distinguono non solo per l’alta qualità costruttiva, ma anche per le funzionalità avanzate che garantiscono affidabilità e facilità d’uso. La possibilità di collegamento tramite WiFi o Ethernet permette di monitorare e gestire il sistema in tempo reale.
L’apparecchio è stato progettato e prodotto in Austria, il che garantisce conformità ai più elevati standard di qualità europei. Fronius Symo è anche una scelta eccellente per chi cerca soluzioni energetiche ecologiche ed efficienti per impianti domestici e commerciali.
| Dati tecnici Fronius Symo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametro | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M |
| Dati di ingresso | |||||||||||||||
| Numero di tracker MPP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Corrente massima in ingresso (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A |
| Corrente di cortocircuito massima su MPPT (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A |
| Intervallo di tensione in ingresso (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
| Tensione di avviamento (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Intervallo utile di tensione MPP (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V |
| Numero di stringhe per tracker | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Potenza massima del generatore PV (kWpeak) | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 10.0 kWpeak | 12.0 kWpeak | 14.0 kWpeak | 16.4 kWpeak | 15.0 kWpeak | 18.8 kWpeak | 22.5 kWpeak | 26.3 kWpeak | 30.0 kWpeak |
| Dati di uscita | |||||||||||||||
| Potenza nominale AC (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10,000 W | 12,500 W | 15,000 W | 17,500 W | 20,000 W |
| Potenza massima in uscita (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10,000 VA | 12,500 VA | 15,000 VA | 17,500 VA | 20,000 VA |
| Corrente massima in uscita (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A |
| Collegamento di rete | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | |
| Frequenza di rete AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | |
| Fattore di distorsione armonica THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Fattore di potenza | 0.70 – 1 ind./sen. | 0.70 – 1 ind./sen. | 0.70 – 1 ind./sen. | 0.85 – 1 ind./sen. | 0.85 – 1 ind./sen. | 0.85 – 1 ind./sen. | 0.85 – 1 ind./sen. | 0.85 – 1 ind./sen. | 0.85 – 1 ind./sen. | 0.85 – 1 ind./sen. | 0.1 ind./sen. | 0.1 ind./sen. | 0.1 ind./sen. | 0.1 ind./sen. | 0.1 ind./sen. |
| Dati generali | |||||||||||||||
| Dimensioni (h x l x p) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm |
| Peso (kg) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 34.8 kg | 34.8 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | 43.4 kg |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Classe di protezione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Categoria di protezione contro le sovratensioni (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Consumo energetico notturno | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Topologia dell’inverter | Non trasformato | Non trasformato | Non trasformato | Non trasformato | Non trasformato | Non trasformato | Non trasformato | Non trasformato | Non trasformato | Non trasformato | Non trasformato | Non trasformato | Non trasformato | Non trasformato | Non trasformato |
| Raffreddamento | Ventilazione forzata regolabile | Ventilazione forzata regolabile | Ventilazione forzata regolabile | Ventilazione forzata regolabile | Ventilazione forzata regolabile | Ventilazione forzata regolabile | Ventilazione forzata regolabile | Ventilazione forzata regolabile | Ventilazione forzata regolabile | Ventilazione forzata regolabile | Ventilazione forzata regolabile | Ventilazione forzata regolabile | Ventilazione forzata regolabile | Ventilazione forzata regolabile | Ventilazione forzata regolabile |
| Installazione | Installazione interna ed esterna | Installazione interna ed esterna | Installazione interna ed esterna | Installazione interna ed esterna | Installazione interna ed esterna | Installazione interna ed esterna | Installazione interna ed esterna | Installazione interna ed esterna | Installazione interna ed esterna | Installazione interna ed esterna | Installazione interna ed esterna | Installazione interna ed esterna | Installazione interna ed esterna | Installazione interna ed esterna | |
| Intervallo di temperatura ambientale (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 a +60°C | -40 a +60°C | -40 a +60°C | -40 a +60°C | -40 a +60°C |
| Umidità relativa (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Altezza massima di installazione (m) | 2000 m / 3400 m (illimitato / con limitazione dei parametri) | 2000 m / 3400 m (illimitato / con limitazione dei parametri) | 2000 m / 3400 m (illimitato / con limitazione dei parametri) | 2000 m / 3400 m (illimitato / con limitazione dei parametri) | 2000 m / 3400 m (illimitato / con limitazione dei parametri) | 2000 m / 3400 m (illimitato / con limitazione dei parametri) | 2000 m / 3400 m (illimitato / con limitazione dei parametri) | 2000 m / 3400 m (illimitato / con limitazione dei parametri) | 2000 m / 3400 m (illimitato / con limitazione dei parametri) | 2000 m / 3400 m (illimitato / con limitazione dei parametri) | 2000 m / 3400 m (illimitato / con limitazione dei parametri) | 2000 m / 3400 m (illimitato / con limitazione dei parametri) | 2000 m / 3400 m (illimitato / con limitazione dei parametri) | 2000 m / 3400 m (illimitato / con limitazione dei parametri) | |
| Terminali di collegamento DC | 6x DC+ e 6x DC- (terminali a vite 2.5-16 mm²) | 6x DC+ e 6x DC- (terminali a vite 2.5-16 mm²) | 6x DC+ e 6x DC- (terminali a vite 2.5-16 mm²) | 6x DC+ e 6x DC- (terminali a vite 2.5-16 mm²) | 6x DC+ e 6x DC- (terminali a vite 2.5-16 mm²) | 6x DC+ e 6x DC- (terminali a vite 2.5-16 mm²) | 6x DC+ e 6x DC- (terminali a vite 2.5-16 mm²) | 6x DC+ e 6x DC- (terminali a vite 2.5-16 mm²) | 6x DC+ e 6x DC- (terminali a vite 2.5-16 mm²) | 6x DC+ e 6x DC- (terminali a vite 2.5-16 mm²) | 6x DC+ e 6x DC- (terminali a vite 2.5-16 mm²) | 6x DC+ e 6x DC- (terminali a vite 2.5-16 mm²) | 6x DC+ e 6x DC- (terminali a vite 2.5-16 mm²) | 6x DC+ e 6x DC- (terminali a vite 2.5-16 mm²) | |
| Terminali di collegamento AC | Terminali a vite 5 poli 2.5-16 mm² | Terminali a vite 5 poli 2.5-16 mm² | Terminali a vite 5 poli 2.5-16 mm² | Terminali a vite 5 poli 2.5-16 mm² | Terminali a vite 5 poli 2.5-16 mm² | Terminali a vite 5 poli 2.5-16 mm² | Terminali a vite 5 poli 2.5-16 mm² | Terminali a vite 5 poli 2.5-16 mm² | Terminali a vite 5 poli 2.5-16 mm² | Terminali a vite 5 poli 2.5-16 mm² | Terminali a vite 5 poli 2.5-16 mm² | Terminali a vite 5 poli 2.5-16 mm² | Terminali a vite 5 poli 2.5-16 mm² | Terminali a vite 5 poli 2.5-16 mm² | |
| Certificati | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ||

