Inverter FoxESS S3000 / monofase
| Produttore | |
|---|---|
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Corrente massima di ingresso per MPPT [A] | |
| Potenza massima in ingresso [W] | |
| Efficienza europea | |
| Peso | 10,8 kg |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Corrente massima di ingresso per MPPT [A] | |
| Potenza massima in ingresso [W] | |
| Efficienza europea | |
| Peso | 10,8 kg |
FoxESS Serie S(G2) 700-3300 – Inverter monofase con un MPPT
Gli inverter FoxESS Serie S(G2) sono dispositivi raffinati, potenti e flessibili, che garantiscono prestazioni elevate in una costruzione compatta. Con un’entrata MPPT e un’efficienza fino al 97,4%, i modelli di questa serie sono ideali per piccole e medie installazioni fotovoltaiche. Grazie alla bassa tensione di avviamento e alla protezione IP65, si adattano perfettamente a diverse condizioni ambientali, offrendo un’affidabilità e una flessibilità senza pari nelle installazioni interne ed esterne.
Caratteristiche principali del prodotto
- Alta efficienza: Efficienza al 97,4% con un ampio intervallo di tensione MPPT e bassa tensione di avviamento.
- Facile adattamento: Ottimizzazione per collaborare con le batterie di accumulo FoxESS (richiede attrezzature aggiuntive).
- Protezione IP65: Resistenza alle condizioni atmosferiche, rendendo l’inverter ideale per installazioni esterne.
- Monitoraggio remoto: Monitoraggio del sistema tramite app per smartphone o portale online.
- Struttura compatta: Dimensioni ridotte e design leggero facilitano l’installazione e il trasporto.
Per chi è una buona scelta?
FoxESS Serie S(G2) 700-3300 è un’ottima scelta per proprietari di abitazioni unifamiliari e piccole installazioni commerciali. Grazie alle dimensioni compatte e all’alta efficienza, questi inverter sono ideali per installazioni in spazi ristretti. Le avanzate funzionalità di monitoraggio e la flessibilità nell’installazione rendono il prodotto adatto sia per nuove installazioni fotovoltaiche che per l’aggiornamento di sistemi esistenti.
| Ingresso PV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametro | S700 G2 | S1000 G2 | S1500 G2 | S2000 G2 | S2500 G2 | S3000 G2 | S3300 G2 |
| Potenza Massima Raccomandata DC [W] | 1050 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 |
| Tensione Massima DC [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tensione Operativa Nominale DC [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Corrente Massima di Ingresso [A] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Corrente Massima di Cortocircuito [A] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Intervallo di Tensione MPPT [V] | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 |
| Tensione di Avviamento [V] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Numero di Tracker MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Strings per Tracker MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uscita AC | |||||||
| Potenza Nominale AC [W] | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Pmax Potenza Apparente AC [VA] | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 |
| Tensione Nominale Rete [Vac] | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Frequenza Nominale Rete [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Corrente Nominale AC [A] | 3,0 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 10,9 | 13,0 | 14,3 |
| Corrente Massima AC [A] | 3,5 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,3 | 14,3 |
| Fattore di Spostamento della Potenza | 1 (Regolabile da 0,8 in avanti a 0,8 ritardato) | 1 (Regolabile da 0,8 in avanti a 0,8 ritardato) | 1 (Regolabile da 0,8 in avanti a 0,8 ritardato) | 1 (Regolabile da 0,8 in avanti a 0,8 ritardato) | 1 (Regolabile da 0,8 in avanti a 0,8 ritardato) | 1 (Regolabile da 0,8 in avanti a 0,8 ritardato) | 1 (Regolabile da 0,8 in avanti a 0,8 ritardato) |
| THDi (con potenza nominale) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Efficienza | |||||||
| Efficienza MPPT [%] | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| Efficienza Euro [%] | 96,50% | 96,50% | 96,50% | 96,80% | 96,80% | 96,80% | 96,80% |
| Massima Efficienza [%] | 97,20% | 97,20% | 97,30% | 97,40% | 97,40% | 97,40% | 97,40% |
| Sicurezze | |||||||
| Protezione da Polarità Inversa DC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da Funzionamento Isolato | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio dell’Isolamento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione Differenziale | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da Cortocircuito AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da Sovraccarico per Uscita AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da Sovratensione per Uscita AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione Anti-sovratensione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da Surriscaldamento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Interruttore DC Integrato | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Normativa | |||||||
| Sicurezza | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
| Certificazione | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 |
| Dati Generali | |||||||
| Dimensioni (L*A*P) [mm] | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 |
| Peso [kg] | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Raffreddamento | Naturale (Convezione) | Naturale (Convezione) | Naturale (Convezione) | Naturale (Convezione) | Naturale (Convezione) | Naturale (Convezione) | Naturale (Convezione) |
| Topologia | Senza Trasformatore | Senza Trasformatore | Senza Trasformatore | Senza Trasformatore | Senza Trasformatore | Senza Trasformatore | Senza Trasformatore |
| Grado di protezione (secondo IEC60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Categoria di Sovratensione | III (lato AC), II (lato PV) | III (lato AC), II (lato PV) | III (lato AC), II (lato PV) | III (lato AC), II (lato PV) | III (lato AC), II (lato PV) | III (lato AC), II (lato PV) | III (lato AC), II (lato PV) |
| Rumore (valore tipico) [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Altezza Massima di Funzionamento [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Intervallo di Temperatura di Funzionamento [°C] | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 |
| Umidità | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) |
| Consumo Proprio (notte) [W] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Modulo di Monitoraggio | WIFI (standard) / GPRS (opzionale) / LAN (opzionale) | WIFI (standard) / GPRS (opzionale) / LAN (opzionale) | WIFI (standard) / GPRS (opzionale) / LAN (opzionale) | WIFI (standard) / GPRS (opzionale) / LAN (opzionale) | WIFI (standard) / GPRS (opzionale) / LAN (opzionale) | WIFI (standard) / GPRS (opzionale) / LAN (opzionale) | WIFI (standard) / GPRS (opzionale) / LAN (opzionale) |
| Comunicazione | RS485, misuratore, CT, allerta ISO | RS485, misuratore, CT, allerta ISO | RS485, misuratore, CT, allerta ISO | RS485, misuratore, CT, allerta ISO | RS485, misuratore, CT, allerta ISO | RS485, misuratore, CT, allerta ISO | RS485, misuratore, CT, allerta ISO |
| Display | Schermo LCD, Pulsante touch, App mobile, WWW, Menu PL | Schermo LCD, Pulsante touch, App mobile, WWW, Menu PL | Schermo LCD, Pulsante touch, App mobile, WWW, Menu PL | Schermo LCD, Pulsante touch, App mobile, WWW, Menu PL | Schermo LCD, Pulsante touch, App mobile, WWW, Menu PL | Schermo LCD, Pulsante touch, App mobile, WWW, Menu PL | Schermo LCD, Pulsante touch, App mobile, WWW, Menu PL |
| Garanzia | 12 anni | 12 anni | 12 anni | 12 anni | 12 anni | 12 anni | 12 anni |
| Supporto per ottimizzatori di potenza | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |

