Inverter DEYE SUN-20K-G04
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| Peso | 24,6 kg |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| Peso | 24,6 kg |
Inverter trifase Deye SUN-18/20/25K-G04
Gli inverter trifase della serie SUN-18/20/25K-G04 sono apparecchi ad alte prestazioni per la conversione dell’energia solare in corrente alternata. Dotati di tecnologia a due tracker MPPT e di un’efficienza massima fino al 98,6%, garantiscono un utilizzo ottimale dell’energia raccolta. Consentono la funzione di zero export e il funzionamento in modalità VSG, offrendo al contempo avanzate funzioni di monitoraggio e protezione.
Caratteristiche principali del Deye SUN-18/20/25K-G04:
- Due tracker MPPT indipendenti con ampio intervallo di funzionamento (200-850 V)
- Efficienza massima fino al 98,6%
- Possibilità di funzionare con zero export e in modalità VSG
- Funzioni di monitoraggio intelligenti opzionali (WiFi/LAN)
- Ampio intervallo di tensione di uscita (323 V-440 V)
- Grado di protezione IP65 che garantisce resistenza alle intemperie
- Protezioni avanzate: contro sovracorrenti, cortocircuiti, sovratensioni, protezione anti-isola e protezioni termiche
A chi è indicato?
Questi inverter sono la soluzione ideale per impianti fotovoltaici di potenza maggiore, sia in ambito residenziale che commerciale. Grazie all’elevata efficienza, alla flessibilità di configurazione (ad esempio zero export) e alle funzioni avanzate di monitoraggio e sicurezza, rappresentano un elemento affidabile per ogni moderno impianto solare. La loro robustezza è confermata dal grado di protezione IP65 e da un’aspettativa di vita utile superiore ai 20 anni.
| Parametro | SUN-18K-G04 | SUN-20K-G04 | SUN-25K-G04 |
| Dati tecnici | |||
| Lato ingresso | |||
| Potenza DC massima in ingresso (kW) | 23.4 | 26 | 32.5 |
| Tensione DC massima in ingresso (V) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensione di avviamento DC (V) | 250 | 250 | 250 |
| Intervallo operativo MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Corrente DC massima in ingresso (A) | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Corrente di corto circuito massima (A) | 48+48 | 48+48 | 48+48 |
| Numero MPPT/String per MPPT | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Lato uscita | |||
| Potenza nominale in uscita (kW) | 18 | 20 | 25 |
| Potenza attiva massima (kW) | 19.8 | 22 | 27.5 |
| Tensione nominale in uscita / intervallo (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Frequenza di rete nominale (Hz) | 50/60 (opzionale) | 50/60 (opzionale) | 50/60 (opzionale) |
| Fase di funzionamento | Trifase | Trifase | Trifase |
| Corrente nominale di uscita AC (A) | 26.1 | 29 | 36.2 |
| Corrente AC massima in uscita (A) | 28.7 | 31.9 | 39.8 |
| Fattore di potenza in uscita | da 0,8 sovraeccitazione a 0,8 sottoeccitazione | da 0,8 sovraeccitazione a 0,8 sottoeccitazione | da 0,8 sovraeccitazione a 0,8 sottoeccitazione |
| THD della corrente di rete | <3% | <3% | <3% |
| Corrente di immissione DC (mA) | <0.5% | <0.5% | |
| Intervallo di frequenza di rete | 47~52 o 57~62 (opzionale) | 47~52 o 57~62 (opzionale) | 47~52 o 57~62 (opzionale) |
| Prestazioni | |||
| Efficienza massima (%) | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Efficienza europea (%) | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
| Efficienza MPPT (%) | >99% | >99% | >99% |
| Protezione | |||
| Protezione resistenza di isolamento | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro inversione di polarità DC | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da cortocircuito AC | Sì | Sì | Sì |
| Protezione sovracorrente in uscita AC | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da sovratensioni in uscita | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio dei guasti a terra | Sì | Sì | Sì |
| Protezione anti-islanding | Sì | Sì | Sì |
| Protezione termica | Sì | Sì | Sì |
| Interruttore DC integrato | Sì | Sì | Sì |
| Aggiornamento software remoto | Sì | Sì | Sì |
| Modifica remota dei parametri di funzionamento | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro le sovratensioni | DC tipo II/AC tipo II | DC tipo II/AC tipo II | DC tipo II/AC tipo II |
| Dati generali | |||
| Dimensioni (mm) | 330 lar. x 508 alt. x 206 prof. | 330 lar. x 508 alt. x 206 prof. | 330 lar. x 508 alt. x 206 prof. |
| Peso (kg) | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| Topologia | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore |
| Consumo interno (notte) (W) | <1W | <1W | <1W |
| Temperatura di esercizio (°C) | -25~65°C, riduzione oltre 45°C | -25~65°C, riduzione oltre 45°C | -25~65°C, riduzione oltre 45°C |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 |
| Emissione acustica (tipica) (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Raffreddamento | Raffreddamento intelligente | Raffreddamento intelligente | Raffreddamento intelligente |
| Altitudine max senza riduzione dell’efficienza (m) | 2000m | 2000m | 2000m |
| Vita utile progettata (anni) | > 20 anni | > 20 anni | > 20 anni |
| Norme di connessione alla rete | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Ambiente operativo Umidità (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Sicurezza EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Caratteristiche | |||
| Connessione DC | MC-4 con connettore | MC-4 con connettore | MC-4 con connettore |
| Connessione AC | grado di protezione IP65 | grado di protezione IP65 | grado di protezione IP65 |
| Display | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
| Interfaccia | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN |

