Inverter DEYE SUN-12K-G05
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| Peso | 13,6 kg |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| Peso | 13,6 kg |
Inverter trifase Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05
Gli inverter trifase della serie Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 sono dispositivi avanzati progettati per gestire grandi impianti fotovoltaici. L’elevata efficienza, la versatilità e le funzionalità avanzate di monitoraggio rendono questi inverter una scelta ideale per utenti residenziali e commerciali esigenti.
Caratteristiche principali degli inverter Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05:
- 2 tracker MPP – efficienza massima fino al 98,3% garantisce il massimo sfruttamento dell’energia generata dai moduli PV.
- Utilizzo della funzione di zero esportazione e modalità VSG – consente una gestione precisa del flusso energetico, garantendo conformità alle normative locali e ottimizzando l’uso dell’energia.
- Monitoraggio intelligente (opzione) – possibilità di monitorare in tempo reale l’operatività del sistema PV, consentendo una risposta rapida ai problemi e massimizzando le prestazioni.
- Ampia gamma di tensione in uscita – flessibilità nella configurazione del sistema, adattabile a diverse esigenze di installazione.
- Funzione anti-PID opzionale – protegge i moduli dalla degradazione indotta dalla tensione, prolungando la loro vita utile e aumentando l’efficienza dell’intero sistema.
Per chi è una buona scelta?
Gli inverter trifase Deye della serie SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 sono una scelta ideale per i proprietari di grandi impianti residenziali e commerciali che si aspettano la massima efficienza e affidabilità. Grazie a funzionalità avanzate, come il monitoraggio e l’anti-PID, questi dispositivi consentono una gestione ottimale del sistema PV con perdite energetiche minime.
| Modello | SUN-3K-G05 | SUN-4K-G05 | SUN-5K-G05 | SUN-6K-G05 | SUN-7K-G05 | SUN-8K-G05 | SUN-9K-G05 | SUN-10K-G05 | SUN-12K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresso | |||||||||
| Potenza massima d’ingresso DC (kW) | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 15.6 |
| Tensione massima d’ingresso DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensione di avvio DC (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 |
| Intervallo di lavoro MPPT (V) | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 200-850 |
| Corrente massima d’ingresso DC (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Corrente di cortocircuito massima (A) | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 |
| Numero MPPT / Stringhe per MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Uscita | |||||||||
| Potenza nominale in uscita (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Potenza attiva massima (kW) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 |
| Corrente nominale in uscita (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 13.0 | 14.5 | 17.4 |
| Corrente massima in uscita (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 19.1 |
| Tensione nominale d’uscita / intervallo (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Frequenza nominale della rete (Hz) | 50/60 (opzionale) | 50/60 (opzionale) | 50/60 (opzionale) | 50/60 (opzionale) | 50/60 (opzionale) | 50/60 (opzionale) | 50/60 (opzionale) | 50/60 (opzionale) | 50/60 (opzionale) |
| Fase di funzionamento | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase |
| Fattore di potenza in uscita | 0.8 anticipato … 0.8 ritardato | 0.8 anticipato … 0.8 ritardato | 0.8 anticipato … 0.8 ritardato | 0.8 anticipato … 0.8 ritardato | 0.8 anticipato … 0.8 ritardato | 0.8 anticipato … 0.8 ritardato | 0.8 anticipato … 0.8 ritardato | 0.8 anticipato … 0.8 ritardato | 0.8 anticipato … 0.8 ritardato |
| THD correnti di rete | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Intervallo di frequenza di rete | 47-52 o 57-62 (opzionale) | 47-52 o 57-62 (opzionale) | 47-52 o 57-62 (opzionale) | 47-52 o 57-62 (opzionale) | 47-52 o 57-62 (opzionale) | 47-52 o 57-62 (opzionale) | 47-52 o 57-62 (opzionale) | 47-52 o 57-62 (opzionale) | 47-52 o 57-62 (opzionale) |
| Corrente di uscita DC (mA) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Efficienza | |||||||||
| Efficienza massima | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Efficienza Euro | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.83% | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
| Efficienza MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Protezione | |||||||||
| Protezione contro la polarità inversa DC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro le sovratensioni AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro le correnti eccessive in uscita AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro le sovratensioni in uscita | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione della resistenza di isolamento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio della corrente di dispersione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro l’operazione isolata | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione termica | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Interruttore DC integrato | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Caricamento software remoto | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Modifica remota dei parametri operativi | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro le sovratensioni | DC Tipo II / AC Tipo II | DC Tipo II / AC Tipo II | DC Tipo II / AC Tipo II | DC Tipo II / AC Tipo II | DC Tipo II / AC Tipo II | DC Tipo II / AC Tipo II | DC Tipo II / AC Tipo II | DC Tipo II / AC Tipo II | DC Tipo II / AC Tipo II |
| Dati Generali | |||||||||
| Dimensioni (mm) | 330 largh. × 457 alt. × 185 prof. | 330 largh. × 457 alt. × 185 prof. | 330 largh. × 457 alt. × 185 prof. | 330 largh. × 457 alt. × 185 prof. | 330 largh. × 457 alt. × 185 prof. | 330 largh. × 457 alt. × 185 prof. | 330 largh. × 457 alt. × 185 prof. | 330 largh. × 457 alt. × 185 prof. | 330×457×205 |
| Peso (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Topologia | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore |
| Consumo interno | <1W (notte) | <1W (notte) | <1W (notte) | <1W (notte) | <1W (notte) | <1W (notte) | <1W (notte) | <1W (notte) | <1W (notte) |
| Temperatura di lavoro | -25~65℃, ≥45℃ riduzione | -25~65℃, ≥45℃ riduzione | -25~65℃, ≥45℃ riduzione | -25~65℃, ≥45℃ riduzione | -25~65℃, ≥45℃ riduzione | -25~65℃, ≥45℃ riduzione | -25~65℃, ≥45℃ riduzione | -25~65℃, ≥45℃ riduzione | -25~65℃, ≥45℃ riduzione |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Emissione di rumore (tipica) | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
| Raffreddamento | Raffreddamento passivo | Raffreddamento passivo | Raffreddamento passivo | Raffreddamento passivo | Raffreddamento passivo | Raffreddamento passivo | Raffreddamento passivo | Raffreddamento passivo | Raffreddamento passivo |
| Max. altitudine senza riduzione dell’efficienza | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Periodo di vita previsto | > 20 anni | > 20 anni | > 20 anni | > 20 anni | > 20 anni | > 20 anni | > 20 anni | > 20 anni | > 20 anni |
| Normativa di connessione alla rete | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Ambiente operativo Umidità | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Sicurezza EMC / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Caratteristiche | |||||||||
| Connessione DC | MC-4 con spina | MC-4 con spina | MC-4 con spina | MC-4 con spina | MC-4 con spina | MC-4 con spina | MC-4 con spina | MC-4 con spina | MC-4 con spina |
| Connessione AC | grado di protezione IP65 | grado di protezione IP65 | grado di protezione IP65 | grado di protezione IP65 | grado di protezione IP65 | grado di protezione IP65 | grado di protezione IP65 | grado di protezione IP65 | grado di protezione IP65 |
| Display | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
| Interfaccia | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN |

