GROWATT supporto per batterie ARK
SKU: F2G1B6
EAN: 2010000028490
| Produttore | |
|---|---|
| Peso | 5,64 kg |
| CN | 85371010 |
Prezzo netto
33,64 €
Grossolano
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Peso | 5,64 kg |
| CN | 85371010 |
Base per batteria ARK-2.5H-A1/A2. Necessaria per l’installazione della batteria a pavimento.
Per completare un set trifase sono necessari: inverter ibrido, batteria ARK, BMS, kit di cablaggio, interruttore ATS-S e base (opzionale).
| Parametro | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione del sistema (Modulo batteria: ARK 2.5H-A2 – 2,56 kWh, 51,2 V, 27 kg) | |||||||||
| Numero di moduli | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Capacità energetica (kWh) | 5,12 | 7,68 | 10,24 | 12,8 | 15,36 | 17,92 | 20,48 | 23,04 | 25,6 |
| Potenza nominale*¹ (kW) | 2,56 | 3,84 | 5,12 | 6,4 | 7,68 | 8,96 | 10,24 | 11,52 | 12,8 |
| Potenza massima di carica/scarica (kW) | 4,92 | 7,37 | 9,83 | 12,29 | 14,75 | 17,2 | 19,66 | 22,12 | 24,58 |
| Corrente nominale di carica/scarica (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Corrente massima di carica/scarica (A) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Dimensioni (Larg./Prof./Alt.)*² (mm) | 650/260/555 | 650/260/740 | 650/260/925 | 650/260/1110 | 650/260/1295 | 650/260/1480 | 650/260/1665 | 650/260/1850 | 650/260/2035 |
| Peso*² (kg) | 64 | 91 | 118 | 145 | 172 | 199 | 226 | 253 | 280 |
| Generale | |||||||||
| Tipo di batteria | Priva di cobalto, litio-ferro-fosfato (LFP) | Priva di cobalto, litio-ferro-fosfato (LFP) | Priva di cobalto, litio-ferro-fosfato (LFP) | Priva di cobalto, litio-ferro-fosfato (LFP) | Priva di cobalto, litio-ferro-fosfato (LFP) | Priva di cobalto, litio-ferro-fosfato (LFP) | Priva di cobalto, litio-ferro-fosfato (LFP) | Priva di cobalto, litio-ferro-fosfato (LFP) | Priva di cobalto, litio-ferro-fosfato (LFP) |
| Profondità di scarica (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Cicli di vita | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Corrente standard di carica/scarica (A/C-rate) | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Grado di protezione IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installazione*³ | Montaggio a parete o a pavimento | Montaggio a parete o a pavimento | Montaggio a parete o a pavimento | Montaggio a parete o a pavimento | Montaggio a parete o a pavimento | Montaggio a parete o a pavimento | Montaggio a parete o a pavimento | Montaggio a parete o a pavimento | Montaggio a parete o a pavimento |
| Temperatura di esercizio (°C) | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 |
| Umidità (%) | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Garanzia (anni) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Controllore BMS (HVC 60050-C2) | |||||||||
| Dimensioni del controllore BMS (Larg./Prof./Alt.) (mm) | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 |
| Peso del controllore BMS (kg) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Intervallo di tensione ingresso/uscita (V) | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 |
| Porta di comunicazione | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Certificazioni e normative | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |

