GROWATT APX 5.0 batteria
| Produttore | |
|---|---|
| Capacità | |
| Tipo di cella della batteria | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Capacità | |
| Tipo di cella della batteria | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Sistema di Accumulo Growatt APX HV
Il sistema di accumulo Growatt APX HV è una soluzione moderna per lo stoccaggio dell’energia, caratterizzata da elevata flessibilità e prestazioni. Consente una scelta flessibile della capacità da 5 kWh a 30 kWh, l’ottimizzazione dell’energia a livello di modulo e un’installazione semplice grazie alla struttura modulare impilabile. Questo sistema è compatibile con moduli batteria nuovi e più datati all’interno dello stesso impianto, e la sua lunga durata è garantita da una garanzia di 10 anni.
Caratteristiche principali del Sistema di Accumulo Growatt APX HV:
- Scalabilità flessibile: Possibilità di scegliere la capacità energetica da 5 kWh (1 modulo batteria) a 30 kWh (6 moduli batteria), con potenza di uscita massima da 2,5 kW a 15 kW.
- Ottimizzazione dell’energia a livello di modulo: Garantisce una gestione efficiente dell’energia e delle prestazioni di ciascun modulo batteria.
- Compatibilità dei moduli: È possibile configurare il sistema utilizzando sia moduli nuovi sia moduli più vecchi nella stessa installazione.
- Installazione semplice: La struttura modulare impilabile semplifica e accelera notevolmente il processo di montaggio.
- Lunga durata e garanzia: Utilizzo della tecnologia litio‑ferro‑fosfato (LiFePO4, LFP), profondità di scarica (DoD) al 90% e garanzia del produttore di 10 anni.
- Elevato grado di protezione e sicurezza: Grado di protezione IP66, ampio intervallo di temperatura di esercizio (-10°C a 50°C) e parametri avanzati di controllo (stato di carica SOC, tensione di sistema, corrente, temperatura delle celle e della scheda PCBA).
Per chi è una buona scelta?
Il sistema di accumulo Growatt APX HV è una scelta eccellente per proprietari di abitazioni unifamiliari e piccole imprese che cercano una soluzione affidabile, efficiente e flessibile per immagazzinare l’energia prodotta da impianti fotovoltaici. Grazie alla possibilità di scalare la capacità, questo sistema può essere adattato perfettamente alle esigenze energetiche attuali e future. La facilità di installazione, la lunga durata e le funzioni avanzate di ottimizzazione energetica lo rendono un investimento interessante per l’indipendenza energetica e la gestione efficiente delle risorse.
| Parametro | APX 5.0P | APX 10.0P | APX 15.0P | APX 20.0P | APX 25.0P | APX 30.0P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulo di alimentazione | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 |
| Numero di moduli di alimentazione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modulo batteria | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 |
| Modulo batteria | ||||||
| Numero di moduli batteria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capacità energetica (kWh) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Potenza massima in uscita (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Potenza di picco in uscita (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s |
| Potenza massima in ingresso (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
| Potenza di picco in ingresso (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 12kW/60s | 16kW/60s | 20kW/60s | 20kW/60s |
| Dimensioni (L/A/P) (mm) *3 | 690/185/660 | 690/185/955 | 690/185/1250 | 690/185/1545 | 690*2/185/1250 | 690*2/185/1250 |
| Peso (kg) | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 |
| Tensione nominale (sistema trifase) (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Intervallo di tensione di esercizio (sistema trifase) (V) | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V |
| Tipo di batteria | Litio ferro fosfato (LFP) | Litio ferro fosfato (LFP) | Litio ferro fosfato (LFP) | Litio ferro fosfato (LFP) | Litio ferro fosfato (LFP) | Litio ferro fosfato (LFP) |
| Grado di protezione IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Installazioni | Montaggio a parete o a pavimento *4 | Montaggio a parete o a pavimento *4 | Montaggio a parete o a pavimento *4 | Montaggio a parete o a pavimento *4 | Montaggio a parete o a pavimento *4 | Montaggio a parete o a pavimento *4 |
| Temperatura ambiente di esercizio (°C) | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C |
| Umidità relativa (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Raffreddamento | Naturale | Naturale | Naturale | Naturale | Naturale | Naturale |
| Altitudine di esercizio consentita (m) | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m |
| DOD (%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Garanzia (anni) | 10 anni | 10 anni | 10 anni | 10 anni | 10 anni | 10 anni |
| Modulo di alimentazione | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98034-P2 | APX98034-P2 | APX98034-P2 |
| Dimensioni (L/A/P) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Peso (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Interfaccia di comunicazione | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Corrente massima (A) | 13A | 13A | 13A | 26A | 26A | 26A |
| Corrente massima (A/s) | 20A, 60s | 20A, 60s | 20A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s |
| Parametri di controllo | SOC, tensione di sistema, corrente, tensione delle celle, temperatura delle celle, temperatura PCBA | SOC, tensione di sistema, corrente, tensione delle celle, temperatura delle celle, temperatura PCBA | SOC, tensione di sistema, corrente, tensione delle celle, temperatura delle celle, temperatura PCBA | SOC, tensione di sistema, corrente, tensione delle celle, temperatura delle celle, temperatura PCBA | SOC, tensione di sistema, corrente, tensione delle celle, temperatura delle celle, temperatura PCBA | SOC, tensione di sistema, corrente, tensione delle celle, temperatura delle celle, temperatura PCBA |
| Modulo batteria | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 |
| Energia nominale (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tensione nominale (V) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Intervallo di tensione di esercizio (V) | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V |
| Dimensioni (L/A/P) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Peso (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Certificazioni & Licenze | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC |
*1 In collaborazione con APX 98020-P1, la potenza massima di carica/scarica del sistema è inoltre limitata dalla potenza massima di carica/scarica dell’inverter. La potenza di carica/scarica della batteria è 7.5kW.
*2 In collaborazione con APX 98032, la potenza massima di carica/scarica della batteria è 15kW, la potenza massima di carica/scarica del sistema è inoltre limitata dalla potenza massima di carica/scarica dell’inverter.
*3 Include il modulo di alimentazione (APX98027-C1/APX98034-C2) e la base della batteria.
*4 L’installazione minima a pavimento richiede la base (L/A/P=690/185/50mm).

