FoxESS Cubo Energetico CS2900 – batteria 2,88 kWh
| Produttore | |
|---|---|
| Capacità | |
| Numero di cicli di carica | |
| Tipo di cella della batteria | |
| Tensione del modulo | |
| Corrente di carica | |
| Corrente di scarica | |
| Profondità di scarica | |
| Peso | 34,42 kg |
| CN | 85076000 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Capacità | |
| Numero di cicli di carica | |
| Tipo di cella della batteria | |
| Tensione del modulo | |
| Corrente di carica | |
| Corrente di scarica | |
| Profondità di scarica | |
| Peso | 34,42 kg |
| CN | 85076000 |
Sistema di stoccaggio energetico Fox ESS Serie ECS
I sistemi di stoccaggio energetico Fox ESS della serie ECS sono soluzioni ad alte prestazioni e ad alta tensione basate sulla tecnologia al litio-ferro-fosfato (LiFePO4). Grazie alla loro struttura modulare, questi sistemi offrono un’eccezionale flessibilità, consentendo un facile aumento della capacità in base alle esigenze energetiche individuali. Sono progettati per massimizzare l’autoconsumo di energia da impianti fotovoltaici e garantire un’alimentazione affidabile.
Caratteristiche principali del sistema Fox ESS ECS:
- Struttura modulare e scalabilità: Possibilità di espandere facilmente il sistema aggiungendo moduli batteria (ognuno con capacità di 2,88 kWh) fino a una capacità massima di 20,16 kWh (7 moduli collegati in serie).
- Alta profondità di scarico (DoD): Possibilità di utilizzare fino al 90% dell’energia accumulata, massimizzando l’efficienza dello stoccaggio.
- Lunga durata e sicurezza: L’uso di celle LiFePO4 sicure garantisce una lunga durata che supera 6000 cicli di carica/scarica e un elevato livello di sicurezza (conformità alla norma IEC 62619).
- Installazione semplice e flessibilità: La semplice installazione “a strati” dei moduli consente di risparmiare tempo all’installatore, mentre il grado di protezione IP65 permette l’installazione sia all’interno che all’esterno degli edifici.
- Alta efficienza: L’efficienza dell’intero ciclo di carica e scarica supera il 95%, minimizzando le perdite di energia.
- Ampio intervallo di temperature operative: Il sistema può operare in un ampio intervallo di temperature (carica 0-55°C, scarica -10-55°C), garantendo affidabilità in diverse condizioni climatiche.
A chi è adatto questo sistema?
Il sistema di stoccaggio energetico Fox ESS della serie ECS è un’ottima scelta per i proprietari di abitazioni unifamiliari e piccole imprese con impianti fotovoltaici che desiderano aumentare la propria indipendenza energetica, ottimizzare l’uso dell’energia prodotta e ridurre le bollette elettriche. La struttura modulare lo rende una soluzione flessibile, adattabile alle esigenze attuali e ampliabile in futuro.
| Modello | ECS2900-H2 | ECS2900-H3 | ECS2900-H4 | ECS2900-H5 | ECS2900-H6 | ECS2900-H7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARATTERISTICHE DI LAVORO | ||||||
| Tipo di batteria | Cellula prismatico LiFePO4 | Cellula prismatico LiFePO4 | Cellula prismatico LiFePO4 | Cellula prismatico LiFePO4 | Cellula prismatico LiFePO4 | Cellula prismatico LiFePO4 |
| Modulo batteria | 1*CM2900 1*CS2900 |
1*CM2900 2*CS2900 |
1*CM2900 3*CS2900 |
1*CM2900 4*CS2900 |
1*CM2900 5*CS2900 |
1*CM2900 6*CS2900 |
| Capacità nominale [Wh] | 5760 | 8640 | 11520 | 14400 | 17280 | 20160 |
| Tensione nominale [V] | 115,2 | 172,8 | 230,4 | 288 | 345,6 | 403,2 |
| Tensione di lavoro [V] | 97,2 ~ 131,4 | 145,8 ~ 197,1 | 194,4 ~ 262,8 | 243 ~ 328,5 | 291,6 ~ 394,2 | 340,2 ~ 459,9 |
| Corrente di scarica consigliata [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Corrente massima di carica/scarica [A] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corrente di scarica di picco [A] | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec |
| Efficienza della batteria (intero ciclo) [%] | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
| Profondità di scarica [%] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Numero di cicli*¹ | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Comunicazione | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| Display | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 |
| Scalabilità | Max. 7 moduli in serie | Max. 7 moduli in serie | Max. 7 moduli in serie | Max. 7 moduli in serie | Max. 7 moduli in serie | Max. 7 moduli in serie |
| CONDITIONI DI LAVORO | ||||||
| Luogo di installazione | Esterno / Interno (Su base stabile) | Esterno / Interno (Su base stabile) | Esterno / Interno (Su base stabile) | Esterno / Interno (Su base stabile) | Esterno / Interno (Su base stabile) | Esterno / Interno (Su base stabile) |
| Temperatura di lavoro [°C]*² | Carica: 0 ~ 55 Scarica: -10 ~ 55 |
Carica: 0 ~ 55 Scarica: -10 ~ 55 |
Carica: 0 ~ 55 Scarica: -10 ~ 55 |
Carica: 0 ~ 55 Scarica: -10 ~ 55 |
Carica: 0 ~ 55 Scarica: -10 ~ 55 |
Carica: 0 ~ 55 Scarica: -10 ~ 55 |
| Temperatura di stoccaggio [°C] | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 |
| Metodo di raffreddamento | Convezionale | Convezionale | Convezionale | Convezionale | Convezionale | Convezionale |
| Umidità [%] | 5 ~ 95 (Senza condensazione) | 5 ~ 95 (Senza condensazione) | 5 ~ 95 (Senza condensazione) | 5 ~ 95 (Senza condensazione) | 5 ~ 95 (Senza condensazione) | 5 ~ 95 (Senza condensazione) |
| Altitudine [m] | Max. 2000 | Max. 2000 | Max. 2000 | Max. 2000 | Max. 2000 | Max. 2000 |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | ||||||
| Dimensioni (L*P*A) [mm] | 570*350*380 | 570*470*380 | 570*590*380 | 570*710*380 | 570*830*380 | 570*950*380 |
| Peso [kg] | 68,3 | 100,3 | 132,3 | 164,3 | 196,3 | 228,3 |
| CERTIFICAZIONI | ||||||
| Sicurezza | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 |
| EMC | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 |
| Trasporto | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |

