FoxAIR – pompa di calore monoblocco 9 kW – R290 – monofase
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Peso | 120,5 kg |
| CN | 84186100 |
Pompe di calore FOX AIR GREEN LINE
La serie di pompe di calore aria-acqua FOX AIR GREEN LINE rappresenta dispositivi monoblocco moderni e ad alta efficienza, che utilizzano il refrigerante ecologico R290 (propano). Progettate per gestire in modo completo il comfort termico in casa, queste pompe offrono riscaldamento, raffreddamento e preparazione di acqua calda sanitaria, caratterizzandosi per la massima classe energetica e per una bassa emissione di rumore.
Caratteristiche principali delle pompe di calore FOX AIR GREEN LINE:
- Utilizzo del refrigerante ecologico R290 (propano).
- Massima classe di efficienza energetica A+++ (Livello Energetico ErP).
- Struttura monoblocco che facilita l’installazione.
- Prestazioni ultrafunzionanti in un ampio intervallo di temperature esterne (-25°C a +43°C).
- Bassa emissione di rumore per un comfort d’uso.
- La garanzia più lunga sul mercato – 10 anni.
- Design moderno e robusta scocca in materiale ASA, resistente alla corrosione.
- Controllo intelligente, monitoraggio remoto (DTU), applicazione mobile in polacco e display touch intuitivo.
Per chi è una scelta vantaggiosa?
Le pompe di calore FOX AIR GREEN LINE sono la soluzione ideale per i proprietari di case unifamiliari che cercano un sistema moderno, ecologico ed economico per il riscaldamento, il raffreddamento e la preparazione di acqua calda. La loro alta efficienza energetica, il funzionamento silenzioso e la lunga garanzia garantiscono comfort e costi di gestione contenuti per molti anni. Il controllo intuitivo e il monitoraggio remoto aumentano ulteriormente la comodità d’uso, rendendole una scelta completa e affidabile per una moderna abitazione.
| Parametro | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
|---|---|---|---|---|
| Modello | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
| Alimentazione | 230V~/50Hz | 230V~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz |
| Grado di protezione IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Condizioni di Lavoro – Riscaldamento (Temp. esterna DB/WB: 7/6°C, Temp. acqua entrata/uscita: 30/35°C) | ||||
| Intervallo di potenza termica (kW) | 3,10~8,90 | 5,40~14,95 | 5,40~14,95 | 8,00~22,00 |
| Intervallo di potenza in modalità riscaldamento (kW) | 0,65~2,10 | 1,05~3,85 | 1,05~3,85 | 1,60~6,90 |
| Intervallo di corrente in ingresso in modalità riscaldamento (A) | 2,9~9,2 | 4,6~16,9 | 1,9~6,8 | 2,8~12,2 |
| Condizioni di Lavoro – Raffreddamento (Temp. esterna DB/WB: 35/24°C, Temp. acqua entrata/uscita: 12/7°C) | ||||
| Intervallo di potenza di raffreddamento (kW) | 1,20~5,72 | 3,60~10,50 | 3,60~10,50 | 4,20~15,00 |
| Intervallo di potenza in modalità raffreddamento (kW) | 0,65~2,40 | 1,12~4,47 | 1,12~4,47 | 1,80~7,30 |
| Intervallo di corrente in ingresso in modalità raffreddamento (A) | 2,9~10,5 | 4,9~19,6 | 2,0~7,9 | 3,2~12,9 |
| Condizioni di Lavoro – Acqua calda sanitaria (Temp. esterna DB/WB: 20/15°C, Temp. acqua entrata/uscita: 15/55°C) | ||||
| Intervallo di potenza ACS (kW) | 3,92~10,68 | 6,50~18,50 | 6,50~18,50 | 10,00~27,00 |
| Intervallo di potenza per ACS (kW) | 0,78~2,47 | 1,27~4,65 | 1,27~4,65 | 1,90~7,10 |
| Intervallo di corrente per ACS (A) | 3,4~10,8 | 5,6~20,4 | 2,4~8,21 | 3,4~12,5 |
| Parametri Elettrici e Generali | ||||
| Potenza massima in ingresso (kW) | 3,0 | 5,3 | 5,3 | 9 |
| Corrente massima in ingresso (A) | 13,5 | 24,5 | 10,5 | 15,8 |
| Flusso d’acqua (m³/h) | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 2,9 |
| Agente refrigerante / Quantità (kg) | R290 / 0,50 | R290 / 0,85 | R290 / 0,85 | R290 / 1,30 |
| Equivalente CO₂ (Tona) | 0,0015 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0039 |
| Pressione acustica (1m) (dB(A)) | 42 | 43 | 44 | 47 |
| Livello di potenza acustica (EN12102) (dB) | 57 | 57 | 58 | 62 |
| Peso netto (kg) | 80 | 160 | 160 | 202 |
| Pressione di lavoro (lato basso) (MPa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Pressione di lavoro (lato alto) (MPa) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Dimensioni del dispositivo (lung./largh./alt.) (mm) | 1167×407×795 | 1287×458×928 | 1287×458×928 | 1250×540×1330 |
| Dimensioni di trasporto (lung./largh./alt.) (mm) | 1300×485×940 | 1420×540×1080 | 1420×540×1080 | 1380×570×1480 |
| Compressore (Marca) | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
| Pompa di circolazione (Marca) | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE |
| Temperatura ambiente durante il funzionamento (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| Numero di ventilatori | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tipo di motore del ventilatore | Motore a corrente continua | Motore a corrente continua | Motore a corrente continua | Motore a corrente continua |
| Intervallo di potenza del motore del ventilatore (min-max.) (W) | 55~105 | 60~120 | 60~120 | 60~160 |
| Velocità del ventilatore (giri/min) (RPM) | 300~600 | 220~600 | 220~600 | 300~750 |
| Collegamento dell’acqua (pollici) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Perdita di pressione interna dell’acqua (mass.) (kPa) | 40 | 20 | 20 | 65 |
| Altezza di sollevamento della pompa di circolazione (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12,5 |
| Tipo di involucro | Lamiera zincata + ASA | Lamiera zincata + ASA | Lamiera zincata + ASA | Lamiera zincata + ASA |
Nota: Le specifiche tecniche possono essere soggette a modifiche.

